岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40370811223 | 乌鲁木齐中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 11 | 273 | 198 | 详细 | ||
40370912223 | 乌鲁木齐中心支行 | 会计 | 会计 | 3 | 166 | 114 | 详细 | ||
40371013223 | 乌鲁木齐中心支行 | 法律 | 法律 | 3 | 104 | 52 | 详细 | ||
40371114223 | 乌鲁木齐中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 67 | 45 | 详细 | ||
40371215223 | 乌鲁木齐中心支行 | 统计 | 统计 | 3 | 78 | 55 | 详细 | ||
40371316223 | 乌鲁木齐中心支行 | 管理 | 管理 | 3 | 264 | 48 | 详细 | ||
40371417223 | 乌鲁木齐中心支行 | 英语 | 英语 | 1 | 65 | 28 | 详细 | ||
40371518023 | 乌鲁木齐中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 2 | 165 | 61 | 详细 | ||
40371641233 | 米东支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 263 | 104 | 详细 | ||
40371742233 | 五家渠支行 | 会计 | 会计 | 1 | 138 | 55 | 详细 | ||
40371831233 | 阿克苏地区中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 4 | 215 | 68 | 详细 | ||
40371932233 | 阿克苏地区中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 116 | 39 | 详细 | ||
40372030233 | 阿克苏地区中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 88 | 15 | 详细 | ||
40372141253 | 沙雅县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 98 | 32 | 详细 | ||
40372244253 | 新和县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 128 | 48 | 详细 | ||
40372342253 | 拜城县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 120 | 52 | 详细 | ||
40372442253 | 乌什县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 102 | 43 | 详细 | ||
40372541253 | 阿瓦提县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 88 | 35 | 详细 | ||
40372631233 | 阿勒泰地区中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 110 | 57 | 详细 | ||
40372732233 | 阿勒泰地区中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 69 | 20 | 详细 | ||
40372834233 | 阿勒泰地区中心支行 | 计算机 | 计算机 | 3 | 61 | 26 | 详细 | ||
40372930233 | 阿勒泰地区中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 47 | 14 | 详细 | ||
40373045233 | 布尔津县支行 | 统计 | 统计 | 1 | 18 | 5 | 详细 | ||
40373144233 | 富蕴县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 21 | 9 | 详细 | ||
40373231233 | 巴州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 160 | 60 | 详细 | ||
40373332233 | 巴州中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 104 | 33 | 详细 | ||
40373436233 | 巴州中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 340 | 47 | 详细 | ||
40373541233 | 轮台县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 39 | 20 | 详细 | ||
40373642233 | 尉犁县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 35 | 14 | 详细 | ||
40373731233 | 博州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 103 | 28 | 详细 | ||
40373834233 | 博州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 46 | 14 | 详细 | ||
40373944233 | 精河县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 17 | 8 | 详细 | ||
40374041233 | 阿拉山口支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 12 | 详细 | ||
40374132223 | 昌吉州中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 27 | 21 | 详细 | ||
40374234233 | 昌吉州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 133 | 42 | 详细 | ||
40374341233 | 阜康市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 83 | 34 | 详细 | ||
40374444233 | 呼图壁县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 23 | 9 | 详细 | ||
40374541233 | 奇台县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 75 | 23 | 详细 | ||
40374631233 | 哈密市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 116 | 37 | 详细 | ||
40374732233 | 哈密市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 127 | 31 | 详细 | ||
40374834233 | 哈密市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 42 | 13 | 详细 | ||
40374935233 | 哈密市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 30 | 10 | 详细 | ||
40375030233 | 哈密市中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 72 | 13 | 详细 | ||
40375142233 | 三道岭支行 | 会计 | 会计 | 1 | 19 | 11 | 详细 | ||
40375242233 | 巴里坤县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 24 | 12 | 详细 | ||
40375331233 | 和田地区中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 87 | 23 | 详细 | ||
40375432233 | 和田地区中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 60 | 18 | 详细 | ||
40375534233 | 和田地区中心支行 | 计算机 | 计算机 | 2 | 60 | 18 | 详细 | ||
40375635233 | 和田地区中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 28 | 6 | 详细 | ||
40375730233 | 和田地区中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 64 | 5 | 详细 | ||
40375841233 | 墨玉县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 57 | 14 | 详细 | ||
40375941233 | 于田县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 39 | 16 | 详细 | ||
40376031233 | 喀什地区中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 6 | 326 | 122 | 详细 | ||
40376132233 | 喀什地区中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 97 | 36 | 详细 | ||
40376234233 | 喀什地区中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 150 | 63 | 详细 | ||
40376335233 | 喀什地区中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 62 | 18 | 详细 | ||
40376442253 | 英吉沙县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 112 | 32 | 详细 | ||
40376541253 | 泽普县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 110 | 22 | 详细 | ||
40376641253 | 莎车县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 110 | 23 | 详细 | ||
40376741253 | 叶城县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 92 | 19 | 详细 | ||
40376841253 | 麦盖提县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 99 | 15 | 详细 | ||
40376942253 | 伽师县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 103 | 19 | 详细 | ||
40377042253 | 巴楚县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 99 | 21 | 详细 | ||
40377131233 | 克拉玛依市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 104 | 36 | 详细 | ||
40377232233 | 克拉玛依市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 76 | 25 | 详细 | ||
40377334233 | 克拉玛依市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 34 | 14 | 详细 | ||
40377435233 | 克拉玛依市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 31 | 17 | 详细 | ||
40377531233 | 克州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 84 | 35 | 详细 | ||
40377632233 | 克州中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 53 | 19 | 详细 | ||
40377734233 | 克州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 49 | 21 | 详细 | ||
40377835233 | 克州中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 27 | 6 | 详细 | ||
40377942253 | 阿克陶县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 101 | 24 | 详细 | ||
40378044253 | 阿合奇县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 71 | 14 | 详细 | ||
40378144253 | 乌恰县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 80 | 16 | 详细 | ||
40378231233 | 石河子市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 165 | 54 | 详细 | ||
40378334233 | 石河子市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 48 | 15 | 详细 | ||
40378431233 | 塔城地区中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 5 | 133 | 40 | 详细 | ||
40378534233 | 塔城地区中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 31 | 15 | 详细 | ||
40378635233 | 塔城地区中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 18 | 10 | 详细 | ||
40378730233 | 塔城地区中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 52 | 10 | 详细 | ||
40378841233 | 额敏县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 33 | 9 | 详细 | ||
40378941233 | 沙湾县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 37 | 12 | 详细 | ||
40379041233 | 乌苏市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 38 | 17 | 详细 | ||
40379141233 | 托里县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 25 | 10 | 详细 | ||
40379241233 | 和布克赛尔县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 6 | 详细 | ||
40379331233 | 吐鲁番市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 5 | 173 | 50 | 详细 | ||
40379434233 | 吐鲁番市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 37 | 9 | 详细 | ||
40379541233 | 鄯善县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 87 | 45 | 详细 | ||
40379641233 | 托克逊县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 59 | 24 | 详细 | ||
40379731233 | 伊犁州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 4 | 210 | 83 | 详细 | ||
40379832233 | 伊犁州中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 152 | 39 | 详细 | ||
40379934233 | 伊犁州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 60 | 27 | 详细 | ||
40380041233 | 奎屯市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 50 | 16 | 详细 | ||
40380141233 | 霍城县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 8 | 详细 | ||
40380241233 | 新源县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 35 | 11 | 详细 | ||
40380342233 | 新源县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 33 | 7 | 详细 | ||
40380441233 | 昭苏县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 9 | 详细 | ||
40380544233 | 昭苏县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 17 | 8 | 详细 | ||
40380642233 | 特克斯县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 25 | 11 | 详细 | ||
40380742233 | 尼勒克县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 26 | 12 | 详细 | ||
40380841233 | 霍尔果斯口岸支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 41 | 17 | 详细 | ||
40380944233 | 霍尔果斯口岸支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 21 | 7 | 详细 | ||
共 102 条信息 |