岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38361311223 | 西宁中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 6 | 141 | 92 | 详细 | ||
38361412223 | 西宁中心支行 | 会计 | 会计 | 3 | 75 | 58 | 详细 | ||
38361513223 | 西宁中心支行 | 法律 | 法律 | 3 | 68 | 39 | 详细 | ||
38361614223 | 西宁中心支行 | 计算机 | 计算机 | 3 | 43 | 30 | 详细 | ||
38361715223 | 西宁中心支行 | 统计 | 统计 | 2 | 27 | 18 | 详细 | ||
38361816223 | 西宁中心支行 | 管理 | 管理 | 2 | 168 | 32 | 详细 | ||
38361918023 | 西宁中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 2 | 95 | 22 | 详细 | ||
38362019233 | 西宁中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 67 | 7 | 详细 | ||
38362142233 | 大通县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 207 | 102 | 详细 | ||
38362243233 | 湟中县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 48 | 15 | 详细 | ||
38362344233 | 湟源县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 113 | 42 | 详细 | ||
38362431233 | 果洛州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 81 | 16 | 详细 | ||
38362534233 | 果洛州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 76 | 22 | 详细 | ||
38362633233 | 海北州中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 53 | 10 | 详细 | ||
38362734233 | 海北州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 93 | 36 | 详细 | ||
38362841233 | 门源县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 146 | 52 | 详细 | ||
38362942233 | 门源县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 107 | 53 | 详细 | ||
38363031233 | 海东市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 399 | 120 | 详细 | ||
38363133233 | 海东市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 58 | 21 | 详细 | ||
38363234233 | 海东市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 164 | 69 | 详细 | ||
38363336233 | 海东市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 367 | 57 | 详细 | ||
38363441233 | 民和县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 147 | 66 | 详细 | ||
38363542233 | 民和县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 127 | 51 | 详细 | ||
38363643233 | 乐都支行 | 法律 | 法律 | 1 | 31 | 13 | 详细 | ||
38363744233 | 互助县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 107 | 49 | 详细 | ||
38363844233 | 化隆县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 83 | 26 | 详细 | ||
38363945233 | 化隆县支行 | 统计 | 统计 | 1 | 74 | 24 | 详细 | ||
38364031233 | 海南州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 143 | 33 | 详细 | ||
38364133233 | 海南州中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 54 | 10 | 详细 | ||
38364230233 | 海南州中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 1 | 140 | 45 | 详细 | ||
38364331233 | 海西州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 188 | 47 | 详细 | ||
38364432233 | 海西州中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 167 | 48 | 详细 | ||
38364534233 | 海西州中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 93 | 27 | 详细 | ||
38364636233 | 海西州中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 229 | 29 | 详细 | ||
38364741233 | 格尔木市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 99 | 34 | 详细 | ||
38364843233 | 格尔木市支行 | 法律 | 法律 | 1 | 25 | 11 | 详细 | ||
38364942233 | 乌兰县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 61 | 34 | 详细 | ||
38365031233 | 黄南州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 114 | 24 | 详细 | ||
38365132233 | 黄南州中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 86 | 15 | 详细 | ||
38365236233 | 黄南州中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 168 | 24 | 详细 | ||
38365331233 | 玉树州中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 70 | 15 | 详细 | ||
38365432233 | 玉树州中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 62 | 12 | 详细 | ||
共 42 条信息 |