岗位代码 | 招考单位 | 岗位专业要求 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19088311223 | 哈尔滨中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 8 | 503 | 184 | 详细 | ||
19088412223 | 哈尔滨中心支行 | 会计 | 会计 | 3 | 346 | 117 | 详细 | ||
19088513223 | 哈尔滨中心支行 | 法律 | 法律 | 3 | 125 | 57 | 详细 | ||
19088614223 | 哈尔滨中心支行 | 计算机 | 计算机 | 4 | 151 | 60 | 详细 | ||
19088718023 | 哈尔滨中心支行 | 其他专业 | 其他专业 | 3 | 179 | 34 | 详细 | ||
19088841243 | 依兰县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 44 | 17 | 详细 | ||
19088942243 | 依兰县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 67 | 25 | 详细 | ||
19089042243 | 方正县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 66 | 25 | 详细 | ||
19089141243 | 宾县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 71 | 26 | 详细 | ||
19089242243 | 宾县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 99 | 31 | 详细 | ||
19089342243 | 巴彦县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 81 | 27 | 详细 | ||
19089441243 | 木兰县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 41 | 14 | 详细 | ||
19089542243 | 延寿县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 64 | 20 | 详细 | ||
19089641243 | 阿城支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 158 | 51 | 详细 | ||
19089744243 | 双城支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 110 | 29 | 详细 | ||
19089843243 | 尚志市支行 | 法律 | 法律 | 1 | 18 | 4 | 详细 | ||
19089942243 | 五常市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 88 | 25 | 详细 | ||
19090031233 | 大庆市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 249 | 61 | 详细 | ||
19090132233 | 大庆市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 283 | 64 | 详细 | ||
19090233233 | 大庆市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 42 | 15 | 详细 | ||
19090334233 | 大庆市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 170 | 42 | 详细 | ||
19090435233 | 大庆市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 57 | 12 | 详细 | ||
19090541243 | 肇州县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 48 | 21 | 详细 | ||
19090641243 | 肇源县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 35 | 20 | 详细 | ||
19090742243 | 肇源县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 79 | 33 | 详细 | ||
19090841243 | 林甸县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 13 | 详细 | ||
19090942243 | 林甸县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 53 | 24 | 详细 | ||
19091041243 | 杜蒙县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 35 | 17 | 详细 | ||
19091142243 | 杜蒙县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 60 | 21 | 详细 | ||
19091231233 | 大兴安岭地区中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 62 | 16 | 详细 | ||
19091332233 | 大兴安岭地区中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 70 | 11 | 详细 | ||
19091442243 | 呼玛县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 27 | 10 | 详细 | ||
19091544243 | 呼玛县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 20 | 8 | 详细 | ||
19091641243 | 塔河县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 18 | 10 | 详细 | ||
19091742243 | 塔河县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 30 | 6 | 详细 | ||
19091841243 | 漠河市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 16 | 6 | 详细 | ||
19091931233 | 鹤岗市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 141 | 27 | 详细 | ||
19092032233 | 鹤岗市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 154 | 29 | 详细 | ||
19092133233 | 鹤岗市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 22 | 4 | 详细 | ||
19092241243 | 萝北县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 61 | 23 | 详细 | ||
19092344243 | 萝北县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 37 | 17 | 详细 | ||
19092444243 | 绥滨县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 29 | 14 | 详细 | ||
19092531233 | 黑河市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 131 | 30 | 详细 | ||
19092632233 | 黑河市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 136 | 30 | 详细 | ||
19092741243 | 嫩江市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 17 | 详细 | ||
19092842243 | 嫩江市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 57 | 35 | 详细 | ||
19092944243 | 嫩江市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 28 | 10 | 详细 | ||
19093041243 | 逊克县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 32 | 16 | 详细 | ||
19093142243 | 逊克县支行 | 会计 | 会计 | 2 | 48 | 25 | 详细 | ||
19093241243 | 孙吴县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 23 | 7 | 详细 | ||
19093344243 | 孙吴县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 29 | 5 | 详细 | ||
19093442243 | 北安市支行 | 会计 | 会计 | 2 | 85 | 36 | 详细 | ||
19093544243 | 北安市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 49 | 7 | 详细 | ||
19093641243 | 五大连池市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 43 | 17 | 详细 | ||
19093742243 | 五大连池市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 51 | 23 | 详细 | ||
19093831233 | 鸡西市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 122 | 28 | 详细 | ||
19093932233 | 鸡西市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 129 | 22 | 详细 | ||
19094041243 | 鸡东县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 36 | 19 | 详细 | ||
19094141243 | 虎林市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 40 | 13 | 详细 | ||
19094241243 | 密山市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 33 | 13 | 详细 | ||
19094344243 | 密山市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 34 | 15 | 详细 | ||
19094431233 | 佳木斯市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 5 | 306 | 70 | 详细 | ||
19094532233 | 佳木斯市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 255 | 40 | 详细 | ||
19094634233 | 佳木斯市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 109 | 17 | 详细 | ||
19094741243 | 桦南县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 55 | 16 | 详细 | ||
19094844243 | 桦南县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 35 | 11 | 详细 | ||
19094944243 | 桦川县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 32 | 16 | 详细 | ||
19095041243 | 汤原县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 40 | 21 | 详细 | ||
19095142243 | 汤原县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 87 | 37 | 详细 | ||
19095241243 | 抚远市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 27 | 9 | 详细 | ||
19095341243 | 同江市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 55 | 23 | 详细 | ||
19095442243 | 同江市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 79 | 27 | 详细 | ||
19095542243 | 富锦市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 88 | 39 | 详细 | ||
19095631233 | 牡丹江市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 194 | 52 | 详细 | ||
19095732233 | 牡丹江市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 238 | 66 | 详细 | ||
19095833233 | 牡丹江市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 33 | 12 | 详细 | ||
19095934233 | 牡丹江市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 96 | 34 | 详细 | ||
19096035233 | 牡丹江市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 41 | 11 | 详细 | ||
19096141243 | 东宁市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 30 | 8 | 详细 | ||
19096242243 | 东宁市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 62 | 34 | 详细 | ||
19096341243 | 林口县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 24 | 9 | 详细 | ||
19096441243 | 绥芬河市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 29 | 9 | 详细 | ||
19096541243 | 海林市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 39 | 19 | 详细 | ||
19096642243 | 海林市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 67 | 34 | 详细 | ||
19096741243 | 宁安市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 30 | 10 | 详细 | ||
19096841243 | 穆棱市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 23 | 10 | 详细 | ||
19096944243 | 穆棱市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 23 | 11 | 详细 | ||
19097031233 | 七台河市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 4 | 143 | 36 | 详细 | ||
19097132233 | 七台河市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 111 | 18 | 详细 | ||
19097231233 | 齐齐哈尔市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 146 | 39 | 详细 | ||
19097332233 | 齐齐哈尔市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 209 | 46 | 详细 | ||
19097433233 | 齐齐哈尔市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 26 | 8 | 详细 | ||
19097534233 | 齐齐哈尔市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 97 | 22 | 详细 | ||
19097635233 | 齐齐哈尔市中心支行 | 统计 | 统计 | 1 | 35 | 10 | 详细 | ||
19097736233 | 齐齐哈尔市中心支行 | 管理 | 管理 | 1 | 551 | 31 | 详细 | ||
19097841243 | 龙江县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 34 | 18 | 详细 | ||
19097942243 | 龙江县支行 | 会计 | 会计 | 2 | 110 | 46 | 详细 | ||
19098042243 | 依安县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 51 | 21 | 详细 | ||
19098144243 | 依安县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 27 | 9 | 详细 | ||
19098241243 | 泰来县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 38 | 13 | 详细 | ||
19098344243 | 泰来县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 21 | 11 | 详细 | ||
19098441243 | 甘南县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 24 | 14 | 详细 | ||
19098542243 | 甘南县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 48 | 21 | 详细 | ||
19098641243 | 富裕县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 37 | 21 | 详细 | ||
19098741243 | 克山县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 45 | 24 | 详细 | ||
19098841243 | 克东县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 12 | 详细 | ||
19098942243 | 克东县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 48 | 25 | 详细 | ||
19099044243 | 拜泉县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 24 | 8 | 详细 | ||
19099131233 | 双鸭山市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 68 | 16 | 详细 | ||
19099232233 | 双鸭山市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 177 | 39 | 详细 | ||
19099334233 | 双鸭山市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 45 | 16 | 详细 | ||
19099441243 | 集贤县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 64 | 27 | 详细 | ||
19099542243 | 友谊县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 89 | 41 | 详细 | ||
19099641243 | 饶河县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 28 | 5 | 详细 | ||
19099731233 | 绥化市中心支行 | 经济金融 | 经济金融 | 3 | 198 | 33 | 详细 | ||
19099832233 | 绥化市中心支行 | 会计 | 会计 | 2 | 221 | 40 | 详细 | ||
19099941243 | 望奎县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 30 | 18 | 详细 | ||
19100042243 | 望奎县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 62 | 25 | 详细 | ||
19100141243 | 兰西县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 33 | 9 | 详细 | ||
19100243243 | 兰西县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 12 | 4 | 详细 | ||
19100341243 | 青冈县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 2 | 54 | 12 | 详细 | ||
19100444243 | 青冈县支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 46 | 18 | 详细 | ||
19100542243 | 庆安县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 68 | 20 | 详细 | ||
19100641243 | 明水县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 27 | 7 | 详细 | ||
19100742243 | 明水县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 51 | 16 | 详细 | ||
19100843243 | 绥棱县支行 | 法律 | 法律 | 1 | 11 | 4 | 详细 | ||
19100941243 | 安达市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 37 | 18 | 详细 | ||
19101042243 | 安达市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 65 | 28 | 详细 | ||
19101141243 | 肇东市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 41 | 21 | 详细 | ||
19101242243 | 肇东市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 79 | 37 | 详细 | ||
19101344243 | 肇东市支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 70 | 31 | 详细 | ||
19101441243 | 海伦市支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 37 | 15 | 详细 | ||
19101542243 | 海伦市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 65 | 27 | 详细 | ||
19101632233 | 伊春市中心支行 | 会计 | 会计 | 1 | 106 | 24 | 详细 | ||
19101733233 | 伊春市中心支行 | 法律 | 法律 | 1 | 21 | 6 | 详细 | ||
19101834233 | 伊春市中心支行 | 计算机 | 计算机 | 1 | 63 | 14 | 详细 | ||
19101941243 | 嘉荫县支行 | 经济金融 | 经济金融 | 1 | 27 | 12 | 详细 | ||
19102042243 | 嘉荫县支行 | 会计 | 会计 | 1 | 35 | 19 | 详细 | ||
19102142243 | 铁力市支行 | 会计 | 会计 | 1 | 54 | 22 | 详细 | ||
共 139 条信息 |