岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220621001 | 克拉玛依市纪委监委 | 第四审查调查室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220621002 | 克拉玛依市纪委监委 | 第五审查调查室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220621003 | 克拉玛依市纪委监委 | 案件监督管理室 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220621004 | 克拉玛依市纪委监委 | 驻市发展和改革委员会纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220621005 | 克拉玛依市纪委监委 | 驻市发展和改革委员会纪检监察组 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220621006 | 克拉玛依市纪委监委 | 驻市发展和改革委员会纪检监察组 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220621007 | 克拉玛依市委直属机关工委 | 纪检监察工委 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220623008 | 克拉玛依市发展和改革委员会 | 发展规划科 | 硕士研究生及以上 | 研究生-政治学,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
220623009 | 克拉玛依市发展和改革委员会 | 国民经济综合科 | 硕士研究生及以上 | 研究生-理论经济学,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
220623010 | 克拉玛依市发展和改革委员会 | “一带一路”建设办公室(产业促进科) | 硕士研究生及以上 | 研究生-理论经济学,研究生-应用经济学 | 1 | 详细 | |
220623011 | 克拉玛依市发展和改革委员会 | 节能和能源管理科 | 大学本科及以上 | 本科-能源动力类,本科-电气类,本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220623012 | 克拉玛依市发展和改革委员会 | 粮食和价格管理科 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220623013 | 克拉玛依市发展和改革委员会 | 物资和财务管理科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-经济学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220623014 | 克拉玛依市民族宗教事务局 | 宗教工作科 | 大学本科及以上 | 本科-哲学类,本科-民族学类 | 1 | 详细 | |
220623015 | 克拉玛依市自然资源局 | 计划财务科 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类,本科-金融学类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220623016 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 药品安全监督管理科 | 硕士研究生及以上 | 本科-药学类,本科-中药学类 | 1 | 详细 | |
220623017 | 克拉玛依市林业和草原局 | 业务科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220623018 | 克拉玛依市文化体育广播电视和旅游局 | 办公室(人事科) | 硕士研究生及以上 | 研究生-中国语言文学,研究生-新闻传播学,研究生-公共管理 | 1 | 详细 | |
220623019 | 克拉玛依市住房和城乡建设局 | 城市建设科 | 大学本科及以上 | 本科-土木类 | 1 | 详细 | |
220623020 | 克拉玛依市卫生健康委员会 | 医政医管科 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-基础医学类,本科-中医学类,本科-中西医结合类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
220623021 | 克拉玛依市卫生健康委员会 | 疾病预防控制科 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中医学类,本科-中西医结合类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
220623022 | 克拉玛依市卫生健康委员会 | 基层卫生妇幼科 | 大学本科及以上 | 本科-临床医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-基础医学类,本科-中医学类,本科-中西医结合类,本科-公共管理类 | 1 | 详细 | |
220623023 | 克拉玛依市公安局 | 交通警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-公安技术类 | 1 | 详细 | |
220623024 | 克拉玛依市公安局 | 交通警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
220623025 | 克拉玛依市公安局 | 治安管理支队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220623026 | 克拉玛依市公安局 | 治安管理支队 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220623027 | 克拉玛依市公安局 | 独山子区分局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220623028 | 克拉玛依市公安局 | 独山子区分局 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220621029 | 克拉玛依市中级人民法院 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220621030 | 克拉玛依市中级人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220621031 | 克拉玛依市中级人民法院 | 监察室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220621032 | 克拉玛依市中级人民法院 | 研究室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220621033 | 克拉玛依市中级人民法院 | 民一庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220621034 | 克拉玛依市中级人民法院 | 司法警察支队 | 大学本科及以上 | 本科-公安学类 | 1 | 详细 | |
220641035 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 综合办公室(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220641036 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220641037 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220641038 | 克拉玛依市克拉玛依区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220641039 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220641040 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220641041 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220641042 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220641043 | 克拉玛依市独山子区人民法院 | 刑事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220641044 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220641045 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220641046 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220641047 | 克拉玛依市白碱滩区人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220641048 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220641049 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 综合审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220641050 | 克拉玛依市乌尔禾区人民法院 | 司法警察大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220621051 | 克拉玛依市人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220621052 | 克拉玛依市人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220641053 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220641054 | 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院 | 第三检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220641055 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 第一检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220641056 | 克拉玛依市白碱滩区人民检察院 | 第二检察部 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220641057 | 克拉玛依市乌尔禾区人民检察院 | 综合行政部(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220641058 | 克拉玛依市乌尔禾区人民检察院 | 综合行政部(司法警察大队) | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220624059 | 克拉玛依市国库支付中心 | 技术保障科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类,本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220624060 | 克拉玛依市国库支付中心 | 事业核算科 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220624061 | 克拉玛依市社会保险中心 | 养老和失业保险科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-公共管理类,本科-工商管理类,本科-经济学类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220624062 | 克拉玛依市公共就业服务中心 | 职业介绍科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-经济学类,本科-公共管理类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220624063 | 克拉玛依市公共就业服务中心 | 就业指导科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-经济学类,本科-公共管理类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220624064 | 克拉玛依市公共就业服务中心 | 创业指导科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-经济学类,本科-公共管理类,本科-工商管理类,本科-中国语言文学类,本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220624065 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 独山子区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220624066 | 克拉玛依市交通运输综合行政执法局 | 乌尔禾区交通运输综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-交通运输类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220623067 | 克拉玛依市生态环境局 | 市生态环境保护综合行政执法支队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类,本科-化工与制药类,本科-核工程类,本科-自然保护与环境生态类,本科-矿业类,本科-法学类 | 3 | 详细 | |
220622068 | 共青团克拉玛依市委员会 | 组织部 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220624069 | 克拉玛依市伊斯兰教协会 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-哲学类,本科-法学类,本科-民族学类 | 1 | 详细 | |
220643070 | 克拉玛依市独山子区卫生健康委员会 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-口腔医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中医学类,本科-法医学类,本科-医学技术类,本科-中西医结合类,本科-药学类,本科-中药学类,本科-护理学类,本科-公共管理类 | 2 | 详细 | |
220643071 | 克拉玛依市独山子区卫生健康委员会 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-口腔医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中医学类,本科-药学类,本科-中药学类,本科-法医学类,本科-医学技术类,本科-护理学类,本科-公共管理类,本科-中西医结合类 | 1 | 详细 | |
220643072 | 克拉玛依市独山子区卫生健康委员会 | 卫生监督所 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-口腔医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中医学类,本科-中西医结合类,本科-药学类,本科-中药学类,本科-法医学类,本科-医学技术类,本科-护理学类 | 3 | 详细 | |
220643073 | 克拉玛依市独山子区人力资源和社会保障局 | 劳动监察大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643074 | 克拉玛依市独山子区城市管理局(城市管理行政执法局、城市管理综合行政执法队) | 城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 3 | 详细 | ||
220643075 | 克拉玛依市独山子区城市管理局(城市管理行政执法局、城市管理综合行政执法队) | 城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220643076 | 克拉玛依市独山子区城市管理局(城市管理行政执法局、城市管理综合行政执法队) | 金山路街道城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643077 | 克拉玛依市独山子区城市管理局(城市管理行政执法局、城市管理综合行政执法队) | 新北区街道城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643078 | 克拉玛依市独山子区城市管理局(城市管理行政执法局、城市管理综合行政执法队) | 西宁路街道城市管理综合执法队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643079 | 克拉玛依市独山子区农业和水务局 | 农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643080 | 克拉玛依市独山子区农业和水务局 | 农业综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220641081 | 克拉玛依市克拉玛依区纪委监委 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643082 | 克拉玛依市克拉玛依区司法局 | 社区矫正中心 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643083 | 克拉玛依市克拉玛依区司法局 | 行政执法监督办 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220641084 | 克拉玛依市乌尔禾区纪委监委 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220641085 | 克拉玛依市乌尔禾区委组织部 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220663086 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-旅游管理类 | 1 | 详细 | |
220663087 | 克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220643088 | 克拉玛依市乌尔禾区卫生健康委员会 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-基础医学类,本科-临床医学类,本科-口腔医学类,本科-公共卫生与预防医学类,本科-中医学类,本科-中西医结合类,本科-药学类,本科-中药学类,本科-法医学类,本科-医学技术类,本科-护理学类 | 1 | 详细 | |
220643089 | 克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡建设局 | 内设科室 | 大学本科及以上 | 本科-土木类,本科-建筑类,本科-交通运输类,本科-水利类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
共 89 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人