岗位代码 | 录用机关(单位) | 录用处(科)室 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220821001 | 哈密市纪委监委 | 哈密市纪委监委派驻纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类 | 4 | 详细 | |
220821002 | 哈密市纪委监委 | 哈密市委直属机关纪检监察工委 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-工商管理类 | 3 | 详细 | |
220822003 | 哈密市委专用通信服务保障中心 | 运行维护科 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220823004 | 哈密市公安局 | 刑事侦查支队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类,本科-临床医学类 | 1 | 详细 | |
220823005 | 哈密市公安局 | 刑事侦查支队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类 | 1 | 详细 | |
220823006 | 哈密市公安局 | 网络安全保卫支队 | 大学本科及以上 | 本科-公安技术类 | 1 | 详细 | |
220823007 | 哈密市公安局 | 科技信息化支队 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220823008 | 哈密市公安局三道岭公安分局 | 治安大队 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220823009 | 哈密市公安局三道岭公安分局 | 治安大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220823010 | 哈密市市场监督管理局 | 知识产权保护协调科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220823011 | 哈密市市场监督管理局 | 执法稽查二科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220823012 | 哈密市市场监督管理局 | 科技与信息化科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220824013 | 哈密市军粮管理中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220824014 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第一执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220824015 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第二执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220824016 | 哈密市交通运输综合行政执法局 | 第三执法大队 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220824017 | 哈密市政务服务和公共资源交易中心 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类,本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220824018 | 哈密市政务服务和公共资源交易中心 | 公共资源交易科 | 大学本科及以上 | 本科-法学类,本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220824019 | 哈密市政务服务和公共资源交易中心 | 数据信息科 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 2 | 详细 | |
220823020 | 哈密市农业农村局 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220824021 | 哈密市农业产业化发展中心 | 农村经营指导科 | 大学本科及以上 | 本科-金融学类,本科-经济学类 | 1 | 详细 | |
220824022 | 哈密市农业产业化发展中心 | 农村土地指导科 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类 | 1 | 详细 | |
220824023 | 哈密市安全生产监察支队 | 安全生产监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-矿业类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220824024 | 哈密市安全生产监察支队 | 安全生产监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-材料类,本科-机械类,本科-自动化类,本科-矿业类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220824025 | 哈密市安全生产监察支队 | 安全生产监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类,本科-材料类,本科-机械类,本科-自动化类,本科-计算机类,本科-矿业类,本科-安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220824026 | 哈密市安全生产监察支队 | 安全生产监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220824027 | 哈密市自然灾害综合监测预警中心 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-财政学类 | 1 | 详细 | |
220824028 | 哈密市自然灾害综合监测预警中心 | 综合监测科 | 大学本科及以上 | 本科-地球物理学类,本科-地质学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220824029 | 哈密市自然灾害综合监测预警中心 | 综合评估科 | 大学本科及以上 | 本科-建筑类,本科-土木类,本科-地球物理学类,本科-地质学类,本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220824030 | 哈密市林木种苗站 | 业务室 | 大学本科及以上 | 本科-林学类 | 1 | 详细 | |
220824031 | 哈密市林业有害生物防治检疫局 | 综合科 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220824032 | 哈密市节能监察支队 | 节能监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
220824033 | 哈密市节能监察支队 | 节能监察支队 | 大学本科及以上 | 本科-化工与制药类 | 1 | 详细 | |
220824034 | 哈密市退役军人事务局 | 哈密市军事饮食供应站 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220824035 | 新疆哈密公路动植物联合防疫检疫站 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220824036 | 新疆烟墩动植物防疫检疫站 | 烟墩站点 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220824037 | 新疆烟墩动植物防疫检疫站 | 烟墩站点 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-林学类 | 3 | 详细 | |
220824038 | 新疆白山泉动植物防疫检疫站 | 白山泉站点 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220824039 | 新疆白山泉动植物防疫检疫站 | 白山泉站点 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类,本科-林学类 | 1 | 详细 | |
220841040 | 哈密市伊州区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 5 | 详细 | |
220841041 | 哈密市伊州区人民法院 | 执行局 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 3 | 详细 | |
220841042 | 哈密市伊州区人民法院 | 立案庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 2 | 详细 | |
220834043 | 哈密市生态环境局巴里坤哈萨克自治县分局 | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-电子信息类 | 1 | 详细 | |
220834044 | 哈密市生态环境局巴里坤哈萨克自治县分局 | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
220834045 | 哈密市生态环境局巴里坤哈萨克自治县分局 | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220841046 | 哈密市巴里坤县纪委监委第一纪检监察组 | 哈密市巴里坤县第一纪检监察组 | 大学本科及以上 | 2 | 详细 | ||
220841047 | 哈密市巴里坤县委巡察工作领导小组办公室 | 哈密市巴里坤县委巡察工作领导小组办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220841048 | 哈密市巴里坤县委统战部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220842049 | 哈密市巴里坤县党员教育中心(县党员干部远程教育中心) | 哈密市巴里坤县党员教育中心(县党员干部远程教育中心) | 大学本科及以上 | 本科-新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
220844050 | 哈密市巴里坤县林业有害生物防治检疫局 | 巴里坤县林业有害生物防治检疫局 | 大学本科及以上 | 本科-林学类,本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
220843051 | 哈密市巴里坤县公安局 | 警务保障室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220843052 | 哈密市巴里坤县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类 | 1 | 详细 | |
220843053 | 哈密市巴里坤县公安局 | 刑事侦查大队 | 大学本科及以上 | 本科-法医学类 | 1 | 详细 | |
220843054 | 哈密市巴里坤县公安局 | 警令部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220843055 | 哈密市巴里坤县公安局 | 法制大队 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220863056 | 哈密市巴里坤县大河镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220863057 | 哈密市巴里坤县奎苏镇人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220863058 | 哈密市巴里坤县花园乡人民政府 | 党政办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220841059 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 民事审判庭 | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220841060 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 审判管理办公室(研究室) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220841061 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 综合办公室 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220841062 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 司法警察大队 | 大学专科及以上 | 本科-公安学类,专科-公安管理类,专科-公安指挥类 ,专科-侦查类 | 1 | 详细 | |
220841063 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 政治部 | 大学本科及以上 | 本科-中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
220841064 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220841065 | 哈密市巴里坤县人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心) | 大学本科及以上 | 本科-法学类 | 1 | 详细 | |
220844066 | 哈密市巴里坤县防汛抗旱保障服务中心 | 哈密市巴里坤县防汛抗旱保障服务中心 | 大学本科及以上 | 本科-水利类 | 1 | 详细 | |
220844067 | 哈密市巴里坤县农业综合开发资金保障中心 | 哈密市巴里坤县农业综合开发资金保障中心 | 大学本科及以上 | 本科-农业工程类 | 1 | 详细 | |
220834068 | 哈密市生态环境局伊吾县分局 | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类 | 1 | 详细 | |
220834069 | 哈密市生态环境局伊吾县分局 | 生态环境保护综合行政执法大队 | 大学本科及以上 | 本科-化学类 | 1 | 详细 | |
220841070 | 哈密市伊吾县第五纪检监察组 | 第五纪检监察组 | 大学本科及以上 | 本科-工商管理类 | 1 | 详细 | |
220841071 | 哈密市伊吾县派出纪检监察工委 | 派出纪检监察工委 | 大学本科及以上 | 本科-计算机类 | 1 | 详细 | |
220843072 | 哈密市伊吾县审计局 | 财经科 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220841073 | 哈密市伊吾县委员会统战部 | 办公室 | 大学本科及以上 | 1 | 详细 | ||
220844074 | 哈密市伊吾县农业农村局(伊吾县畜牧兽医局、县乡村振兴局、县农业综合行政执法队) | 农业综合行政执法队 | 大学本科及以上 | 本科-植物生产类 | 1 | 详细 | |
共 74 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注73人
销量 4件关注74人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注45人
销量 3件关注35人
销量 3件关注49人
销量 3件关注53人
销量 3件关注158人
销量 2件关注142人
销量 393件关注903人
销量 1309件关注661人
销量 404件关注1240人
销量 37件关注242人
销量 38件关注294人
销量 72件关注486人
销量 59件关注1238人
销量 85件关注573人
销量 143件关注884人
销量 40件关注467人