岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 3 | 40 | 32 | 25 | 详细 | |
07002 | 淮南市委巡察机构 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
07003 | 淮南市委巡察机构 | 综合管理 | 本科 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类、计算机类 | 2 | 30 | 25 | 25 | 详细 | |
07004 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
07005 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
07006 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 2 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
07007 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 3 | 44 | 36 | 32 | 详细 | |
07008 | 淮南市政协办公室 | 文秘 | 全日制本科 | 不限 | 2 | 15 | 12 | 12 | 详细 | |
07009 | 淮南市总工会 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
07010 | 共青团淮南市委员会 | 综合管理 | 全日制本科 | 不限 | 2 | 34 | 31 | 31 | 详细 | |
07011 | 淮南市工商联 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 15 | 14 | 详细 | |
07012 | 九三学社淮南市委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 21 | 21 | 详细 | |
07013 | 淮南市党员电化教育中心 | 文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
07014 | 淮南市档案馆 | 综合管理 | 全日制本科 | 不限 | 2 | 19 | 14 | 14 | 详细 | |
07015 | 中共淮南市委党校 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 29 | 25 | 25 | 详细 | |
07016 | 淮南市委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科 | 文学门类、科学社会主义专业、中国共产党历史专业 | 2 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
07017 | 淮南市发展和改革委员会 | 综合管理 | 全日制本科 | 经济学门类、管理学门类、工学门类、理学门类、中国语言文学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
07018 | 淮南市发展和改革委员会 | 综合管理 | 全日制本科 | 经济学门类、管理学门类、工学门类、理学门类、中国语言文学类 | 3 | 33 | 32 | 31 | 详细 | |
07019 | 淮南市财政局 | 综合管理 | 本科 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
07020 | 淮南市经信局(市国资委) | 文秘 | 大学 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
07021 | 淮南市科学技术局 | 综合管理 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 13 | 11 | 11 | 详细 | |
07022 | 淮南市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科 | 基础医学专业、临床医学专业、法学专业 | 1 | 9 | 7 | 7 | 详细 | |
07023 | 淮南市人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
07024 | 淮南市城乡建设局 | 综合管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
07025 | 淮南市城乡建设局 | 综合管理 | 本科 | 法学门类 | 1 | 13 | 11 | 10 | 详细 | |
07026 | 寿县生态环境分局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
07027 | 凤台生态环境分局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
07028 | 凤台生态环境分局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
07029 | 谢家集区生态环境分局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
07030 | 八公山区生态环境分局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
07031 | 淮南市审计局 | 审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
07032 | 淮南市审计局 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、传播学专业 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
07033 | 淮南市卫生健康委员会 | 文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、历史学专业 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
07034 | 淮南市卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 医学门类、法学类(不含特设专业)、会计学专业 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
07035 | 淮南市应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 化学专业、应用化学专业、能源化学专业 | 2 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
07036 | 淮南市应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
07037 | 淮南市应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
07038 | 淮南市应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
07039 | 淮南市水利局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 39 | 33 | 28 | 详细 | |
07040 | 淮南市医疗保障局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 14 | 14 | 详细 | |
07041 | 淮南市地方金融监管局 | 综合管理 | 本科 | 经济学专业、金融学专业、金融工程专业 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
07042 | 淮南市公共资源交易监督管理局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
07043 | 淮南市招商服务中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
07044 | 淮南市财政国库支付中心 | 综合管理 | 本科 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
07045 | 淮南市农业综合行政执法支队 | 农业综合执法 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
07046 | 淮南市农业综合行政执法支队 | 农业综合执法 | 本科 | 动物科学专业、农药化肥专业、种子科学与工程专业、动物医学专业 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
07047 | 淮南市法律援助中心 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 47 条信息 |