岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06001 | 市纪委监委派驻(出)机构 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 42 | 39 | 37 | 详细 | |
06002 | 市纪委监委派驻(出)机构 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 38 | 31 | 28 | 详细 | |
06003 | 市纪委监委派驻(出)机构 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 31 | 29 | 26 | 详细 | |
06004 | 市委组织部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 54 | 40 | 34 | 详细 | |
06005 | 市人大常委会机关 | 综合管理 | 本科 | 人文教育专业、科学教育专业、社会工作专业 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
06006 | 民建阜阳市委 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 91 | 74 | 62 | 详细 | |
06007 | 市人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 哲学类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、中国语言文学类、历史学类、公共管理类 | 2 | 55 | 47 | 40 | 详细 | |
06008 | 市人民政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 65 | 47 | 45 | 详细 | |
06009 | 市财政局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 23 | 23 | 详细 | |
06010 | 市发展和改革委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 17 | 17 | 详细 | |
06011 | 市经济和信息化局 | 综合管理 | 本科 | 采矿工程专业、地质工程专业 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
06012 | 市经济和信息化局 | 综合管理 | 本科 | 采矿工程专业、地质工程专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
06013 | 市教育局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 151 | 116 | 89 | 详细 | |
06014 | 市市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 机械类、材料类、能源动力类、电气类 | 1 | 37 | 29 | 25 | 详细 | |
06015 | 市商务局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
06016 | 市商务局 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
06017 | 市农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 13 | 13 | 详细 | |
06018 | 市农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 法学专业、知识产权专业、信用风险管理与法律防控专业 | 1 | 31 | 28 | 27 | 详细 | |
06019 | 市生态环境局 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 2 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
06020 | 市林业局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 92 | 73 | 64 | 详细 | |
06021 | 市九龙监狱 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
06022 | 市党员教育中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 83 | 74 | 70 | 详细 | |
06023 | 市党员教育中心 | 综合管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
06024 | 市委讲师团 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 30 | 25 | 详细 | |
06025 | 市委讲师团 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 37 | 31 | 27 | 详细 | |
06026 | 市事业单位登记管理处 | 综合管理 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 26 | 22 | 21 | 详细 | |
06027 | 市重点项目管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 22 | 20 | 17 | 详细 | |
06028 | 市重点项目管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
06029 | 市机关事务管理处 | 综合管理 | 本科 | 电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类 | 1 | 50 | 37 | 31 | 详细 | |
06030 | 市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 70 | 62 | 55 | 详细 | |
共 30 条信息 |