岗位代码 | 招录单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4430 | 运城市直工委 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 48 | 34 | 17 | 详细 | |
4431 | 运城市人大 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 1 | 27 | 22 | 7 | 详细 | |
4432 | 运城市人大 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 1 | 41 | 36 | 20 | 详细 | |
4433 | 运城市委老干局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 17 | 12 | 详细 | |
4434 | 共青团运城市委员会(参照管理) | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 140 | 127 | 73 | 详细 | |
4435 | 民建运城市委员会 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 14 | 12 | 5 | 详细 | |
4436 | 运城市科学技术局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 1 | 39 | 30 | 15 | 详细 | |
4437 | 运城市财政局 | 财政监督职位 | 研究生学历 | 财政金融类 | 1 | 28 | 22 | 13 | 详细 | |
4438 | 运城市财政局 | 综合管理职位 | 研究生学历 | 会计与审计类 | 1 | 41 | 29 | 16 | 详细 | |
4439 | 运城市农业农村局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 49 | 39 | 22 | 详细 | |
4440 | 运城市农业农村局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 113 | 99 | 69 | 详细 | |
4441 | 运城市市场监督管理局 | 政策法规职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 24 | 18 | 13 | 详细 | |
4442 | 运城市残联(参照管理) | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 17 | 11 | 9 | 详细 | |
4443 | 运城市公安局中条山分局 | 网络安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 信息网络安全监察、网络安全与执法及相近专业 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
4444 | 运城市公安局运城经济技术开发区分局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 司法文秘、公安文秘及相近专业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
4445 | 盐湖区纪委监委 | 机关党建职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 37 | 27 | 14 | 详细 | |
4446 | 盐湖区纪委监委 | 机关党建职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 47 | 37 | 23 | 详细 | |
4447 | 盐湖区纪委监委 | 执法监督职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 3 | 113 | 97 | 51 | 详细 | |
4448 | 盐湖区委办 | 机关党建职位1 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
4449 | 盐湖区委办 | 机关党建职位2 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
4450 | 盐湖区政府办 | 办公文秘职位1 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
4451 | 盐湖区政府办 | 办公文秘职位2 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
4452 | 盐湖区医保局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 69 | 21 | 17 | 详细 | |
4453 | 盐湖区能源局 | 能源管理职位 | 大学本科及以上学历 | 能源动力类 | 1 | 43 | 33 | 19 | 详细 | |
4454 | 盐湖区司法局三路里司法所 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 15 | 1 | 0 | 详细 | |
4455 | 盐湖区司法局席张司法所 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 18 | 7 | 3 | 详细 | |
4456 | 盐湖区司法局东城司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 13 | 7 | 6 | 详细 | |
4457 | 盐湖区司法局西城司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 | |
4458 | 盐湖区司法局北城司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
4459 | 盐湖区司法局中城司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 21 | 10 | 2 | 详细 | |
4460 | 盐湖区司法局大渠司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
4461 | 盐湖区司法局姚孟司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
4462 | 盐湖区司法局龙居司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
4463 | 永济市纪委监委派驻纪检监察组 | 法律宣传职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
4464 | 永济市纪委监委派驻纪检监察组 | 财务管理职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 23 | 19 | 11 | 详细 | |
4465 | 永济市直工委 | 机关党建职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 12 | 11 | 7 | 详细 | |
4466 | 永济市人社局 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
4467 | 永济市人社局 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
4468 | 永济市审计局 | 审计职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 16 | 14 | 6 | 详细 | |
4469 | 永济市审计局 | 审计职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 34 | 33 | 20 | 详细 | |
4470 | 永济市教科局 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
4471 | 永济市教科局 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
4472 | 永济市工信局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 机械与机电类;材料学类 | 1 | 104 | 92 | 64 | 详细 | |
4473 | 永济市工信局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 机械与机电类;材料学类 | 1 | 56 | 50 | 32 | 详细 | |
4474 | 永济市应急局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 化学化工类;社会学与公共管理类 | 1 | 51 | 48 | 30 | 详细 | |
4475 | 永济市应急局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 化学化工类;社会学与公共管理类 | 1 | 42 | 37 | 26 | 详细 | |
4476 | 永济市总工会(参照管理) | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 21 | 15 | 10 | 详细 | |
4477 | 永济市总工会(参照管理) | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
4478 | 永济市城北街道办事处 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 2 | 15 | 1 | 0 | 详细 | |
4479 | 永济市卿头镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;水利类;食品类 | 1 | 11 | 8 | 2 | 详细 | |
4480 | 永济市卿头镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;水利类;食品类 | 1 | 15 | 13 | 8 | 详细 | |
4481 | 永济市栲栳镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;水利类;食品类 | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |
4482 | 永济市栲栳镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;水利类;食品类 | 1 | 16 | 15 | 10 | 详细 | |
4483 | 永济市韩阳镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 20 | 17 | 8 | 详细 | |
4484 | 永济市韩阳镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 22 | 20 | 14 | 详细 | |
4485 | 永济市司法局城西街道司法所 | 法律服务职位 | 大学专科及以上学历 | 法律类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
4486 | 永济市司法局城北街道司法所 | 法律服务职位 | 大学专科及以上学历 | 法律类 | 1 | 10 | 5 | 1 | 详细 | |
4487 | 永济市司法局开张镇司法所 | 法律服务职位 | 大学专科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
4488 | 永济市司法局韩阳镇司法所 | 法律服务职位 | 大学专科及以上学历 | 法律类 | 1 | 10 | 5 | 1 | 详细 | |
4489 | 河津市纪委监委 | 执法监督职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 13 | 10 | 3 | 详细 | |
4490 | 河津市纪委监委 | 执法监督职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 9 | 8 | 4 | 详细 | |
4491 | 河津市纪委监委 | 执法监督职位3 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;法律类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
4492 | 河津市纪委监委 | 执法监督职位4 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;法律类 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 | |
4493 | 河津市委政研室 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 50 | 43 | 33 | 详细 | |
4494 | 河津市委政研室 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 71 | 66 | 43 | 详细 | |
4495 | 河津市审计局 | 审计职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 25 | 20 | 14 | 详细 | |
4496 | 河津市医保局 | 医疗服务职位 | 大学本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 58 | 53 | 23 | 详细 | |
4497 | 河津市行政审批局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 24 | 4 | 3 | 详细 | |
4498 | 河津市清涧街道办事处 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 46 | 40 | 20 | 详细 | |
4499 | 河津市清涧街道办事处 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 26 | 26 | 16 | 详细 | |
4500 | 河津市樊村镇人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 41 | 39 | 28 | 详细 | |
4501 | 河津市樊村镇人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 63 | 59 | 36 | 详细 | |
4502 | 河津市小梁乡人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 105 | 93 | 54 | 详细 | |
4503 | 河津市小梁乡人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 113 | 103 | 69 | 详细 | |
4504 | 河津市赵家庄乡人民政府 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
4505 | 河津市赵家庄乡人民政府 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 3 | 2 | 详细 | |
4506 | 河津市柴家乡人民政府 | 乡镇职位1 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;林学与林业工程类 | 1 | 10 | 9 | 3 | 详细 | |
4507 | 河津市柴家乡人民政府 | 乡镇职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;林学与林业工程类 | 1 | 14 | 9 | 5 | 详细 | |
4508 | 河津市司法局樊村司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
4509 | 河津市司法局赵家庄司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
4510 | 临猗县纪委监委 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
4511 | 临猗县纪委监委 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
4512 | 临猗县纪委监委 | 综合管理职位3 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
4513 | 临猗县纪委监委 | 综合管理职位4 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
4514 | 临猗县纪委监委 | 综合管理职位5 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
4515 | 临猗县委办 | 办公文秘职位1 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
4516 | 临猗县委办 | 办公文秘职位2 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
4517 | 临猗县委办 | 行政管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 43 | 36 | 22 | 详细 | |
4518 | 临猗县政府办 | 经济管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 58 | 48 | 30 | 详细 | |
4519 | 临猗县政府办 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 1 | 1 | 详细 | |
4520 | 临猗县政府办 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 12 | 10 | 8 | 详细 | |
4521 | 临猗县财政局 | 财政管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 42 | 29 | 23 | 详细 | |
4522 | 临猗县财政局 | 财政管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 38 | 34 | 24 | 详细 | |
4523 | 临猗县公安局 | 刑事侦查职位1 | 大学本科及以上学历 | 刑事科学技术、刑事技术及相近专业 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
4524 | 临猗县公安局 | 刑事侦查职位2 | 大学本科及以上学历 | 刑事侦查、技术侦查及相近专业 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
4525 | 临猗县公安局 | 治安管理职位 | 大学专科及以上学历 | 公安类 | 1 | 55 | 35 | 22 | 详细 | |
4526 | 临猗县临晋镇人民政府 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 52 | 44 | 30 | 详细 | |
4527 | 临猗县临晋镇人民政府 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
4528 | 临猗县北辛乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 41 | 31 | 24 | 详细 | |
4529 | 临猗县耽子镇人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
4530 | 临猗县东张镇人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 27 | 26 | 20 | 详细 | |
4531 | 临猗县七级镇人民政府 | 乡镇职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 49 | 42 | 20 | 详细 | |
4532 | 临猗县孙吉镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 | |
4533 | 临猗县司法局嵋阳镇司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
4534 | 临猗县司法局楚侯乡司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
4535 | 临猗县司法局庙上乡司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 5 | 4 | 0 | 详细 | |
4536 | 临猗县司法局北辛乡司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 6 | 6 | 2 | 详细 | |
4537 | 临猗县司法局东张镇司法所 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
4538 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 执法监督职位1 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;法律类;经济学与经济管理类 | 2 | 61 | 46 | 28 | 详细 | |
4539 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 执法监督职位2 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类;法律类;经济学与经济管理类 | 2 | 74 | 59 | 43 | 详细 | |
4540 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;财政金融类 | 1 | 23 | 19 | 10 | 详细 | |
4541 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类;财政金融类 | 1 | 27 | 25 | 17 | 详细 | |
4542 | 万荣县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 16 | 7 | 5 | 详细 | |
4543 | 万荣县委巡察办 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;会计与审计类 | 1 | 15 | 12 | 7 | 详细 | |
4544 | 万荣县委巡察办 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;会计与审计类 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 | |
4545 | 万荣县委办 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
4546 | 万荣县委组织部 | 综合管理职位1 | 研究生学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;计算机科学与技术类 | 1 | 11 | 9 | 4 | 详细 | |
4547 | 万荣县委组织部 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 36 | 32 | 16 | 详细 | |
4548 | 万荣县委统战部 | 民族宗教管理职位 | 大学本科及以上学历 | 民族宗教类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
4549 | 万荣县委编办 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 81 | 69 | 43 | 详细 | |
4550 | 万荣县委政研室 | 政策研究职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类;经济学与经济管理类 | 1 | 37 | 33 | 18 | 详细 | |
4551 | 万荣县发改局 | 经济研究职位 | 大学本科及以上学历 | 数学与统计类;经济学与经济管理类 | 1 | 64 | 61 | 40 | 详细 | |
4552 | 万荣县自然资源局 | 自然资源管理职位 | 大学本科及以上学历 | 地质地矿类;地理科学与地球物理学类;测绘类 | 1 | 61 | 56 | 40 | 详细 | |
4553 | 万荣县应急局 | 应急管理职位 | 大学本科及以上学历 | 工业工程类;安全工程类 | 1 | 18 | 16 | 9 | 详细 | |
4554 | 万荣县退役军人事务局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 34 | 29 | 19 | 详细 | |
4555 | 万荣县信访局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 3 | 3 | 详细 | |
4556 | 万荣县信访局 | 行政管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 141 | 124 | 77 | 详细 | |
4557 | 万荣县能源局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 能源动力类;物理与力学类 | 1 | 26 | 25 | 18 | 详细 | |
4558 | 万荣县审计局 | 政府审计职位1 | 大学本科及以上学历 | 系统科学与管理科学类;会计与审计类 | 1 | 31 | 28 | 20 | 详细 | |
4559 | 万荣县审计局 | 政府审计职位2 | 大学本科及以上学历 | 系统科学与管理科学类;会计与审计类 | 1 | 26 | 23 | 13 | 详细 | |
4560 | 万荣县医保局 | 医疗服务职位 | 大学本科及以上学历 | 药学类;卫生管理类 | 1 | 48 | 43 | 31 | 详细 | |
4561 | 万荣县人社局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;社会学与公共管理类 | 1 | 24 | 20 | 12 | 详细 | |
4562 | 万荣县行政审批局 | 综合管理职位1 | 大学本科及以上学历 | 系统科学与管理科学类;电子信息类 | 1 | 29 | 26 | 21 | 详细 | |
4563 | 万荣县行政审批局 | 综合管理职位2 | 大学本科及以上学历 | 系统科学与管理科学类;电子信息类 | 1 | 31 | 29 | 18 | 详细 | |
4564 | 共青团万荣县委员会(参照管理) | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 66 | 48 | 28 | 详细 | |
4565 | 万荣县解店镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 建筑学与规划设计类 | 1 | 17 | 10 | 9 | 详细 | |
4566 | 万荣县贾村乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 工商管理与市场营销类 | 1 | 35 | 28 | 19 | 详细 | |
4567 | 万荣县王显乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
4568 | 万荣县荣河镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 化学化工类 | 1 | 20 | 15 | 9 | 详细 | |
4569 | 万荣县光华乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 经济学与经济管理类 | 1 | 21 | 7 | 7 | 详细 | |
4570 | 万荣县裴庄镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
4571 | 万荣县里望乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;林学与林业工程类 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
4572 | 万荣县西村乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 6 | 3 | 详细 | |
4573 | 万荣县公安局 | 解店镇派出所职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 12 | 7 | 4 | 详细 | |
4574 | 万荣县通化镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 建筑工程类 | 1 | 24 | 21 | 15 | 详细 | |
4575 | 万荣县南张乡人民政府 | 乡镇综合职位 | 大学专科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 48 | 7 | 6 | 详细 | |
4576 | 万荣县汉薛镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 | |
4577 | 万荣县皇甫乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 26 | 16 | 10 | 详细 | |
4578 | 万荣县万泉乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类;食品类 | 1 | 26 | 18 | 13 | 详细 | |
4579 | 万荣县高村乡人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 旅游管理与餐饮服务类 | 1 | 24 | 20 | 15 | 详细 | |
4580 | 稷山县纪委监委 | 网络安全管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 64 | 54 | 35 | 详细 | |
4581 | 稷山县纪委监委 | 纪检职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 18 | 9 | 7 | 详细 | |
4582 | 稷山县纪委监委 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 11 | 5 | 2 | 详细 | |
4583 | 稷山县纪委监委派驻纪检监察组 | 监察职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
4584 | 稷山县纪委监委派驻纪检监察组 | 监察职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
4585 | 稷山县委巡察组 | 监察职位1 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 19 | 17 | 12 | 详细 | |
4586 | 稷山县委巡察组 | 监察职位2 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 18 | 14 | 10 | 详细 | |
4587 | 稷山县委办 | 办公文秘职位 | 研究生学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
4588 | 稷山县委组织部 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
4589 | 稷山县委组织部 | 党建职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
4590 | 稷山县委组织部 | 财务会计职位 | 大学本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 17 | 12 | 6 | 详细 | |
4591 | 稷山县委宣传部 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 160 | 137 | 73 | 详细 | |
4592 | 稷山县直工委 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 115 | 98 | 56 | 详细 | |
4593 | 稷山县政府办 | 管理职位 | 大学本科及以上学历 | 电子信息类 | 1 | 51 | 44 | 32 | 详细 | |
4594 | 稷山县应急局 | 执法监督职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
4595 | 稷山县医保局 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
4596 | 稷山县行政审批局 | 法制管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
4597 | 稷山县退役军人事务局 | 管理职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类;汉语言与文秘类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
4598 | 稷山县农业农村局 | 农业技术推广职位 | 大学本科及以上学历 | 农学与农业工程类 | 1 | 13 | 10 | 5 | 详细 | |
4599 | 稷山县审计局 | 审计职位 | 大学本科及以上学历 | 财政金融类;会计与审计类 | 2 | 46 | 41 | 26 | 详细 | |
4600 | 稷山县稷峰镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;农学与农业工程类 | 1 | 7 | 4 | 3 | 详细 | |
4601 | 稷山县翟店镇人民政府 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 3 | 3 | 0 | 详细 | |
4602 | 稷山县化峪镇人民政府 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
4603 | 稷山县太阳乡人民政府 | 宣传教育职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
4604 | 稷山县司法局翟店镇司法所 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
4605 | 稷山县司法局西社镇司法所 | 法律服务职位 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 7 | 6 | 1 | 详细 | |
4606 | 新绛县委办 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 2 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
4607 | 新绛县委组织部 | 信息技术职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 42 | 38 | 25 | 详细 | |
4608 | 新绛县委编办 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 33 | 26 | 15 | 详细 | |
4609 | 新绛县直工委 | 行政管理职位 | 大学本科及以上学历 | 社会学与公共管理类 | 1 | 22 | 18 | 10 | 详细 | |
4610 | 新绛县纪委监委 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
4611 | 新绛县纪委监委 | 执法监督职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
4612 | 新绛县纪委监委 | 执法监督职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 8 | 4 | 1 | 详细 | |
4613 | 新绛县纪委监委派驻纪检监察组 | 执法监督职位1 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 15 | 9 | 7 | 详细 | |
4614 | 新绛县纪委监委派驻纪检监察组 | 执法监督职位2 | 大学本科及以上学历 | 法律类 | 4 | 22 | 13 | 8 | 详细 | |
4615 | 新绛县委巡察办 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 2 | 37 | 28 | 17 | 详细 | |
4616 | 新绛县政府办 | 办公文秘职位 | 大学本科及以上学历 | 汉语言与文秘类 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
4617 | 新绛县人社局 | 综合管理职位 | 大学本科及以上学历 | 计算机科学与技术类 | 1 | 21 | 16 | 14 | 详细 | |
