岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
044001 | 平罗县水政监察大队 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水利类、水利工程类 | 1 | 详细 | |
044002 | 平罗县农村人饮安全供水工作站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水利类、水利工程类 | 1 | 详细 | |
044003 | 平罗县农村人饮安全供水工作站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计电算化、注册会计师 | 1 | 详细 | |
044004 | 平罗县不动产登记事务中心 | 管理岗位 | 专科及以上 | 测绘类、测绘科学与技术类 | 3 | 详细 | |
044005 | 平罗县社会保险事业管理中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
044006 | 平罗县医疗保障服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
044007 | 平罗县医疗保障服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学、医学检验、内科学、神经病学、外科学、妇产科学、急诊医学 | 1 | 详细 | |
044008 | 平罗县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 电视节目制作、影视动画、新闻采编与制作、网络与新媒体、新媒体与信息网络、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
044009 | 平罗县文化馆 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 音乐学、中国乐器演奏 | 1 | 详细 | |
044010 | 平罗县国库支付中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 财政学 | 1 | 详细 | |
044011 | 中共平罗县委员会党校 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
044012 | 平罗县农村综合改革服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
044013 | 平罗县质量监督检验与计量测试站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 仪器仪表类、仪器科学与技术类 | 1 | 详细 | |
044014 | 平罗县安全生产执法监察大队 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、化学工程、化学工艺、化工与制药、化工工艺 | 1 | 详细 | |
044015 | 平罗县图书馆 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 图书馆学、信息资源管理、图书发行出版学 | 1 | 详细 | |
044016 | 平罗县煤炭集中区服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
044017 | 平罗县煤炭集中区服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 地矿及油气类、测绘类、地质资源与地质工程类、矿业工程类 | 1 | 详细 | |
044018 | 平罗县建筑管理站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、结构工程、建筑与土木工程、建筑学硕士 | 2 | 详细 | |
044019 | 平罗县城市管理大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 法学类、计算机科学与技术类、电气信息类 | 1 | 详细 | |
044020 | 平罗县城市公共事业管理所 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 财务管理、会计(学) | 1 | 详细 | |
044021 | 平罗县城市公共事业管理所 | 专业技术岗2 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044022 | 平罗县建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 建筑工程施工与管理、土木工程 | 1 | 详细 | |
044023 | 平罗县城关镇民生服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044024 | 平罗县城关镇民生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
044025 | 平罗县灵沙乡民生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 土建类、建筑学类 | 1 | 详细 | |
044026 | 平罗县灵沙乡文化体育与信息服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 民族宗教类、民族学类 | 1 | 详细 | |
044027 | 平罗县高庄乡民生服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044028 | 平罗县高庄乡民生服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044029 | 平罗县高仁乡民生服务中心 | 管理岗位1 | 专科及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044030 | 平罗县高仁乡民生服务中心 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044031 | 平罗县崇岗镇民生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计(学)、会计电算化、财务管理 | 1 | 详细 | |
044032 | 平罗县渠口乡民生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044033 | 平罗县通伏乡民生服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 土建类、建筑学类 | 1 | 详细 | |
044034 | 平罗县通伏乡文化体育与信息服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044035 | 平罗县陶乐镇文化体育与信息服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044036 | 平罗县陶乐公共事业管理所 | 管理岗位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044037 | 平罗县宝丰镇民生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 土建类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
044038 | 平罗县黄渠桥镇民生服务中心 | 管理岗位 | 专科及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044039 | 平罗县姚伏镇民生服务中心 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 财务会计类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044040 | 平罗县姚伏镇文化体育与信息服务中心 | 管理岗位 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044041 | 平罗县红崖子乡民生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044042 | 平罗县红崖子乡民生服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044043 | 平罗县红崖子乡民生服务中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
044044 | 平罗县动物疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 动物医学 | 1 | 详细 | |
044045 | 平罗县人民医院 | 临床医生1 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学硕士 | 10 | 详细 | |
044046 | 平罗县人民医院 | 临床医生2 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 详细 | |
044047 | 平罗县人民医院 | 临床医生3 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔基础医学、口腔临床医学 | 1 | 详细 | |
044048 | 平罗县人民医院 | 临床医生4 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学硕士 | 3 | 详细 | |
044049 | 平罗县人民医院 | 临床医生5 | 研究生 | 临床医学硕士 | 4 | 详细 | |
044050 | 平罗县人民医院 | 公共卫生 | 研究生 | 公共卫生 | 2 | 详细 | |
044051 | 平罗县人民医院 | 会计 | 本科及以上 | 会计(学)、财务会计 | 1 | 详细 | |
044052 | 平罗县中医医院 | 骨科 | 本科及以上 | 中医骨伤科学、中医外科学、临床医学、临床医学硕士 | 2 | 详细 | |
044053 | 平罗县中医医院 | 急诊科 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学硕士、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
044054 | 平罗县中医医院 | 血液透析室 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学硕士、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
044055 | 平罗县中医医院 | 功能科 | 本科及以上 | 临床医学、临床医学硕士、医学影像学 | 1 | 详细 | |
044056 | 平罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学、中西医结合 | 2 | 详细 | |
044057 | 平罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 助产 | 专科及以上 | 护理学类、护理类 | 2 | 详细 | |
044058 | 平罗县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
044059 | 平罗县疾病预防控制中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 预防医学 | 2 | 详细 | |
044060 | 平罗县疾病预防控制中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 卫生检验、医学检验技术、卫生检验与检疫 | 1 | 详细 | |
044061 | 平罗县陶乐镇中心卫生院 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | 护理学类、护理类 | 2 | 详细 | |
044062 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 口腔医生 | 专科及以上 | 口腔医学 | 1 | 详细 | |
044063 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 中医1 | 专科及以上 | 中医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
044064 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 中医2 | 专科及以上 | 中医学、中西医结合、针灸推拿 | 1 | 详细 | |
044065 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 药剂 | 专科及以上 | 药学、中药、中药学 | 1 | 详细 | |
044066 | 平罗县黄渠桥镇中心卫生院 | 护理 | 专科及以上 | 护理学类,护理 | 1 | 详细 | |
044067 | 平罗县崇岗镇中心卫生院 | 中医学 | 专科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
044068 | 平罗县崇岗镇中心卫生院 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
044069 | 平罗县宝丰镇卫生院 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
044070 | 平罗县宝丰镇卫生院 | 护理1 | 专科及以上 | 护理学类、护理类 | 1 | 详细 | |
044071 | 平罗县宝丰镇卫生院 | 护理2 | 中专及以上 | 护理学类、护理类 | 1 | 详细 | |
044072 | 平罗县红崖子乡卫生院 | 临床医生 | 专科及以上 | 中医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
044073 | 平罗县红崖子乡卫生院 | 中医临床 | 专科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
044074 | 平罗县高仁乡卫生院 | 临床医生 | 专科及以上 | 中医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
044075 | 平罗县高庄乡卫生院 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
044076 | 平罗县沙湖中心卫生院 | 临床医生 | 专科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
044077 | 平罗县沙湖中心卫生院 | 医学影像 | 专科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 1 | 详细 | |
044078 | 平罗县职业教育中心 | 职业学校教师1 | 本科及以上 | 护理学 | 5 | 详细 | |
044079 | 平罗县职业教育中心 | 职业学校教师2 | 专科及以上 | 助产 | 2 | 详细 | |
044080 | 平罗县职业教育中心 | 职业学校教师3 | 本科及以上 | 康复治疗学 | 1 | 详细 | |
044081 | 平罗县职业教育中心 | 职业学校教师4 | 专科及以上 | 药学、中药学、生物制药 | 2 | 详细 | |
044082 | 平罗县职业教育中心 | 职业学校教师5 | 专科及以上 | 临床医学、口腔医学、中西医结合 | 2 | 详细 | |
044083 | 平罗中学 | 生物教师 | 研究生 | 生物学类 | 2 | 详细 | |
044084 | 平罗中学 | 数学教师 | 研究生 | 数学类 | 1 | 详细 | |
044085 | 平罗县回民高级中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、中文教育 | 1 | 详细 | |
044086 | 平罗县回民高级中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 2 | 详细 | |
044087 | 平罗县回民高级中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 2 | 详细 | |
044088 | 平罗县回民高级中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
044089 | 平罗县回民高级中学 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类、地理学类 | 2 | 详细 | |
044090 | 平罗县回民中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
044091 | 平罗县回民中学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
044092 | 平罗县第四中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、中文教育 | 1 | 详细 | |
044093 | 平罗县第四中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 1 | 详细 | |
044094 | 平罗县第四中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 1 | 详细 | |
044095 | 平罗县第四中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
044096 | 平罗县第五中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、中文教育 | 2 | 详细 | |
044097 | 平罗县第五中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 2 | 详细 | |
044098 | 平罗县第五中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 2 | 详细 | |
044099 | 平罗县第五中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类 | 3 | 详细 | |
044100 | 平罗县第五中学 | 心理健康教师 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
044101 | 平罗县第五中学 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类、地理学类 | 1 | 详细 | |
044102 | 平罗县第五中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 2 | 详细 | |
044103 | 平罗县第五中学 | 信息技术教师 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
044104 | 平罗县第五中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、中文教育 | 1 | 详细 | |
044105 | 平罗县第六中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、中文教育 | 2 | 详细 | |
044106 | 平罗县第六中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 1 | 详细 | |
044107 | 平罗县第六中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 2 | 详细 | |
044108 | 平罗县第六中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
044109 | 平罗县第六中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 | |
044110 | 平罗县第六中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
044111 | 平罗县第七中学 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 1 | 详细 | |
044112 | 平罗县第七中学 | 生物教师 | 本科及以上 | 生物科学类、生物学类 | 1 | 详细 | |
044113 | 平罗县第七中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类 | 1 | 详细 | |
044114 | 平罗县第七中学 | 音乐教师 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、艺术教育 | 1 | 详细 | |
044115 | 平罗县陶乐中学 | 语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学教育、中文教育 | 1 | 详细 | |
044116 | 平罗县陶乐中学 | 数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 2 | 详细 | |
044117 | 平罗县陶乐中学 | 政治教师 | 本科及以上 | 政治学类 | 3 | 详细 | |
044118 | 平罗县陶乐中学 | 地理教师 | 本科及以上 | 地理科学类、地理学类 | 2 | 详细 | |
044119 | 平罗县陶乐中学 | 物理教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 详细 | |
044120 | 平罗县陶乐中学 | 化学教师 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
044121 | 平罗县灵沙九年制学校 | 英语教师 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学 | 1 | 详细 | |
044122 | 平罗县灵沙九年制学校 | 美术教师 | 本科及以上 | 美术学 | 1 | 详细 | |
044123 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育类、教育学类 | 1 | 详细 | |
044124 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | 数学教师 | 专科及以上 | 教育类、教育学类 | 1 | 详细 | |
044125 | 平罗县黄渠桥九年制学校 | 英语教师 | 专科及以上 | 英语、英语教育 | 1 | 详细 | |
044126 | 平罗县城关第一小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育学类、教育类 | 3 | 详细 | |
044127 | 平罗县城关第一小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 教育类、教育学类,数学与应用数学、应用数学 | 1 | 详细 | |
044128 | 平罗县城关第一小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机科学与技术类、计算机类,现代教育技术 | 1 | 详细 | |
044129 | 平罗县城关第二小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育学类、教育类 | 1 | 详细 | |
044130 | 平罗县城关第二小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、体育类 | 1 | 详细 | |
044131 | 平罗县城关第二小学 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机科学与技术类、计算机类,现代教育技术 | 1 | 详细 | |
044132 | 平罗县城关回民小学 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、体育类 | 1 | 详细 | |
044133 | 平罗县城关第四小学 | 学校会计 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044134 | 平罗县城关第五小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育学类、教育类 | 3 | 详细 | |
044135 | 平罗县城关第五小学 | 数学教师 | 专科及以上 | 教育类、教育学类,数学与应用数学、应用数学 | 1 | 详细 | |
044136 | 平罗县城关第五小学 | 英语教师 | 专科及以上 | 英语、英语教育 | 1 | 详细 | |
044137 | 平罗县城关第七小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育学类、教育类 | 2 | 详细 | |
044138 | 平罗县陶乐第二小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育学类、教育类 | 2 | 详细 | |
044139 | 平罗县庙庙湖小学 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育学类、教育类 | 2 | 详细 | |
044140 | 平罗县红崖子中心学校 | 语文教师 | 专科及以上 | 教育学类、教育类 | 4 | 详细 | |
044141 | 平罗县红崖子中心学校 | 数学教师 | 专科及以上 | 教育类、教育学类、数学与应用数学、应用数学 | 3 | 详细 | |
044142 | 平罗县红崖子中心学校 | 英语教师 | 专科及以上 | 英语、英语教育 | 1 | 详细 | |
044143 | 平罗县红崖子中心学校 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐学、音乐教育、艺术教育 | 1 | 详细 | |
044144 | 平罗县红崖子中心学校 | 信息技术教师 | 专科及以上 | 计算机类、计算机科学与技术类,现代教育技术 | 1 | 详细 | |
044145 | 平罗县渠口九年制学校 | 音乐教师 | 专科及以上 | 音乐学、音乐教育、艺术教育 | 2 | 详细 | |
044146 | 平罗县渠口九年制学校 | 体育教师 | 专科及以上 | 体育学类、体育类 | 1 | 详细 | |
044147 | 平罗县渠口九年制学校 | 美术教师 | 专科及以上 | 美术学、美术教育 | 1 | 详细 | |
044148 | 平罗县渠口九年制学校 | 特殊教育教师 | 专科及以上 | 特殊教育、儿童康复 | 5 | 详细 | |
044149 | 平罗县渠口九年制学校 | 学校会计 | 专科及以上 | 工商管理类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
044150 | 平罗县第二幼儿园 | 幼儿教师 | 中专及以上 | 学前教育 | 2 | 详细 | |
共 150 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注15人
销量 2件关注29人
销量 2件关注21人
销量 2件关注27人
销量 4件关注458人
销量 3件关注353人
销量 2件关注428人
销量 3件关注355人
销量 2件关注192人
销量 3件关注183人
销量 245件关注2057人
销量 1005件关注2758人
销量 144件关注926人
销量 86件关注1293人
销量 83件关注1155人
销量 94件关注1117人
销量 847件关注1108人
销量 126件关注3人
销量 174件关注3人
销量 232件关注176人