岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1041291 | 市直属纪委监委 | 职位 | 本科 | 法学类、金融学类、公安学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041292 | 市直属审计局 | 职位 | 本科 | 财政学、税收学、会计学、审计学 | 2 | 详细 | |
1041293 | 市直属救助管理站 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041294 | 市直属海洋和渔业局 | 职位A | 本科 | 轮机工程、船舶电子电气工程、通信工程 | 1 | 详细 | |
1041295 | 市直属海洋和渔业局 | 职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041296 | 市直属海洋和渔业局北戴河分局 | 职位 | 本科 | 船舶与海洋工程、航海技术、水产养殖学 | 1 | 详细 | |
1041297 | 市直属海洋和渔业局山海关分局 | 职位 | 本科 | 城乡规划、城市规划、海洋资源与环境、海洋科学 | 1 | 详细 | |
1041298 | 市直属住建执法支队 | 职位 | 本科 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041299 | 市直属财政局 | 职位 | 本科 | 金融学、财政学、工程造价、法律、会计、会计学 | 2 | 详细 | |
1041300 | 市直属自然资源和规划局 | 职位 | 本科 | 土地资源管理、城乡规划、城市规划、人文地理与城乡规划 | 1 | 详细 | |
1041301 | 市直属市场监督管理局 | 职位 | 本科 | 工商管理类、机械类、安全科学与工程类、法律、知识产权 | 2 | 详细 | |
1041302 | 市直属卫生健康委员会 | 职位 | 研究生 | 内科学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、社会医学与卫生事业管理、中西医结合临床 | 3 | 详细 | |
1041303 | 市直属公安局北戴河分局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1041304 | 市直属公安局港航公安局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1041305 | 市直属公安局港航公安局 | 职位B | 本科 | 工商管理类、经济学类、汉语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1041306 | 市直属公安局港航公安局 | 职位C | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 | |
1041307 | 市直属公安局港航公安局 | 职位D | 本科 | 交通工程、海洋船舶驾驶、航海技术、化学类 | 2 | 详细 | |
1041308 | 市直属公安局港航公安局 | 职位E | 本科 | 美术学、绘画、中国画、油画 | 1 | 详细 | |
1041309 | 市直属公安局港航公安局 | 职位F | 本科 | 英语、西班牙语 | 1 | 详细 | |
1041310 | 市直属公安局港航公安局 | 职位G | 本科 | 2 | 详细 | ||
1041311 | 市直属人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1041312 | 市直属人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041313 | 市直属人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041314 | 市直属人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041315 | 市直属县(市、区)人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 3 | 详细 | ||
1041316 | 市直属县(市、区)人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 10 | 详细 | ||
1041317 | 海港区人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1041318 | 海港区人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言、汉语言文学、文秘、文秘学 | 1 | 详细 | |
1041319 | 海港区人民法院 | 法医职位 | 本科 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
1041320 | 北戴河区区委办公室 | 职位 | 本科 | 通信工程、信息工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、电子与计算机工程、网络空间安全、保密技术 | 1 | 详细 | |
1041321 | 北戴河区区委第一巡察组 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、政治学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041322 | 北戴河区区委组织部党员教育中心 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、新闻学、传播学、国际新闻与传播、会展 | 1 | 详细 | |
1041323 | 北戴河区区委组织部党员教育中心 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、新闻学、传播学、国际新闻与传播、会展 | 1 | 详细 | |
1041324 | 北戴河区区委组织部党员教育中心 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、新闻学、传播学、国际新闻与传播、会展 | 1 | 详细 | |
1041325 | 北戴河区区委宣传部 | 职位 | 本科 | 哲学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041326 | 北戴河区区委网信办 | 职位 | 本科 | 法学、汉语言文学、新闻学、网络工程、信息安全、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1041327 | 北戴河区政府办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041328 | 北戴河区政府办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、金融学类、财政学类,汉语言文学、秘书学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1041329 | 北戴河区政府办公室 | 职位C | 本科 | 马克思主义理论类、工商管理类、农业经济管理类,汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、传播学、法学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1041330 | 北戴河区教育和体育局 | 职位 | 本科 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041331 | 北戴河区民政局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041332 | 北戴河区财政局 | 职位 | 本科 | 审计学、会计学、财务管理、财务会计教育、财政学,税收学 | 1 | 详细 | |
1041333 | 北戴河区城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 网络工程、英语、法学 | 1 | 详细 | |
1041334 | 北戴河区旅游和文化广电局 | 职位 | 本科 | 旅游管理、汉语言文学、文化产业管理 | 1 | 详细 | |
1041335 | 北戴河区普查中心 | 职位 | 本科 | 经济学类、工商管理类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
1041336 | 山海关区区委办公室 | 职位A | 本科 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041337 | 山海关区区委办公室 | 职位B | 本科 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041338 | 山海关区区委巡察办 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041339 | 山海关区区委巡察办 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041340 | 山海关区应急管理局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041341 | 山海关区普查中心 | 职位A | 本科 | 金融学类、财政学类、经济学类、统计学类,会计学 | 1 | 详细 | |
1041342 | 山海关区普查中心 | 职位B | 本科 | 金融学类、财政学类、经济学类、统计学类,会计学 | 1 | 详细 | |
1041343 | 山海关区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言、汉语言文学、文秘、文秘学 | 1 | 详细 | |
1041344 | 山海关区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权 | 1 | 详细 | |
1041345 | 山海关区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1041346 | 山海关区人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041347 | 抚宁区区委区直工委 | 职位 | 本科 | 会计、会计学、审计学、会计电算化 | 1 | 详细 | |
1041348 | 抚宁区区委政法委 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041349 | 抚宁区中国共产主义青年团秦皇岛市抚宁区委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041350 | 抚宁区妇女联合会 | 职位 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041351 | 抚宁区政府办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041352 | 抚宁区政府办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041353 | 抚宁区教育和体育局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041354 | 抚宁区教育和体育局 | 职位B | 本科 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
1041355 | 抚宁区教育和体育局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041356 | 抚宁区财政局 | 职位A | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、会计、审计实务、财务会计、会计电算化、财务电算化、财会 | 1 | 详细 | |
1041357 | 抚宁区财政局 | 职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、会计、审计实务、财务会计、会计电算化、财务电算化、财会 | 1 | 详细 | |
1041358 | 抚宁区财政局 | 职位C | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、会计、审计实务、财务会计、会计电算化、财务电算化、财会 | 1 | 详细 | |
1041359 | 抚宁区住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1041360 | 抚宁区自然资源和规划局 | 职位 | 本科 | 农业工程类、地质类、测绘类 | 1 | 详细 | |
1041361 | 抚宁区旅游和文化广电局 | 职位 | 本科 | 服务业管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041362 | 抚宁区卫生健康局 | 职位A | 本科 | 预防医学、卫生检验与检疫、卫生检验 | 1 | 详细 | |
1041363 | 抚宁区卫生健康局 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、财务会计、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041364 | 抚宁区市场监督管理局 | 城管分局职位A | 本科 | 安全科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
1041365 | 抚宁区市场监督管理局 | 城管分局职位B | 本科 | 安全科学与工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
1041366 | 抚宁区市场监督管理局 | 留守营分局职位A | 本科 | 工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041367 | 抚宁区市场监督管理局 | 留守营分局职位B | 本科 | 工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041368 | 抚宁区医保局 | 职位 | 本科 | 计算机科学技术、网络工程、物联网工程 | 1 | 详细 | |
1041369 | 抚宁区计划生育协会 | 职位A | 本科 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1041370 | 抚宁区计划生育协会 | 职位B | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1041371 | 抚宁区普查中心 | 职位 | 本科 | 统计学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041372 | 抚宁区城镇经济调查队 | 职位 | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1041373 | 抚宁区农村经济服务中心 | 职位A | 本科 | 经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041374 | 抚宁区农村经济服务中心 | 职位B | 本科 | 经济学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041375 | 抚宁区科学技术协会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041376 | 抚宁区事业单位登记服务中心 | 职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1041377 | 抚宁区事业单位登记服务中心 | 职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041378 | 抚宁区公安局抚宁分局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041379 | 抚宁区公安局抚宁分局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041380 | 抚宁区公安局抚宁分局 | 职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1041381 | 抚宁区公安局抚宁分局 | 职位D | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1041382 | 抚宁区公安局抚宁分局 | 职位E | 本科 | 财务会计、财务管理、会计、会计学、财务电算化 | 1 | 详细 | |
1041383 | 抚宁区公安局抚宁分局 | 职位F | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041384 | 抚宁区人民法院 | 司法警察职位 | 专科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041385 | 抚宁区人民法院 | 法医职位 | 本科 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
1041386 | 抚宁区抚宁镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041387 | 抚宁区抚宁镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041388 | 抚宁区抚宁镇 | 职位C | 专科 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041389 | 抚宁区抚宁镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041390 | 抚宁区抚宁镇 | 职位E | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041391 | 抚宁区大新寨镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041392 | 抚宁区大新寨镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041393 | 抚宁区大新寨镇 | 职位C | 专科 | 水利类 | 1 | 详细 | |
1041394 | 抚宁区大新寨镇 | 职位D | 专科 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1041395 | 抚宁区台营镇 | 职位A | 专科 | 经济学类、农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1041396 | 抚宁区台营镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041397 | 抚宁区茶棚乡 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041398 | 抚宁区茶棚乡 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041399 | 抚宁区茶棚乡 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041400 | 抚宁区茶棚乡 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041401 | 抚宁区骊城街道办事处 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041402 | 抚宁区骊城街道办事处 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041403 | 抚宁区骊城街道办事处 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041404 | 抚宁区骊城街道办事处 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041405 | 昌黎县纪委监委 | 职位 | 本科 | 法学类、侦查学、侦察学、刑事侦查、刑事侦察、经济侦查、审计学、会计学、财务会计 | 1 | 详细 | |
1041406 | 昌黎县县委巡察办 | 职位A | 本科 | 法学类、侦查学、侦察学、刑事侦查、刑事侦察、经济侦查、审计学、会计学、财务会计 | 1 | 详细 | |
1041407 | 昌黎县县委巡察办 | 职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、审计学、会计学、财务会计 | 1 | 详细 | |
1041408 | 昌黎县县委办公室 | 职位A | 本科 | 中文、文秘、文秘学、法学 | 1 | 详细 | |
1041409 | 昌黎县县委办公室 | 职位B | 本科 | 中文、文秘、文秘学、法学 | 1 | 详细 | |
1041410 | 昌黎县县委组织部党员电化教育中心 | 职位A | 本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041411 | 昌黎县县委组织部党员电化教育中心 | 职位B | 本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041412 | 昌黎县县委组织部党员电化教育中心 | 职位C | 本科 | 政治学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、土木类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1041413 | 昌黎县县委宣传部 | 职位A | 本科 | 财政学、汉语言文学、计算机应用 | 1 | 详细 | |
1041414 | 昌黎县县委宣传部 | 职位B | 本科 | 财政学、汉语言文学、计算机应用 | 1 | 详细 | |
1041415 | 昌黎县县委网信办 | 职位 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1041416 | 昌黎县县委党校 | 职位A | 本科 | 教育学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041417 | 昌黎县县委党校 | 职位B | 本科 | 教育学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041418 | 昌黎县县委老干部局 | 职位 | 本科 | 电子信息类、机械类 | 1 | 详细 | |
1041419 | 昌黎县事业单位登记管理局 | 职位 | 本科 | 电气类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1041420 | 昌黎县政府办公室 | 职位A | 本科 | 2 | 详细 | ||
1041421 | 昌黎县政府办公室 | 职位B | 本科 | 2 | 详细 | ||
1041422 | 昌黎县教育体育局 | 职位A | 本科 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
1041423 | 昌黎县教育体育局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041424 | 昌黎县民政局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、中文 | 1 | 详细 | |
1041425 | 昌黎县财政局 | 职位A | 本科 | 财政学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1041426 | 昌黎县财政局 | 职位B | 本科 | 财政学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1041427 | 昌黎县住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 工程力学类、土木类、地质类 | 1 | 详细 | |
1041428 | 昌黎县交通运输局 | 职位 | 本科 | 交通运输类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1041429 | 昌黎县水务局 | 职位 | 本科 | 水利类 | 2 | 详细 | |
1041430 | 昌黎县卫生健康局 | 职位A | 本科 | 中文、文秘、文秘学、财务会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041431 | 昌黎县卫生健康局 | 职位B | 本科 | 生物医学工程类、基础医学类、公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1041432 | 昌黎县市场监督管理局 | 二分局职位 | 本科 | 会计学、财务管理、人力资源管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1041433 | 昌黎县市场监督管理局 | 七分局职位A | 本科 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、安全工程 | 1 | 详细 | |
1041434 | 昌黎县市场监督管理局 | 七分局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041435 | 昌黎县应急管理局 | 职位A | 本科 | 法学类、环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1041436 | 昌黎县应急管理局 | 职位B | 本科 | 财务管理、会计学、会计电算化、财务会计 | 1 | 详细 | |
1041437 | 昌黎县统计局 | 职位A | 本科 | 经济学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1041438 | 昌黎县统计局 | 职位B | 本科 | 经济学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1041439 | 昌黎县中国共产主义青年团昌黎县委员会 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041440 | 昌黎县中国共产主义青年团昌黎县委员会 | 职位B | 本科 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1041441 | 昌黎县司法局 | 十里铺所职位 | 本科 | 法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041442 | 昌黎县司法局 | 马坨店所职位 | 本科 | 行政管理、法学类、汉语言 | 1 | 详细 | |
1041443 | 昌黎县科学技术协会 | 职位 | 本科 | 财务管理、人力资源管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1041444 | 昌黎县人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041445 | 昌黎县人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1041446 | 昌黎县人民法院 | 司法行政职位C | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1041447 | 昌黎县人民法院 | 法医职位 | 本科 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
1041448 | 昌黎县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权 | 3 | 详细 | |
1041449 | 昌黎县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权 | 3 | 详细 | |
1041450 | 昌黎县人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041451 | 昌黎县人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1041452 | 昌黎县人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1041453 | 昌黎县马坨店乡 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041454 | 昌黎县马坨店乡 | 职位B | 专科 | 环境生态工程、城市规划、城乡规划、机械类 | 1 | 详细 | |
1041455 | 昌黎县十里铺乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041456 | 昌黎县靖安镇 | 职位A | 专科 | 环境生态工程、城市规划、城乡规划、机械类 | 1 | 详细 | |
1041457 | 昌黎县靖安镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041458 | 昌黎县荒佃庄镇 | 职位A | 专科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1041459 | 昌黎县荒佃庄镇 | 职位B | 专科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1041460 | 昌黎县昌黎镇 | 职位A | 专科 | 中国语言文学类、计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041461 | 昌黎县昌黎镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041462 | 昌黎县朱各庄镇 | 职位 | 专科 | 植物科学与技术、种子科学与工程、应用生物科学、设施农业科学与工程、植物生物技术 | 1 | 详细 | |
1041463 | 昌黎县新集镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041464 | 卢龙县县委办公室 | 职位A | 本科 | 经济学类、政治学类、马克思主义理论类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041465 | 卢龙县县委办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、政治学类、马克思主义理论类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041466 | 卢龙县政府办公室 | 职位 | 本科 | 文秘,文秘学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041467 | 卢龙县交通运输局 | 职位A | 本科 | 电子商务、电子商务及法律、档案学 | 1 | 详细 | |
1041468 | 卢龙县交通运输局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041469 | 卢龙县农业农村局 | 职位A | 本科 | 会计、会计学、会计电算化 | 1 | 详细 | |
1041470 | 卢龙县农业农村局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041471 | 卢龙县农业农村局 | 职位C | 本科 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
1041472 | 卢龙县农业农村局 | 职位D | 本科 | 动物医学类 | 1 | 详细 | |
1041473 | 卢龙县教育和体育局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041474 | 卢龙县教育和体育局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、文秘、文秘学、中文、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041475 | 卢龙县民政局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1041476 | 卢龙县民政局 | 职位B | 本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041477 | 卢龙县民政局 | 职位C | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1041478 | 卢龙县审计局 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1041479 | 卢龙县科技和工业信息化局 | 职位A | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1041480 | 卢龙县科技和工业信息化局 | 职位B | 本科 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1041481 | 卢龙县水务局 | 职位A | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利水电建筑工程 | 1 | 详细 | |
1041482 | 卢龙县水务局 | 职位B | 本科 | 文秘、中文秘书教育、中文 | 1 | 详细 | |
1041483 | 卢龙县行政审批局 | 职位 | 本科 | 电气类 | 1 | 详细 | |
1041484 | 卢龙县人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1041485 | 卢龙县人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 档案、档案学 | 1 | 详细 | |
1041486 | 卢龙县人民法院 | 法医职位 | 本科 | 法医学、临床医学 | 1 | 详细 | |
1041487 | 卢龙县人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理 | 3 | 详细 | |
1041488 | 卢龙县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权 | 2 | 详细 | |
1041489 | 卢龙县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权 | 2 | 详细 | |
1041490 | 卢龙县人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权 | 1 | 详细 | |
1041491 | 卢龙县刘田各庄镇 | 职位A | 专科 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计、电算会计 | 1 | 详细 | |
1041492 | 卢龙县刘田各庄镇 | 职位B | 专科 | 会计、会计学、会计电算化、财务会计、电算会计 | 1 | 详细 | |
1041493 | 卢龙县刘田各庄镇 | 职位C | 专科 | 公共管理类、化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1041494 | 卢龙县刘田各庄镇 | 职位D | 专科 | 公共管理类、化学类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
1041495 | 卢龙县燕河营镇 | 职位A | 专科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041496 | 卢龙县燕河营镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041497 | 卢龙县卢龙镇 | 职位 | 专科 | 会计、会计学、会计电算化 | 1 | 详细 | |
1041498 | 卢龙县木井镇 | 职位 | 专科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1041499 | 卢龙县石门镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041500 | 卢龙县下寨乡 | 职位 | 专科 | 会计、会计学、财务会计 | 1 | 详细 | |
1041501 | 卢龙县刘家营乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041502 | 卢龙县潘庄镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041503 | 卢龙县陈官屯镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041504 | 青龙满族自治县纪委监委 | 职位 | 本科 | 刑法学、侦查学、诉讼法、犯罪学 | 3 | 详细 | |
1041505 | 青龙满族自治县县委办公室 | 职位 | 本科 | 经济学类、汉语言文学、法学、文秘 | 1 | 详细 | |
1041506 | 青龙满族自治县巡察办 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041507 | 青龙满族自治县政府办公室 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、中文、文秘、法学、经济学类 | 1 | 详细 | |
1041508 | 青龙满族自治县教育和体育局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041509 | 青龙满族自治县民政局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041510 | 青龙满族自治县财政局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、法学 | 1 | 详细 | |
1041511 | 青龙满族自治县财政局 | 职位B | 本科 | 信息与计算科学、会计学、财政学 | 1 | 详细 | |
1041512 | 青龙满族自治县市场监督管理局 | 职位 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041513 | 青龙满族自治县应急管理局 | 职位 | 本科 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 1 | 详细 | |
1041514 | 青龙满族自治县乡村振兴局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041515 | 青龙满族自治县退役军人事务局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041516 | 青龙满族自治县公安局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、法学 | 1 | 详细 | |
1041517 | 青龙满族自治县公安局 | 职位B | 专科 | 英语 | 1 | 详细 | |
1041518 | 青龙满族自治县司法局司法所 | 职位A | 本科 | 法学、法律、监狱学 | 4 | 详细 | |
1041519 | 青龙满族自治县司法局司法所 | 职位B | 本科 | 法学、法律、监狱学 | 1 | 详细 | |
1041520 | 青龙满族自治县党史研究中心 | 职位 | 本科 | 经济学类、法学、历史学 | 1 | 详细 | |
1041521 | 青龙满族自治县农村党员干部现代远程教育管理中心 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041522 | 青龙满族自治县农村党员干部现代远程教育管理中心 | 职位B | 本科 | 财政学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041523 | 青龙满族自治县关心下一代工作委员会办公室 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041524 | 青龙满族自治县事业单位登记中心 | 职位 | 本科 | 信息与计算科学、会计学、财政学 | 1 | 详细 | |
1041525 | 青龙满族自治县农村经济调查队 | 职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、统计学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041526 | 青龙满族自治县农村经济调查队 | 职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、统计学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1041527 | 青龙满族自治县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 3 | 详细 | ||
1041528 | 青龙满族自治县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 2 | 详细 | ||
1041529 | 青龙满族自治县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言、汉语言文学、文秘、文秘学 | 1 | 详细 | |
1041530 | 青龙满族自治县人民法院 | 司法警察职位 | 专科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041531 | 青龙满族自治县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权 | 1 | 详细 | |
1041532 | 青龙满族自治县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权 | 1 | 详细 | |
1041533 | 青龙满族自治县人民检察院 | 网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 详细 | |
1041534 | 青龙满族自治县乡镇 | 职位A | 专科 | 4 | 详细 | ||
1041535 | 青龙满族自治县乡镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
