岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202011001001 | 孝感市中级人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202011001002 | 孝感市中级人民法院 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011001003 | 孝感市中级人民法院 | 文字宣传岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011001004 | 孝感市中级人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011002101 | 孝南区人民法院 | 政治部综合岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011002102 | 孝南区人民法院 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011002103 | 孝南区委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011002104 | 孝南区委党校 | 财务股综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011002105 | 孝南区供销合作社联合社 | 财务会计岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011002106 | 孝南区供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002107 | 孝南区供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011002108 | 孝南经济开发区财政分局 | 财务管理综合岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202011002109 | 孝南区朋兴乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002110 | 孝南区朋兴乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002111 | 孝南区朋兴乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002112 | 孝南区新铺镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011002113 | 孝南区西河镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002114 | 孝南区西河镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002115 | 孝南区杨店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011002116 | 孝南区卧龙乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002117 | 孝南区卧龙乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002118 | 孝南区卧龙乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002119 | 孝南区毛陈镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011002120 | 孝南区三汊镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002121 | 孝南区三汊镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002122 | 孝南区祝站镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011002123 | 孝南区祝站镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003201 | 中共汉川市委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011003202 | 汉川市纪委监委机关 | 机关纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202011003203 | 汉川市纪委监委机关 | 信息技术保障岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011003204 | 汉川市纪委监委机关 | 机关文字综合调研岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003205 | 汉川市纪委监委派出纪检监察组 | 派出机构纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、金融学类、财务会计类 | 5 | 详细 | |
14230202011003206 | 中共汉川市委宣传部 | 新闻宣传岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
14230202011003207 | 汉川市信访局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011003208 | 汉川市人民政府办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003209 | 汉川市人民政府办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003210 | 汉川市审计局 | 审计业务岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202011003211 | 汉川市审计局 | 审计业务岗2 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011003212 | 汉川市交通运输局 | 办公室文秘岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003213 | 汉川市交通运输局 | 财物会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011003214 | 汉川市交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011003215 | 汉川市卫生健康局 | 医政医管岗 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
14230202011003216 | 汉川市政务服务和大数据管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011003217 | 汉川市城管执法局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003218 | 汉川市退役军人事务局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003219 | 汉川市教育局 | 教育教学管理岗 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202011003220 | 汉川市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003221 | 汉川市教育局 | 计算机网络管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011003222 | 汉川市财政局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202011003223 | 汉川市财政局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003224 | 汉川市财政局 | 工程造价岗 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202011003225 | 汉川市人力资源和社会保障局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003226 | 汉川市人力资源和社会保障局 | 人力资源管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003227 | 汉川市司法局 | 司法行政岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003228 | 汉川市司法局 | 司法行政岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003229 | 汉川市司法局 | 司法行政岗3 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003230 | 中共汉川市委党校 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 计算机类、财务会计类、马克思主义理论类 | 4 | 详细 | |
14230202011003231 | 汉川市归国华侨联合会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 外国语言文学类、中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202011003232 | 汉川市残联 | 人事财会岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202011003233 | 汉川市残联 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、新闻传播学类、政治学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202011003237 | 汉川市仙女山街道办事处 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003238 | 汉川市仙女山街道办事处 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003239 | 汉川市马口镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003240 | 汉川市田二河镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003241 | 汉川市沉湖镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003242 | 汉川市沉湖镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003243 | 汉川市回龙镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003244 | 汉川市回龙镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003245 | 汉川市垌塚镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003246 | 汉川市垌塚镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003247 | 汉川市麻河镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003248 | 汉川市分水镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003249 | 汉川市分水镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011003250 | 汉川市新堰镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003251 | 汉川市新堰镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003252 | 汉川市庙头镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011003253 | 汉川市杨林沟镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011003254 | 汉川市杨林沟镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011003255 | 汉川市脉旺镇人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003256 | 汉川市脉旺镇人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003257 | 汉川市城隍镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003258 | 汉川市刘家隔镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003259 | 汉川市韩集乡人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003260 | 汉川市韩集乡人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003261 | 汉川市里潭乡人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003262 | 汉川市里潭乡人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003263 | 汉川市西江乡人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003264 | 汉川市湾潭乡人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003265 | 汉川市湾潭乡人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003266 | 汉川市南河乡人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003267 | 汉川市南河乡人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003268 | 汉川市马鞍乡人民政府 | 乡镇综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003269 | 汉川市新河镇(开发区)人民政府 | 乡镇综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003270 | 汉川市退役军人事务局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003271 | 汉川市脉旺镇人民政府 | 乡镇综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003272 | 汉川市韩集乡人民政府 | 乡镇综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003273 | 汉川市里潭乡人民政府 | 乡镇综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003274 | 汉川市西江乡人民政府 | 乡镇综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011003275 | 汉川市湾潭乡人民政府 | 乡镇综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003276 | 汉川市南河乡人民政府 | 乡镇综合岗3 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011003277 | 汉川市马鞍乡人民政府 | 乡镇综合岗12 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004301 | 中共应城市纪律检查委员会、监察委员会机关 | 机关纪检监察岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011004302 | 中共应城市纪律检查委员会、监察委员会机关 | 派出纪检监察组纪检监察岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、财务会计类 | 4 | 详细 | |
14230202011004303 | 中共应城市委办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011004304 | 中共应城市委办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004305 | 中共应城市委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011004306 | 中共应城市委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011004307 | 中共应城市委政法委员会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202011004308 | 中共应城市委政策研究室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、法学类、历史学类、经济学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004309 | 中共应城市委机构编制委员会办公室 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004310 | 中共应城市委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004311 | 应城市信访局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004312 | 应城市信访局 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004313 | 应城市人民政府办公室 | 办公室文字综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、数学统计学类、新闻传播学类、财务会计类、财政学类、计算机类、管理类 | 4 | 详细 | |
14230202011004314 | 应城市人民政府办公室 | 办公室文字综合岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类、数学统计学类、新闻传播学类、财务会计类、财政学类、计算机类、管理类 | 3 | 详细 | |
14230202011004315 | 应城市教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004316 | 应城市科学技术局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011004317 | 应城市经济和信息化局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004318 | 应城市民政局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004319 | 应城市司法局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004320 | 应城市交通运输局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财务会计类、土木类、交通运输类 | 3 | 详细 | |
14230202011004321 | 应城市应急管理局 | 执法监管岗1 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202011004322 | 应城市应急管理局 | 执法监管岗2 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
14230202011004323 | 应城市统计局 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202011004324 | 应城市医疗保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、财务会计类、计算机类、临床医学类、法学类 | 3 | 详细 | |
14230202011004325 | 应城市人民政府扶贫开发办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、计算机类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011004326 | 应城市人民政府扶贫开发办公室 | 办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004327 | 共青团应城市委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004328 | 湖北应城经济开发区管理委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202011004329 | 湖北应城经济开发区管理委员会 | 综合服务岗 | 本科及以上 | 建筑类、环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
14230202011004330 | 中共应城市委党校 | 行政管理岗1 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004331 | 中共应城市委党校 | 行政管理岗2 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202011004332 | 中共应城市委党校 | 行政管理岗3 | 本科及以上 | 法学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011004333 | 应城市关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004334 | 应城市科学技术协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004335 | 应城市文学艺术界联合会 | 文艺创作联络岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004336 | 应城市文学艺术界联合会 | 文艺创作岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004337 | 应城市人民法院 | 政治部政工岗 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011004338 | 应城市城中街道办事处 | 党政办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202011004339 | 应城市城北街道办事处 | 党政办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004340 | 应城市四里棚街道办事处 | 党政办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011004341 | 应城市东马坊街道办事处 | 党政办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004342 | 应城市长江埠街道办事处 | 党政办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202011004343 | 应城市田店镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004344 | 应城市田店镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004345 | 应城市杨河镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004346 | 应城市杨河镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004347 | 应城市三合镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004348 | 应城市郎君镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004349 | 应城市黄滩镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004350 | 应城市天鹅镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004351 | 应城市天鹅镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004352 | 应城市义和镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004353 | 应城市义和镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004354 | 应城市陈河镇人民政府 | 党政办公室综合岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004355 | 应城市陈河镇人民政府 | 党政办公室综合岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011004356 | 应城市杨岭镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011004357 | 应城市汤池镇人民政府 | 党政办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005401 | 云梦县审计局 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011005402 | 云梦县总工会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005403 | 云梦县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005404 | 云梦县科学技术协会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005405 | 云梦县委编办 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005406 | 云梦县委宣传部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005407 | 云梦县统计局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 经济学类、计算机类、数学统计学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005408 | 云梦县财政局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005409 | 云梦县司法局 | 乡镇司法所综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005410 | 云梦县医疗保障局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005411 | 云梦县纪委、监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类 | 2 | 详细 | |
14230202011005412 | 云梦县城市管理执法局 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 法学类、中国语言文学类、社会学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202011005413 | 云梦县交通运输局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005414 | 云梦县沙河乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005415 | 云梦县隔蒲潭镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005416 | 云梦县城关镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005417 | 云梦县胡金店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005418 | 云梦县曾店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005419 | 云梦县劳动保险事业管理局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005420 | 云梦县劳动保险事业管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005421 | 云梦县教育局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005422 | 云梦县教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005423 | 云梦县退役军人事务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005424 | 云梦县商务局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、经济学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005425 | 云梦县应急管理局 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005426 | 云梦县应急管理局 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005427 | 云梦县科学技术局 | 业务股技术岗 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 详细 | |
14230202011005428 | 云梦县政务服务和大数据管理局 | 大数据应用岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011005429 | 中共云梦县委办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005430 | 中共云梦县委办公室 | 信息化管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011005431 | 中共云梦县委组织部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011005432 | 云梦县委巡察办 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011005433 | 云梦县委巡察办 | 巡察岗 | 本科及以上 | 财政学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202011005434 | 云梦县经济开发区 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005435 | 云梦县经济开发区 | 办公室综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011005436 | 云梦县人民法院 | 执法勤务岗(执行员岗) | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 详细 | |
14230202011006501 | 安陆市司法局基层司法所 | 司法行政岗 | 大专及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
14230202011006502 | 安陆市人民法院 | 政治部综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006503 | 安陆市人民检察院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006504 | 安陆市人民检察院 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006505 | 安陆市人民检察院 | 技术信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202011006506 | 中共安陆市委党校 | 办公室财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202011006507 | 安陆市供销合作社联合社 | 资产管理股财务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类 | 2 | 详细 | |
14230202011006508 | 安陆市供销合作社联合社 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006509 | 安陆市供销合作社联合社 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006510 | 安陆市人力资源和社会保障综合执法大队 | 劳动保障监察员岗 | 大专及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202011006512 | 安陆市南城街道办事处 | 乡镇驻村扶贫岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006513 | 安陆市赵棚镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006514 | 安陆市李店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006515 | 安陆市巡店镇人民政府 | 乡镇驻村扶贫岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006516 | 安陆市巡店镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006517 | 安陆市辛榨乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202011006518 | 安陆市棠棣镇人民政府 | 乡镇驻村扶贫岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006519 | 安陆市木梓乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006520 | 安陆市雷公镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006521 | 安陆市王义贞镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006522 | 安陆市烟店镇人民政府 | 乡镇经济发展岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006523 | 安陆市孛畈镇人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011006524 | 安陆市接官乡人民政府 | 乡镇综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202011007601 | 大悟县纪委、监委机关 | 纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202011007602 | 大悟县纪委、监委机关 | 文字综合调研岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 详细 | |
14230202011007603 | 大悟县人大常委会办公室 | 办公室综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
