14230202001060001 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术职位1 | 研究生(仅限博士) | 法医学类,化学类,微生物学、神经生物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物学
| 1 | 详细 |
14230202001060002 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术职位2 | 研究生(仅限博士) | 计算机类,电子信息类,自动化类
| 1 | 详细 |
14230202001060003 | 武汉市公安局直属单位 | 执法勤务职位1 | 研究生(仅限博士) | 法学类
| 1 | 详细 |
14230202001060004 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术职位3 | 研究生(硕士及以上) | 计算机类,电子信息类,自动化类
| 8 | 详细 |
14230202001060005 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术职位4 | 研究生(硕士及以上) | 生物科学类,生物工程类,化学类,化工与制药类
| 4 | 详细 |
14230202001060006 | 武汉市公安局直属单位 | 警务技术职位5 | 研究生(硕士及以上) | 财务会计类
| 5 | 详细 |
14230202001060007 | 武汉市公安局下属区分局 | 警务技术职位6 | 本科及以上 | 本科:法医学类,精神医学、精神病学与精神卫生;研究生:法医学类,精神病与精神卫生学
| 8 | 详细 |
14230202001060008 | 武汉市公安局下属区分局 | 警务技术职位7 | 本科及以上 | 本科:法医学类,精神医学、精神病学与精神卫生;研究生:法医学类,精神病与精神卫生学
| 2 | 详细 |
14230202001060009 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060010 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060011 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060012 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位5 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060013 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位6 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060014 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位7 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060015 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位8 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060016 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位9 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060017 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位10 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060018 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位11 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060019 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位12 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060020 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位13 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060021 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位14 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060022 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位15 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060023 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位16 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060024 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位17 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060025 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位18 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060026 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位19 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060027 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位20 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060028 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位21 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060029 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位22 | 本科及以上 | 不限制 | 8 | 详细 |
14230202001060030 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位23 | 本科及以上 | 不限制 | 6 | 详细 |
14230202001060031 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位24 | 本科及以上 | 不限制 | 6 | 详细 |
14230202001060032 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位25 | 本科及以上 | 不限制
| 6 | 详细 |
14230202001060033 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位26 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060034 | 武汉市公安局下属中心城区分局 | 执法勤务职位27 | 本科及以上 | 不限制
| 6 | 详细 |
14230202001060035 | 武汉市公安局轨道交通管理分局基层所队 | 执法勤务职位28 | 本科及以上 | 不限制
| 8 | 详细 |
14230202001060036 | 武汉市公安局轨道交通管理分局基层所队 | 执法勤务职位29 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 |
14230202001060037 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务职位30 | 本科及以上 | 不限制
| 7 | 详细 |
14230202001060038 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务职位31 | 本科及以上 | 不限制 | 7 | 详细 |
14230202001060039 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务职位32 | 本科及以上 | 不限制 | 6 | 详细 |
14230202001060040 | 武汉市公安局下属新城区分局 | 执法勤务职位33 | 本科及以上 | 不限制
| 5 | 详细 |
14230202001060041 | 武汉市公安局监所管理支队下属监所 | 执法勤务职位34 | 本科及以上 | 不限制 | 7 | 详细 |
14230202001060042 | 武汉市公安局监所管理支队下属监所 | 执法勤务职位35 | 本科及以上 | 不限制
| 7 | 详细 |
14230202001060043 | 武汉市公安局监所管理支队下属监所 | 执法勤务职位36 | 本科及以上 | 不限制
| 6 | 详细 |
14230202001060044 | 武汉市公安局监所管理支队下属监所 | 执法勤务职位37 | 本科及以上 | 不限制
| 5 | 详细 |
14230202001060045 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务职位(特警)1 | 本科及以上 | 本科:播音、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育、民族传统体育、武术、警察体育;研究生:体育教育训练学、民族传统体育学、体育硕士专业(运动训练)
| 8 | 详细 |
14230202001060046 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务职位(特警)2 | 本科及以上 | 本科:播音、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育、民族传统体育、武术、警察体育;研究生:体育教育训练学、民族传统体育学、体育硕士专业(运动训练)
| 8 | 详细 |
14230202001060047 | 武汉市公安局特警支队 | 执法勤务职位(特警)3 | 本科及以上 | 本科:播音、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育、民族传统体育、武术、警察体育;研究生:体育教育训练学、民族传统体育学、体育硕士专业(运动训练)
| 4 | 详细 |
14230202002013001 | 十堰市公安局张湾分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 5 | 详细 |
14230202002013002 | 十堰市公安局张湾分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类、财政学类 | 3 | 详细 |
14230202002013003 | 十堰市公安局张湾分局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、食品工程类、管理类、机械类 | 3 | 详细 |
14230202002013004 | 十堰市公安局张湾分局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类 | 4 | 详细 |
14230202002013005 | 十堰市公安局张湾分局 | 警务技术岗 | 本科及以上 | 生物工程类、生物科学类、基础医学类 | 1 | 详细 |
14230202002013006 | 十堰市公安局茅箭分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 5 | 详细 |
14230202002013007 | 十堰市公安局茅箭分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
14230202002013008 | 十堰市公安局茅箭分局 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类 | 4 | 详细 |
14230202002013009 | 十堰市公安局茅箭分局 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 交通运输类、建筑类、土木类 | 4 | 详细 |
14230202002013010 | 十堰市公安局茅箭分局 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类、财政学类 | 3 | 详细 |
14230202002013011 | 十堰市公安局茅箭分局 | 法医岗 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202002013012 | 十堰市公安局开发区分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202002013013 | 十堰市公安局特警支队(反恐怖工作支队) | 特警职位1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202002013014 | 十堰市公安局特警支队(反恐怖工作支队) | 特警职位2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202002013015 | 丹江口市公安局 | 执法勤务岗 | 本科(仅限本科) | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002013016 | 丹江口市公安局丹江口分局 | 执法勤务岗1 | 本科(仅限本科) | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002013017 | 丹江口市公安局丹江口分局 | 执法勤务岗2 | 本科(仅限本科) | 公安技术类、体育学类 | 1 | 详细 |
14230202002013018 | 丹江口市公安局丹江口分局 | 执法勤务岗3 | 本科(仅限本科) | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002013019 | 丹江口市公安局丹江口分局 | 执法勤务岗4 | 本科(仅限本科) | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002013020 | 十堰市公安局郧阳区分局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002013021 | 十堰市公安局郧阳区分局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002013022 | 郧西县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202002013023 | 郧西县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202002013024 | 郧西县公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202002013025 | 郧西县公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002013026 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202002013027 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202002013028 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002013029 | 竹山县公安局 | 执法勤务岗4 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202002013030 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202002013031 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202002013032 | 竹溪县公安局 | 执法勤务岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202003015001 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、哲学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202003015002 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、艺术类 | 2 | 详细 |
14230202003015003 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 |
14230202003015004 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类、自动化类 | 3 | 详细 |
14230202003015005 | 襄阳市公安局城区分局 | 执法勤务职位5 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类、自动化类 | 3 | 详细 |
14230202003015006 | 襄阳市公安局监管支队 | 执法勤务职位6 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类 | 1 | 详细 |
14230202003015007 | 襄阳市公安局交警支队 | 警务技术职位1 | 本科及以上 | 交通运输类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 |
14230202003015008 | 襄阳市公安局城区分局 | 警务技术职位2 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 2 | 详细 |
14230202003015009 | 襄阳市公安局特警支队 | 特警职位1 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 |
14230202003015010 | 襄阳市公安局特警支队 | 特警职位2 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 |
14230202003015011 | 襄阳市公安局特警支队 | 特警职位3 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 |
14230202003015012 | 襄阳市公安局特警支队 | 特警职位4 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 |
14230202003015013 | 襄州区公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202003015014 | 襄州区公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 详细 |
14230202003015015 | 襄州区公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 |
14230202003015016 | 南漳县公安局 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 不限制 | 3 | 详细 |
14230202003015017 | 南漳县公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、管理类、心理学类 | 2 | 详细 |
14230202003015018 | 南漳县公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 |
14230202003015019 | 谷城县公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003015020 | 谷城县公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限制 | 4 | 详细 |
14230202003015021 | 谷城县公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003015022 | 谷城县公安局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 |
14230202003015023 | 谷城县公安局 | 执法勤务职位5 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 |
14230202003015024 | 谷城县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202003015025 | 保康县公安局 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、哲学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202003015026 | 保康县公安局 | 执法勤务职位2 | 大专及以上 | 不限制 | 3 | 详细 |
14230202003015027 | 保康县公安局 | 执法勤务职位3 | 大专及以上 | 计算机类、电子信息类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
14230202003015028 | 保康县公安局 | 警务技术职位 | 大专及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202003015029 | 枣阳市公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限制 | 5 | 详细 |
14230202003015030 | 枣阳市公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 3 | 详细 |
14230202003015031 | 枣阳市公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 2 | 详细 |
14230202003015032 | 枣阳市公安局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202003015033 | 枣阳市公安局 | 执法勤务职位5 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 |
14230202003015034 | 枣阳市公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202003015035 | 宜城市公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类、哲学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 |
14230202003015036 | 宜城市公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 |
14230202003015037 | 宜城市公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限制 | 2 | 详细 |
14230202003015038 | 宜城市公安局 | 警务技术职位1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 详细 |
14230202003015039 | 宜城市公安局 | 警务技术职位2 | 本科及以上 | 公安技术类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202003015040 | 宜城市公安局 | 警务技术职位3 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202003015041 | 老河口市公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 3 | 详细 |
14230202003015042 | 老河口市公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 |
14230202003015043 | 老河口市公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限制 | 3 | 详细 |
14230202003015044 | 老河口市公安局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 不限制 | 3 | 详细 |
14230202003015045 | 老河口市公安局 | 警务技术职位1 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202003015046 | 老河口市公安局 | 警务技术职位2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 |
14230202004010001 | 荆门市公安局城区分局 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、艺术类 | 2 | 详细 |
14230202004010002 | 荆门市公安局城区分局 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 |
14230202004010003 | 荆门市公安局城区分局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、司法执行及技术类 | 2 | 详细 |
14230202004010004 | 荆门市公安局城区分局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 3 | 详细 |
14230202004010005 | 荆门市公安局城区分局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、食品工程类、物理学类、地理科学类 | 2 | 详细 |
14230202004010006 | 荆门市公安局城区分局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 本科:运动训练、社会体育、运动科学、武术与民族传统体育、民族传统体育、武术、警察体育; 研究生:体育学类 | 2 | 详细 |
14230202004010007 | 荆门市公安局城区分局 | 执法勤务职位5 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202004010008 | 荆门市公安局城区分局 | 执法勤务职位6 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202004010009 | 荆门市公安局屈家岭分局 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202004010010 | 荆门市公安局城区分局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、法医学类,医学检验、医学检验技术;研究生:临床医学类、法医学类,医学技术 | 1 | 详细 |
14230202004010011 | 沙洋县公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202004010012 | 沙洋县公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202004010013 | 沙洋县公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202004010014 | 沙洋县公安局 | 执法勤务职位4 | 大专或本科 | 公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202004010015 | 沙洋县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 本科:动物医学类,警犬技术;研究生:动物医学类 | 1 | 详细 |
14230202004010016 | 钟祥市公安局 | 执法勤务职位1 | 大专或本科 | 公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 4 | 详细 |
14230202004010017 | 钟祥市公安局 | 执法勤务职位2 | 大专或本科 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202004010018 | 钟祥市公安局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、心理学类、政治学类、马克思主义理论类 | 4 | 详细 |
14230202004010019 | 钟祥市公安局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、数学统计学类 | 4 | 详细 |
14230202004010020 | 京山市公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202004010021 | 京山市公安局 | 执法勤务职位2 | 大专或本科 | 公安学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202004010022 | 京山市公安局 | 执法勤务职位3 | 大专或本科 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202004010023 | 京山市公安局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 |
14230202005008001 | 鄂州市公安局华容区分局庙岭派出所 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、生物科学类、计算机类、财务会计类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202005008002 | 鄂州市公安局华容区分局庙岭派出所 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、生物科学类、计算机类、财务会计类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202005008003 | 鄂州市公安局梁子湖区分局太和派出所 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、生物科学类、计算机类、财务会计类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202005008004 | 鄂州市公安局梁子湖区分局太和派出所 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、生物科学类、计算机类、财务会计类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202008010001 | 黄石市公安局 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202008010002 | 黄石市公安局 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202008010003 | 黄石市公安局 | 警务技术职位1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 |
14230202008010004 | 黄石市公安局城区公安分局 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 数学统计学类 | 1 | 详细 |
14230202008010005 | 黄石市公安局城区公安分局 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 艺术类 | 2 | 详细 |
14230202008010006 | 黄石市公安局城区公安分局 | 综合管理职位5 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、马克思主义理论类、政治学类 | 2 | 详细 |
14230202008010007 | 黄石市公安局城区公安分局 | 警务技术职位2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 |
14230202008010008 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位1(特警) | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 |
14230202008010009 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 |
14230202008010010 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位3 | 大专及以上 | 不限制 | 2 | 详细 |
14230202008010011 | 黄石市公安局城区公安分局 | 执法勤务职位4 | 大专及以上 | 不限制 | 2 | 详细 |
14230202008010012 | 阳新县公安局 | 综合管理职位1 | 大专及以上 | 金融学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202008010013 | 阳新县公安局 | 警务技术职位1 | 大专及以上 | 交通运输类、测绘类、力学类、地理科学类、管理类
| 2 | 详细 |
14230202008010014 | 阳新县公安局 | 警务技术职位2 | 大专及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 |
14230202008010015 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 公安学类、法学类 | 3 | 详细 |
14230202008010016 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位2 | 大专及以上 | 公安学类、法学类、司法执行及技术类
| 3 | 详细 |
14230202008010017 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位3(特警) | 大专及以上 | 体育学类
| 2 | 详细 |
14230202008010018 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位4 | 大专及以上 | 不限制 | 3 | 详细 |
14230202008010019 | 阳新县公安局 | 执法勤务职位5 | 大专及以上 | 不限制 | 3 | 详细 |
14230202009017001 | 当阳市公安局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202009017002 | 当阳市公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 |
14230202009017003 | 兴山县公安局 | 执法勤务职位1 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
14230202009017004 | 兴山县公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 法学类;计算机类;中国语言文学类;新闻传播学类 | 4 | 详细 |
14230202009017005 | 五峰土家族自治县公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202009017006 | 五峰土家族自治县公安局 | 法医岗 | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 |
14230202009017007 | 枝江市公安局 | 执法勤务岗1 | 本科(仅限本科) | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202009017008 | 枝江市公安局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 |
14230202009017009 | 秭归县公安局 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202009017010 | 秭归县公安局 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 |
14230202009017011 | 远安县公安局 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202009017012 | 长阳土家族自治县公安局 | 警务技术职位 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202009017013 | 长阳土家族自治县公安局 | 执法勤务职位 | 大专及以上 | 不限制 | 5 | 详细 |
14230202009017014 | 宜昌市公安局城区分局 | 执法勤务职位1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 |
14230202009017015 | 宜昌市公安局城区分局 | 执法勤务职位2 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 详细 |
14230202009017016 | 宜昌市公安局城区分局 | 执法勤务职位3 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202009017017 | 宜昌市公安局城区分局 | 执法勤务职位4 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 详细 |
14230202009017018 | 宜昌市公安局城区分局 | 执法勤务职位5 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 详细 |
14230202009017019 | 宜昌市公安局城区分局 | 执法勤务职位6 | 本科及以上 | 化学类 | 2 | 详细 |
14230202009017020 | 宜昌市公安局城区分局 | 执法勤务职位7 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 |
14230202010001001 | 荆州市纪委监委机关、派驻机构 | 纪检监察业务岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、中国语言文学类、公安学类 | 3 | 详细 |
14230202010001002 | 荆州市人民检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 |
14230202010001003 | 荆州市中级人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 |
14230202010001004 | 荆州市中级人民法院 | 信息管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 |
14230202010001005 | 荆州市水利和湖泊局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 |
14230202010001006 | 荆州市商务局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 |
14230202010001007 | 荆州市审计局 | 财务审计岗位 | 本科及以上 | 计算机类、财务会计类、金融学类 | 1 | 详细 |
14230202010001008 | 荆州市城市管理执法委员会 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010001009 | 荆州市红十字会 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001010 | 纪南生态文化旅游区纪南镇机关 | 乡镇岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001011 | 纪南生态文化旅游区纪南镇机关 | 乡镇岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001012 | 纪南生态文化旅游区凤凰街道机关 | 街道岗位1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010001013 | 纪南生态文化旅游区凤凰街道机关 | 街道岗位2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002001 | 荆州区纪委监委机关 | 纪检监察业务岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
14230202010002002 | 荆州区纪委监委机关、派出机构 | 纪检监察业务岗2 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类 | 1 | 详细 |
14230202010002003 | 荆州区民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002004 | 荆州区交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类;管理科学、工程管理、工程造价、工程造价管理、产品质量工程、项目管理、管理科学工程、管理科学与工程、控制科学与工程、信息管理工程 | 1 | 详细 |
14230202010002005 | 荆州区退役军人事务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002006 | 荆州区司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 |
14230202010002007 | 荆州区人民法院 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002008 | 荆州区人民法院 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
14230202010002009 | 荆州区委党校(区行政学校) | 综合管理岗 | 本科及以上 | 哲学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、法学类、经济学类、管理类、社会学类 | 1 | 详细 |
14230202010002010 | 荆州区老干部活动中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
