岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130853011 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 自动化类 | 2 | 178 | 178 | 详细 | |
300130853012 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 仅限大专 | 国际贸易实务、国际经济与贸易 | 2 | 40 | 40 | 详细 | |
300130853013 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 财务管理、会计学 | 2 | 96 | 96 | 详细 | |
300130853015 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 戏剧与影视学类 | 1 | 81 | 81 | 详细 | |
300130853016 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处民警 | 仅限本科 | 广播电视编导、影视摄影与制作、摄影 | 1 | 381 | 381 | 详细 | |
300130853017 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 168 | 168 | 详细 | |
300130853018 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 法学 | 3 | 55 | 55 | 详细 | |
300130853019 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 46 | 46 | 详细 | |
300130853020 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 公安相关专业 | 2 | 50 | 50 | 详细 | |
300130853024 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 体育学类、中国语言文学类、计算机类、戏剧与影视学类 | 5 | 15 | 15 | 详细 | |
200110122001 | 驻重庆特派员办事处 | 国家税务总局 | 主任科员及以下(一) | 硕士研究生及以上 | 计算机类,统计学类,数学类 | 5 | 149 | 149 | 详细 | |
200110122002 | 驻重庆特派员办事处 | 国家税务总局 | 主任科员及以下(二) | 硕士研究生及以上 | 经济学类,财政学类,法学类,财会审计类 | 5 | 199 | 199 | 详细 | |
300110001001 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(一) | 仅限本科 | 航海技术 | 3 | 13 | 13 | 详细 | |
300110001002 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(二) | 仅限本科 | 航海技术 | 2 | 59 | 59 | 详细 | |
300110001003 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(三) | 大专及以上 | 航海技术 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110001004 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(四) | 仅限本科 | 航海技术、航运管理、海事管理、轮机工程 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110001005 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(五) | 仅限本科 | 航运管理 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300110001006 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(六) | 仅限本科 | 海事管理、航运管理、船舶与海洋工程 | 3 | 37 | 37 | 详细 | |
300110001007 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(七) | 仅限本科 | 海事管理、航运管理、船舶与海洋工程 | 2 | 26 | 26 | 详细 | |
300110001008 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(八) | 仅限本科 | 轮机工程 | 2 | 45 | 45 | 详细 | |
300110001009 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(九) | 仅限本科 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 15 | 15 | 详细 | |
300110001010 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(十) | 仅限本科 | 环境工程、环境科学与工程、应用化学、化学工程 | 3 | 290 | 290 | 详细 | |
300110001011 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(十一) | 仅限本科 | 人力资源管理 | 2 | 88 | 88 | 详细 | |
300110001012 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(十二) | 仅限本科 | 法学、汉语言文学、汉语言、行政管理 | 2 | 22 | 22 | 详细 | |
300110001013 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(十三) | 仅限本科 | 交通信息工程、交通信息与控制、交通信息工程与控制 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300110001014 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(十四) | 仅限本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 2 | 100 | 100 | 详细 | |
300110001015 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(十五) | 仅限本科 | 法学、哲学、政治学、档案学 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300110001016 | 重庆海事局 | 长江海事局 | 海事处科员(十六) | 仅限本科 | 法学 | 2 | 69 | 69 | 详细 | |
300130002001 | 长江航运公安局重庆分局 | 长江航运公安局 | 装备财务科科员 | 本科及以上 | 轮机工程、船舶电子电气工程、船舶与海洋工程、航海技术专业 | 2 | 20 | 20 | 详细 | |
300130002003 | 长江航运公安局重庆分局 | 长江航运公安局 | 刑事侦查支队科员 | 本科及以上 | 法医学 | 2 | 17 | 17 | 详细 | |
300110003001 | 中国民用航空重庆安全监督管理局 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 飞标处主任科员及以下 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 116 | 116 | 详细 | |
400144001001 | 重庆银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类 | 8 | 572 | 572 | 详细 | |
400145001001 | 重庆银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 财会部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学 | 2 | 173 | 173 | 详细 | |
400146001001 | 重庆银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学类 | 2 | 306 | 306 | 详细 | |
400147001001 | 重庆银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络安全 | 2 | 57 | 57 | 详细 | |
400148001001 | 重庆银保监局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 1 | 51 | 51 | 详细 | |
400144005001 | 两江银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 2 | 334 | 334 | 详细 | |
400144006001 | 巴南银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类 | 1 | 131 | 131 | 详细 | |
400146006001 | 巴南银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 法规部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 250 | 250 | 详细 | |
300110001001 | 重庆江北机场海关 | 重庆海关 | 海关业务 | 本科及以上 | 海关管理 | 13 | 16 | 16 | 详细 | |
300110001001 | 政策法规处 | 重庆市通信管理局 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学、法律(以上均为一级学科) | 1 | 130 | 130 | 详细 | |
300110026001 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 162 | 162 | 详细 | |
300110026002 | 国家税务总局重庆市武隆区税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 100 | 100 | 详细 | |
300110036001 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 146 | 146 | 详细 | |
300110036002 | 国家税务总局秀山土家族苗族自治县税务局 | 国家税务总局重庆市税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 1 | 95 | 95 | 详细 | |
400110122012 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 武隆调查队业务科室科员 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类、数学类 | 2 | 372 | 372 | 详细 | |
共 46 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 3件关注102人
销量 2件关注113人
销量 3件关注84人
销量 3件关注90人
销量 7件关注246人
销量 56件关注2386人
销量 19件关注94人
销量 2件关注107人
销量 9450件关注3890人
销量 1355件关注2961人
销量 1911件关注2751人
销量 12件关注324人
销量 5230件关注1375人
销量 50件关注1136人
销量 96件关注2846人
销量 13127件关注1851人
销量 133件关注1882人
销量 23件关注1970人