岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120001 | 中共芜湖市委宣传部 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 16 | 3 | 2 | 详细 | |
120002 | 芜湖市工商业联合会 | 综合管理 | 本科 | 秘书学专业、工商管理专业、法学专业 | 1 | 16 | 1 | 0 | 详细 | |
120003 | 芜湖市科学技术协会 | 综合管理 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 19 | 2 | 2 | 详细 | |
120004 | 芜湖市归国华侨联合会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 0 | 0 | 详细 | |
120005 | 芜湖市文学艺术联合会 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、中国语言文学类 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
120006 | 芜湖市红十字会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 33 | 5 | 2 | 详细 | |
120007 | 芜湖市商务局 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、统计学类 | 1 | 17 | 1 | 1 | 详细 | |
120008 | 芜湖市科学技术局 | 综合管理 | 本科 | 工学门类、经济学门类、管理学门类、法学门类 | 1 | 31 | 2 | 0 | 详细 | |
120009 | 芜湖市扶贫开发工作办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 37 | 9 | 7 | 详细 | |
120010 | 芜湖市扶贫开发工作办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 2 | 1 | 详细 | |
120011 | 芜湖市投资促进中心 | 综合管理 | 本科 | 日语专业、生物科学专业、经济学门类 | 2 | 12 | 2 | 1 | 详细 | |
120012 | 芜湖市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 12 | 2 | 2 | 详细 | |
120013 | 芜湖市纤维检验所 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
120014 | 芜湖市地震局 | 综合管理 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 15 | 5 | 3 | 详细 | |
120015 | 芜湖市地震局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 2 | 1 | 详细 | |
共 15 条信息 |