岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340201001001 | 芜湖市电化教育馆 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 23 | 19 | 17 | 详细 | |
340201002001 | 芜湖市第二中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 33 | 29 | 29 | 详细 | |
340201003001 | 芜湖市第三中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 128 | 123 | 118 | 详细 | |
340201004001 | 芜湖市第七中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 地理科学 | 1 | 28 | 24 | 23 | 详细 | |
340201005001 | 芜湖荟萃中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 地理科学 | 1 | 31 | 29 | 28 | 详细 | |
340201006001 | 芜湖市田家炳实验中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 地理科学 | 1 | 34 | 25 | 25 | 详细 | |
340201007001 | 安徽师范大学附属外国语学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 34 | 27 | 25 | 详细 | |
340201008001 | 芜湖市城南实验中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 27 | 23 | 23 | 详细 | |
340201009001 | 芜湖市第三十七中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 41 | 36 | 34 | 详细 | |
340201010001 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 1 | 25 | 21 | 20 | 详细 | |
340201010002 | 芜湖市汤沟中学 | 专业技术 | 本科及以上 | 物理学 | 1 | 12 | 11 | 11 | 详细 | |
340201011001 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 1 | 18 | 14 | 13 | 详细 | |
340201011002 | 芜湖师范学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 50 | 42 | 42 | 详细 | |
340201012001 | 芜湖市培智学校 | 专业技术 | 本科及以上 | 特殊教育 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
340201013001 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 49 | 42 | 41 | 详细 | |
340201013002 | 安徽师范大学附属外国语学校城东分校 | 专业技术 | 本科及以上 | 数学与应用数学或小学教育 | 1 | 43 | 37 | 35 | 详细 | |
340202001001 | 第二十九中学 | 初中地理教师 | 本科及以上 | 地理科学 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
340202001002 | 第二十九中学 | 初中历史教师 | 本科及以上 | 历史学 | 1 | 11 | 10 | 9 | 详细 | |
340202002001 | 华强中学 | 初中体育教师 | 本科及以上 | 体育教育或运动训练 | 1 | 17 | 12 | 11 | 详细 | |
340202002002 | 华强中学 | 初中数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学或信息与计算科学 | 1 | 16 | 13 | 13 | 详细 | |
340202003001 | 镜湖新城实验学校 | 初中生物教师 | 本科及以上 | 生物科学 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
340202004001 | 育红小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 8 | 4 | 4 | 详细 | |
340202004002 | 育红小学 | 小学道德与法治教师 | 本科及以上 | 思想政治教育或小学教育 | 1 | 18 | 18 | 17 | 详细 | |
340202004003 | 育红小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 1 | 8 | 3 | 3 | 详细 | |
340202005001 | 师范附小 | 小学道德与法治教师 | 本科及以上 | 思想政治教育或小学教育 | 1 | 17 | 12 | 11 | 详细 | |
340202006001 | 绿影小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
340202006002 | 绿影小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
340202007001 | 解放西路小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
340202007002 | 解放西路小学 | 小学美术教师 | 本科及以上 | 美术学或小学教育或美术教育 | 1 | 123 | 103 | 99 | 详细 | |
340202008001 | 赭山小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340202009001 | 北塘小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
340202009002 | 北塘小学 | 小学音乐教师 | 本科及以上 | 音乐学或小学教育或音乐教育 | 1 | 118 | 103 | 96 | 详细 | |
340202009003 | 北塘小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
340202009004 | 北塘小学 | 小学数学教师 | 本科及以上 | 数学与应用数学或信息与计算科学或小学教育 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
340202010001 | 镜湖小学 | 小学语文教师 | 本科及以上 | 汉语言文学或小学教育 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340202010002 | 镜湖小学 | 小学体育教师 | 本科及以上 | 运动训练或小学教育或体育教育 | 1 | 91 | 77 | 72 | 详细 | |
340203007001 | 芜湖市白马中心学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340203007002 | 芜湖市白马中心学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
340203008001 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340203008002 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 30 | 28 | 27 | 详细 | |
340203008003 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 2 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
340203008004 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 30 | 20 | 18 | 详细 | |
340203009001 | 芜湖市澛港小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 2 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
340203009002 | 芜湖市澛港小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 29 | 27 | 24 | 详细 | |
340203010001 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 4 | 20 | 17 | 17 | 详细 | |
340203010002 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 33 | 27 | 22 | 详细 | |
340203010003 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 2 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
340203010004 | 芜湖市马饮学校 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 30 | 28 | 28 | 详细 | |
340203010005 | 芜湖市马饮学校 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 1 | 21 | 16 | 16 | 详细 | |
340203010006 | 芜湖市马饮学校 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 22 | 20 | 20 | 详细 | |
340203010007 | 芜湖市马饮学校 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 | |
340203010008 | 芜湖市马饮学校 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 8 | 8 | 详细 | |
340203011001 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 5 | 34 | 29 | 29 | 详细 | |
340203011002 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 2 | 73 | 69 | 69 | 详细 | |
340203011003 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 4 | 22 | 21 | 21 | 详细 | |
340203011004 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 29 | 24 | 23 | 详细 | |
340203011005 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 1 | 241 | 217 | 200 | 详细 | |
340203011006 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 1 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
340203011007 | 芜湖市乌霞山路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
340203012001 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 5 | 26 | 25 | 25 | 详细 | |
340203012002 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 47 | 36 | 36 | 详细 | |
340203012003 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
340203012004 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 32 | 26 | 26 | 详细 | |
340203012005 | 芜湖市文昌西路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 22 | 19 | 18 | 详细 | |
340203013001 | 芜湖市善瑞中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 1 | 17 | 16 | 16 | 详细 | |
340203013002 | 芜湖市善瑞中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
340203013003 | 芜湖市善瑞中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学或应用物理学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340203014001 | 芜湖市二十四中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
340203014002 | 芜湖市二十四中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
340203014003 | 芜湖市二十四中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语 | 1 | 172 | 162 | 145 | 详细 | |
340203015001 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 28 | 26 | 26 | 详细 | |
340203015002 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 30 | 28 | 26 | 详细 | |
340203015003 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语 | 2 | 71 | 65 | 61 | 详细 | |
340203015004 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学或应用物理学 | 1 | 42 | 39 | 34 | 详细 | |
340203015005 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 2 | 31 | 28 | 28 | 详细 | |
340203015006 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 | |
340203015007 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 1 | 26 | 26 | 24 | 详细 | |
340203015008 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340203015009 | 安徽师范大学附属萃文中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
340203016001 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 4 | 30 | 28 | 28 | 详细 | |
340203016002 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 2 | 89 | 80 | 76 | 详细 | |
340203016003 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 4 | 26 | 26 | 26 | 详细 | |
340203016004 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 36 | 32 | 30 | 详细 | |
340203016005 | 芜湖市利民路小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 2 | 49 | 42 | 40 | 详细 | |
340203016006 | 芜湖市利民路小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 28 | 21 | 20 | 详细 | |
340203016007 | 芜湖市利民路小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 1 | 19 | 16 | 13 | 详细 | |
340203016008 | 芜湖市利民路小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 9 | 7 | 详细 | |
340203016009 | 芜湖市利民路小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
340203017001 | 芜湖市南关小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340203017002 | 芜湖市南关小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 34 | 31 | 28 | 详细 | |
340203017003 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
340203017004 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 29 | 28 | 27 | 详细 | |
340203017005 | 芜湖市南关小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 1 | 25 | 22 | 22 | 详细 | |
340203017006 | 芜湖市南关小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或教育学类 | 1 | 14 | 10 | 9 | 详细 | |
340203017007 | 芜湖市南关小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 27 | 23 | 22 | 详细 | |
340203017008 | 芜湖市南关小学 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 13 | 9 | 8 | 详细 | |
340203017009 | 芜湖市南关小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
340203018001 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 2 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
340203018002 | 芜湖市瑞阳小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 27 | 24 | 22 | 详细 | |
340203019001 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340203019002 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
340203019003 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 1 | 21 | 20 | 20 | 详细 | |
340203019004 | 芜湖市南瑞实验学校小学部 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
340203020001 | 芜湖市延安小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或教育学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340203020002 | 芜湖市延安小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
340203020003 | 芜湖市延安小学 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语或翻译或商务英语或教育学类 | 1 | 20 | 18 | 18 | 详细 | |
340203020004 | 芜湖市延安小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
340203021001 | 芜湖市马塘小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或教育学类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
340203022001 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
340203022002 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 57 | 53 | 52 | 详细 | |
340203022003 | 芜湖市南瑞实验学校中学部 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或马克思主义理论类 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
340203023001 | 芜湖市二十五中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
340207001001 | 第三十二中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
340207002001 | 清水中学 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 31 | 23 | 23 | 详细 | |
340207003001 | 翰文学校育才分校 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340207003002 | 翰文学校育才分校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
340207004001 | 翰文学校星辰分校 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
340207005001 | 育文学校 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 12 | 11 | 详细 | |
340207005002 | 育文学校 | 初中英语 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
340207005003 | 育文学校 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340207006001 | 凤鸣实验小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
340207007001 | 褐山小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
340207008001 | 清水小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
340207008002 | 清水小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
340207009001 | 五显中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
340207010001 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
340207010002 | 沈巷中心小学(含分校、教学点) | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学类或小学教育 | 1 | 14 | 9 | 3 | 详细 | |
340207011001 | 螺百中心小学(含分校、教学点) | 小学信息技术 | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学或小学教育 | 1 | 34 | 27 | 23 | 详细 | |
340207012001 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 26 | 26 | 24 | 详细 | |
340207012002 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 19 | 19 | 18 | 详细 | |
340207012003 | 二坝中心学校(含分校、教学点) | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 政治学类或思想政治教育 | 1 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
340207013001 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 15 | 12 | 12 | 详细 | |
340207013002 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 16 | 13 | 11 | 详细 | |
340207013003 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340207013004 | 汤沟中心学校(含分校、教学点) | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
340207014001 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 2 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
340207014002 | 白茆中心学校(含分校、教学点) | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 21 | 17 | 16 | 详细 | |
340208001001 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340208001002 | 芜湖市龙湖中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340208002001 | 芜湖市三山中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
340208002002 | 芜湖市三山中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
340208003001 | 芜湖市保定中心小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 3 | 76 | 74 | 72 | 详细 | |
340208003002 | 芜湖市保定中心小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
340208004001 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类或小学教育 | 4 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
340208004002 | 芜湖市碧桂园小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类或小学教育 | 2 | 42 | 40 | 40 | 详细 | |
340209006001 | 芜湖市万春小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
340209006002 | 芜湖市万春小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 33 | 31 | 30 | 详细 | |
340209006003 | 芜湖市万春小学 | 小学数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
340209006004 | 芜湖市万春小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
340209006005 | 芜湖市万春小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 1 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
340209004001 | 芜湖市龙山小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 32 | 22 | 21 | 详细 | |
340209004002 | 芜湖市龙山小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
340209004003 | 芜湖市龙山小学 | 小学数学教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | |
340209004004 | 芜湖市龙山小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学、视觉传达设计、环境设计 | 1 | 43 | 41 | 41 | 详细 | |
340209004005 | 芜湖市龙山小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 1 | 13 | 13 | 13 | 详细 | |
340209004006 | 芜湖市龙山小学 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 1 | 80 | 73 | 62 | 详细 | |
340209005001 | 芜湖市天门小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
340209005002 | 芜湖市天门小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
340209005003 | 芜湖市天门小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学、视觉传达设计、环境设计 | 1 | 133 | 124 | 112 | 详细 | |
340209005004 | 芜湖市天门小学 | 小学体育教师(足球方向) | 本科 | 体育学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
340209009001 | 芜湖市万春中学 | 初中历史教师 | 本科 | 历史学类 | 1 | 50 | 50 | 47 | 详细 | |
340209007001 | 芜湖市银湖小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
340209007002 | 芜湖市银湖小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
340209007003 | 芜湖市银湖小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 2 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
340209007004 | 芜湖市银湖小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 1 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
340209007005 | 芜湖市银湖小学 | 小学体育教师 | 本科 | 体育学类 | 1 | 13 | 11 | 10 | 详细 | |
340209007006 | 芜湖市银湖小学 | 小学音乐教师 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
340209008001 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
340209008002 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
340209008003 | 芜湖市育瑞实验小学 | 小学道德与法治教师 | 本科 | 思想政治教育 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
340209002001 | 芜湖市第三十三中学 | 初中道德与法治教师 | 本科 | 思想政治教育 | 1 | 19 | 17 | 15 | 详细 | |
340209003001 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
340209003002 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
340209003003 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学英语教师 | 本科 | 英语 | 1 | 12 | 12 | 12 | 详细 | |
340209003004 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学美术教师 | 本科 | 美术学类或艺术设计学、视觉传达设计、环境设计 | 1 | 67 | 59 | 56 | 详细 | |
340209003005 | 芜湖市凤凰城小学 | 小学科学教师 | 本科 | 物理学类或化学类或生物科学类或科学教育 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
340209001001 | 芜湖市城北实验小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
340209001002 | 芜湖市城北实验小学 | 小学语文教师 | 本科 | 中国语言文学类或小学教育 | 1 | 31 | 30 | 28 | 详细 | |
340209001003 | 芜湖市城北实验小学 | 小学语文教师(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 本科 | 专业不限 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
340209001004 | 芜湖市城北实验小学 | 小学数学教师 | 本科 | 数学类或小学教育 | 2 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
340209001005 | 芜湖市城北实验小学 | 小学音乐教师 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 93 | 90 | 82 | 详细 | |
340221001001 | 芜湖县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 14 | 13 | 详细 | |
340221001002 | 芜湖县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 36 | 36 | 35 | 详细 | |
340221001003 | 芜湖县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
340221001004 | 芜湖县教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 134 | 134 | 127 | 详细 | |
340221001005 | 芜湖县教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 73 | 68 | 66 | 详细 | |
340221001006 | 芜湖县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 104 | 102 | 93 | 详细 | |
340221001007 | 芜湖县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 99 | 94 | 89 | 详细 | |
340221001008 | 芜湖县教育局 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 195 | 194 | 178 | 详细 | |
340222001001 | 繁昌县教育局 | 小学语文 | 本科 | 专业不限 | 3 | 36 | 35 | 34 | 详细 | |
340222001002 | 繁昌县教育局 | 小学语文 | 本科 | 专业不限 | 2 | 106 | 105 | 94 | 详细 | |
340222001003 | 繁昌县教育局 | 小学数学 | 本科 | 专业不限 | 2 | 36 | 32 | 32 | 详细 | |
340222001004 | 繁昌县教育局 | 小学数学 | 本科 | 专业不限 | 2 | 129 | 127 | 120 | 详细 | |
340222001005 | 繁昌县教育局 | 小学英语 | 本科 | 专业不限 | 1 | 27 | 24 | 24 | 详细 | |
340222001006 | 繁昌县教育局 | 小学英语 | 本科 | 专业不限 | 1 | 127 | 123 | 115 | 详细 | |
340222001007 | 繁昌县教育局 | 小学信息技术 | 本科 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
340222001008 | 繁昌县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 23 | 17 | 17 | 详细 | |
