岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341301001001 | 安徽省宿州市第二中学 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 高中教师资格证,中学一级教师(含一级)以上职称,在省级示范高中任教3年以上经历。 | 2 | 8 | 5 | 5 | 详细 | |
341301001002 | 安徽省宿州市第二中学 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 高中教师资格证,中学一级教师(含一级)以上职称,省级示范高中任教3年以上。 | 1 | 11 | 5 | 5 | 详细 | |
341301001003 | 安徽省宿州市第二中学 | 高中化学 | 本科及以上学历 | 高中教师资格证,中学一级教师(含一级)以上职称,省级示范高中任教3年以上。 | 1 | 10 | 5 | 4 | 详细 | |
341301001004 | 安徽省宿州市第二中学 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 高中教师资格证,中学一级教师(含一级)以上职称,省级示范高中任教3年以上。 | 1 | 14 | 8 | 4 | 详细 | |
341301002001 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 6 | 33 | 29 | 28 | 详细 | |
341301002002 | 安徽省宿城第一初级中学 | 小学语文 | 本科及以上 | 汉语言文学类 | 4 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341301002003 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 29 | 25 | 25 | 详细 | |
341301002004 | 安徽省宿城第一初级中学 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学类 | 2 | 10 | 6 | 3 | 详细 | |
341301002005 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 5 | 45 | 33 | 28 | 详细 | |
341301002006 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341301002007 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 11 | 9 | 7 | 详细 | |
341301002008 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育类 | 3 | 12 | 9 | 8 | 详细 | |
341301002009 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 3 | 14 | 11 | 9 | 详细 | |
341301002010 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | |
341301002011 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物类 | 2 | 11 | 10 | 10 | 详细 | |
341301002012 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育类 | 4 | 56 | 51 | 16 | 详细 | |
341301002014 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐类 | 2 | 29 | 22 | 20 | 详细 | |
341301002016 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术类 | 1 | 18 | 11 | 10 | 详细 | |
341301002017 | 安徽省宿城第一初级中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 信息技术类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341302001001 | 埇桥区教育体育局 | 城区小学 | 专科及以上 | 不限 | 13 | 197 | 163 | 152 | 详细 | |
341302001002 | 埇桥区教育体育局 | 城区小学 | 专科及以上 | 不限 | 13 | 188 | 169 | 154 | 详细 | |
341302001003 | 埇桥区教育体育局 | 城区小学 | 专科及以上 | 不限 | 13 | 206 | 181 | 175 | 详细 | |
341302001004 | 埇桥区教育体育局 | 城区小学 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 8 | 6 | 详细 | |
341302001005 | 埇桥区教育体育局 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 不限 | 13 | 95 | 90 | 89 | 详细 | |
341302001006 | 埇桥区教育体育局 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 不限 | 13 | 126 | 119 | 107 | 详细 | |
341302001007 | 埇桥区教育体育局 | 乡镇小学 | 专科及以上 | 不限 | 14 | 115 | 110 | 100 | 详细 | |
341322001001 | 萧县教育体育局 | 小学语文1 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 107 | 95 | 91 | 详细 | |
341322001002 | 萧县教育体育局 | 小学语文2 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 110 | 107 | 103 | 详细 | |
341322001003 | 萧县教育体育局 | 小学语文3 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 106 | 105 | 101 | 详细 | |
341322001004 | 萧县教育体育局 | 小学语文4 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 113 | 110 | 108 | 详细 | |
341322001005 | 萧县教育体育局 | 小学数学1 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 98 | 94 | 88 | 详细 | |
341322001006 | 萧县教育体育局 | 小学数学2 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 78 | 76 | 69 | 详细 | |
341322001007 | 萧县教育体育局 | 小学数学3 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 79 | 78 | 78 | 详细 | |
341322001008 | 萧县教育体育局 | 小学英语1 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 100 | 96 | 92 | 详细 | |
341322001009 | 萧县教育体育局 | 小学英语2 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 91 | 89 | 84 | 详细 | |
341322001010 | 萧县教育体育局 | 小学英语3 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 95 | 94 | 92 | 详细 | |
341322001011 | 萧县教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 59 | 53 | 47 | 详细 | |
341322001012 | 萧县教育体育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 45 | 43 | 28 | 详细 | |
341322001013 | 萧县教育体育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 94 | 89 | 82 | 详细 | |
341322001014 | 萧县教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 33 | 33 | 30 | 详细 | |
341322001015 | 萧县教育体育局 | 小学品德与社会、品德与生活 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 51 | 50 | 48 | 详细 | |
341322001016 | 萧县教育体育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 29 | 28 | 25 | 详细 | |
341322001017 | 萧县教育体育局 | 小学心理健康教育 | 专科及以上 | 专业相近 | 5 | 20 | 19 | 16 | 详细 | |
341322001018 | 萧县教育体育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 32 | 32 | 28 | 详细 | |
341322001019 | 萧县教育体育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 22 | 22 | 20 | 详细 | |
341322001020 | 萧县教育体育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 27 | 27 | 23 | 详细 | |
341322001021 | 萧县教育体育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 | |
341322001022 | 萧县教育体育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
341322001023 | 萧县教育体育局 | 高中通用技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341323001001 | 灵璧县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 149 | 140 | 129 | 详细 | |
341323001002 | 灵璧县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 145 | 141 | 131 | 详细 | |
341323001003 | 灵璧县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 139 | 137 | 127 | 详细 | |
341323001004 | 灵璧县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 102 | 101 | 95 | 详细 | |
341323001005 | 灵璧县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 102 | 100 | 97 | 详细 | |
341323001006 | 灵璧县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 102 | 101 | 96 | 详细 | |
341323001007 | 灵璧县教育体育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 98 | 97 | 93 | 详细 | |
341323001008 | 灵璧县教育体育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 91 | 90 | 82 | 详细 | |
341323001009 | 灵璧县教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 52 | 50 | 46 | 详细 | |
341323001010 | 灵璧县教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 47 | 45 | 45 | 详细 | |
341323001011 | 灵璧县教育体育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 51 | 45 | 41 | 详细 | |
341323001012 | 灵璧县教育体育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 70 | 68 | 65 | 详细 | |
341323001013 | 灵璧县教育体育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 70 | 69 | 67 | 详细 | |
341323001014 | 灵璧县教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 44 | 44 | 39 | 详细 | |
341323001015 | 灵璧县教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 31 | 27 | 25 | 详细 | |
341324001001 | 泗县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 96 | 93 | 90 | 详细 | |
341324001002 | 泗县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 10 | 71 | 70 | 63 | 详细 | |
341324001003 | 泗县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 10 | 69 | 66 | 64 | 详细 | |
341324001004 | 泗县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 97 | 93 | 92 | 详细 | |
341324001005 | 泗县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 80 | 78 | 72 | 详细 | |
341324001006 | 泗县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 73 | 72 | 67 | 详细 | |
341324001007 | 泗县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 10 | 49 | 48 | 43 | 详细 | |
341324001008 | 泗县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 72 | 72 | 65 | 详细 | |
341324001009 | 泗县教育体育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 14 | 101 | 101 | 97 | 详细 | |
341324001010 | 泗县教育体育局 | 小学思品 | 专科及以上 | 不限 | 10 | 60 | 60 | 59 | 详细 | |
341324001011 | 泗县教育体育局 | 小学科学 | 专科及以上 | 不限 | 10 | 41 | 40 | 36 | 详细 | |
341324001012 | 泗县教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 62 | 60 | 53 | 详细 | |
341324001013 | 泗县教育体育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 30 | 29 | 27 | 详细 | |
341324001014 | 泗县教育体育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 105 | 102 | 94 | 详细 | |
341324001015 | 泗县教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 14 | 25 | 24 | 21 | 详细 | |
341324001016 | 泗县教育体育局 | 小学英语 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 13 | 9 | 详细 | |
341324001017 | 泗县教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 81 条信息 |