岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341601002001 | 亳州一中 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
341601002002 | 亳州一中 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 26 | 20 | 20 | 详细 | |
341601002003 | 亳州一中 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语类 | 2 | 17 | 16 | 14 | 详细 | |
341601002004 | 亳州一中 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
341601002005 | 亳州一中 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
341601002006 | 亳州一中 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341601002007 | 亳州一中 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
341601002008 | 亳州一中 | 高中通用技术 | 本科及以上 | 教育技术学 | 2 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
341601002009 | 亳州一中 | 高中美术 | 本科及以上 | 美术学类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
341601003001 | 亳州中学 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 39 | 36 | 31 | 详细 | |
341601003002 | 亳州中学 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 4 | 23 | 21 | 19 | 详细 | |
341601003003 | 亳州中学 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 3 | 28 | 25 | 24 | 详细 | |
341601003004 | 亳州中学 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341601003005 | 亳州中学 | 初中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 2 | 13 | 8 | 8 | 详细 | |
341601003006 | 亳州中学 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
341601003007 | 亳州中学 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演 | 2 | 26 | 19 | 15 | 详细 | |
341601003008 | 亳州中学 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 14 | 12 | 9 | 详细 | |
341601003009 | 亳州中学 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 12 | 9 | 9 | 详细 | |
341601003010 | 亳州中学 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 15 | 11 | 10 | 详细 | |
341601004001 | 亳州市第十八中学 | 语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
341601004002 | 亳州市第十八中学 | 语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 10 | 9 | 详细 | |
341601004003 | 亳州市第十八中学 | 数学 | 本科及以上 | 数学类 | 3 | 38 | 36 | 30 | 详细 | |
341601004004 | 亳州市第十八中学 | 英语 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 | |
341601004005 | 亳州市第十八中学 | 物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 11 | 11 | 6 | 详细 | |
341601004006 | 亳州市第十八中学 | 化学 | 本科及以上 | 化学类 | 3 | 46 | 41 | 30 | 详细 | |
341601004007 | 亳州市第十八中学 | 生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 3 | 25 | 23 | 22 | 详细 | |
341601004008 | 亳州市第十八中学 | 政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 3 | 13 | 11 | 11 | 详细 | |
341601004009 | 亳州市第十八中学 | 历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 3 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
341601004010 | 亳州市第十八中学 | 地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
341601004011 | 亳州市第十八中学 | 地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 14 | 12 | 7 | 详细 | |
341601004012 | 亳州市第十八中学 | 音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
341601004013 | 亳州市第十八中学 | 体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 28 | 20 | 14 | 详细 | |
341601004014 | 亳州市第十八中学 | 信息技术 | 本科及以上 | 计算机类或教育技术学 | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 | |
341601005001 | 亳州市特殊教育学校 | 小学音乐 | 专科及以上 | 舞蹈教育、舞蹈表演、舞蹈学 | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341601005002 | 亳州市特殊教育学校 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育教育、运动训练 | 1 | 12 | 8 | 5 | 详细 | |
341601005003 | 亳州市特殊教育学校 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术教育、美术学 | 1 | 19 | 12 | 11 | 详细 | |
341602001001 | 谯城区教育局 | 小学语文1 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 223 | 219 | 199 | 详细 | |
341602001002 | 谯城区教育局 | 小学语文2 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 195 | 192 | 178 | 详细 | |
341602001003 | 谯城区教育局 | 小学语文3 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 196 | 193 | 179 | 详细 | |
341602001004 | 谯城区教育局 | 小学语文4 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 193 | 190 | 175 | 详细 | |
341602001005 | 谯城区教育局 | 小学语文5 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 198 | 198 | 190 | 详细 | |
341602001006 | 谯城区教育局 | 小学语文6 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 208 | 201 | 187 | 详细 | |
341602001007 | 谯城区教育局 | 小学语文7 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 200 | 196 | 171 | 详细 | |
341602001008 | 谯城区教育局 | 小学语文8 | 专科及以上 | 不限 | 14 | 271 | 265 | 239 | 详细 | |
341602001009 | 谯城区教育局 | 小学数学1 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 174 | 172 | 162 | 详细 | |
341602001010 | 谯城区教育局 | 小学数学2 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 173 | 172 | 163 | 详细 | |
341602001011 | 谯城区教育局 | 小学数学3 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 175 | 174 | 162 | 详细 | |
341602001012 | 谯城区教育局 | 小学数学4 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 165 | 163 | 158 | 详细 | |
341602001013 | 谯城区教育局 | 小学数学5 | 专科及以上 | 不限 | 15 | 204 | 203 | 180 | 详细 | |
341602001014 | 谯城区教育局 | 小学数学6 | 专科及以上 | 不限 | 11 | 134 | 133 | 126 | 详细 | |
341602001015 | 谯城区教育局 | 小学英语1 | 专科及以上 | 英语类专业 | 15 | 116 | 112 | 105 | 详细 | |
341602001016 | 谯城区教育局 | 小学英语2 | 专科及以上 | 英语类专业 | 15 | 110 | 107 | 102 | 详细 | |
341602001017 | 谯城区教育局 | 小学英语3 | 专科及以上 | 英语类专业 | 15 | 126 | 123 | 109 | 详细 | |
341602001018 | 谯城区教育局 | 小学音乐1 | 专科及以上 | 艺术学专业 | 15 | 75 | 73 | 67 | 详细 | |
341602001019 | 谯城区教育局 | 小学音乐2 | 专科及以上 | 艺术学专业 | 10 | 54 | 53 | 39 | 详细 | |
341602001020 | 谯城区教育局 | 小学美术1 | 专科及以上 | 艺术学专业 | 15 | 246 | 237 | 203 | 详细 | |
341602001021 | 谯城区教育局 | 小学美术2 | 专科及以上 | 艺术学专业 | 10 | 158 | 157 | 148 | 详细 | |
341602001022 | 谯城区教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类专业 | 15 | 86 | 82 | 76 | 详细 | |
341602001023 | 谯城区教育局 | 小学信息1 | 专科及以上 | 计算机类专业或教育技术学专业 | 15 | 84 | 76 | 70 | 详细 | |
341602001024 | 谯城区教育局 | 小学信息2 | 专科及以上 | 计算机类专业或教育技术学专业 | 10 | 55 | 49 | 46 | 详细 | |
341602001025 | 谯城区教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 15 | 75 | 73 | 69 | 详细 | |
341602001026 | 谯城区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类专业 | 15 | 62 | 59 | 54 | 详细 | |
341602001027 | 谯城区教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语类专业 | 15 | 97 | 96 | 87 | 详细 | |
341602001028 | 谯城区教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类专业 | 4 | 13 | 12 | 12 | 详细 | |
341602001029 | 谯城区教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类专业 | 8 | 21 | 20 | 20 | 详细 | |
341602001030 | 谯城区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类专业 | 5 | 42 | 42 | 40 | 详细 | |
341602001031 | 谯城区教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类专业 | 2 | 11 | 11 | 11 | 详细 | |
341602001032 | 谯城区教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 艺术学专业 | 2 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
341602001033 | 谯城区教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类专业 | 2 | 16 | 16 | 15 | 详细 | |
341602001034 | 谯城区教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 艺术学专业 | 2 | 30 | 30 | 24 | 详细 | |
341602001035 | 谯城区教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 4 | 11 | 10 | 9 | 详细 | |
341602001036 | 谯城区教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类专业 | 4 | 19 | 18 | 12 | 详细 | |
341602001037 | 谯城区教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语类专业 | 2 | 10 | 8 | 6 | 详细 | |
341602001038 | 谯城区教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类专业 | 2 | 7 | 6 | 6 | 详细 | |
341602001039 | 谯城区教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类专业 | 2 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
341621001001 | 涡阳县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 9 | 36 | 34 | 28 | 详细 | |
341621001002 | 涡阳县教育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 4 | 36 | 32 | 30 | 详细 | |
341621001003 | 涡阳县教育局 | 高中英语 | 本科及以上 | 英语 | 8 | 35 | 35 | 35 | 详细 | |
341621001004 | 涡阳县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 6 | 14 | 11 | 10 | 详细 | |
341621001005 | 涡阳县教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 3 | 16 | 14 | 13 | 详细 | |
341621001006 | 涡阳县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 7 | 27 | 27 | 23 | 详细 | |
341621001007 | 涡阳县教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 6 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341621001008 | 涡阳县教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 10 | 23 | 22 | 21 | 详细 | |
341621001009 | 涡阳县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 8 | 20 | 20 | 13 | 详细 | |
341621001010 | 涡阳县教育局 | 高中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 20 | 18 | 16 | 详细 | |
341621001011 | 涡阳县教育局 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
341621001012 | 涡阳县教育局 | 高中语文(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
341621001013 | 涡阳县教育局 | 高中数学(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
341621001014 | 涡阳县教育局 | 高中化学(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341621001015 | 涡阳县教育局 | 高中政治(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341621001016 | 涡阳县教育局 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 5 | 19 | 18 | 16 | 详细 | |
341621001017 | 涡阳县教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 5 | 20 | 18 | 16 | 详细 | |
341621001018 | 涡阳县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语、商务英语 | 5 | 24 | 24 | 23 | 详细 | |
341621001019 | 涡阳县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341621001020 | 涡阳县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 4 | 22 | 21 | 21 | 详细 | |
341621001021 | 涡阳县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
341621001022 | 涡阳县教育局 | 初中政治 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341621001023 | 涡阳县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 2 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
341621001024 | 涡阳县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
341621001025 | 涡阳县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 12 | 6 | 5 | 详细 | |
341621001026 | 涡阳县教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 美术学类、设计学类 | 1 | 25 | 19 | 17 | 详细 | |
341621001027 | 涡阳县教育局 | 小学语文1 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 147 | 135 | 128 | 详细 | |
341621001028 | 涡阳县教育局 | 小学语文2 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 143 | 136 | 127 | 详细 | |
341621001029 | 涡阳县教育局 | 小学语文3 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 143 | 141 | 137 | 详细 | |
341621001030 | 涡阳县教育局 | 小学语文4 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 171 | 149 | 124 | 详细 | |
341621001031 | 涡阳县教育局 | 小学语文5 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 158 | 150 | 137 | 详细 | |
341621001032 | 涡阳县教育局 | 小学语文6 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 147 | 139 | 134 | 详细 | |
341621001033 | 涡阳县教育局 | 小学语文7 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 157 | 149 | 127 | 详细 | |
341621001034 | 涡阳县教育局 | 小学语文8 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 143 | 138 | 134 | 详细 | |
341621001035 | 涡阳县教育局 | 小学语文9 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 188 | 164 | 151 | 详细 | |
341621001036 | 涡阳县教育局 | 小学数学1 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 98 | 94 | 90 | 详细 | |
341621001037 | 涡阳县教育局 | 小学数学2 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 96 | 88 | 75 | 详细 | |
341621001038 | 涡阳县教育局 | 小学数学3 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 94 | 91 | 87 | 详细 | |
341621001039 | 涡阳县教育局 | 小学数学4 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 100 | 81 | 72 | 详细 | |
341621001040 | 涡阳县教育局 | 小学数学5 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 112 | 97 | 74 | 详细 | |
341621001041 | 涡阳县教育局 | 小学数学6 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 99 | 97 | 89 | 详细 | |
341621001042 | 涡阳县教育局 | 小学数学7 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 98 | 94 | 90 | 详细 | |
341621001043 | 涡阳县教育局 | 小学数学8 | 专科及以上 | 专业不限 | 13 | 91 | 87 | 78 | 详细 | |
341621001044 | 涡阳县教育局 | 小学英语1 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 83 | 82 | 78 | 详细 | |
341621001045 | 涡阳县教育局 | 小学英语2 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 84 | 79 | 77 | 详细 | |
341621001046 | 涡阳县教育局 | 小学英语3 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 74 | 72 | 67 | 详细 | |
341621001047 | 涡阳县教育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 57 | 55 | 54 | 详细 | |
341621001048 | 涡阳县教育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 83 | 80 | 61 | 详细 | |
341621001049 | 涡阳县教育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 146 | 116 | 112 | 详细 | |
341621001050 | 涡阳县教育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 33 | 30 | 25 | 详细 | |
341622001001 | 蒙城县教育局 | 初中语文1 | 本科及以上 | 专业不限 | 13 | 69 | 66 | 62 | 详细 | |
341622001002 | 蒙城县教育局 | 初中语文2(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
341622001003 | 蒙城县教育局 | 初中数学1 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 55 | 54 | 50 | 详细 | |
341622001004 | 蒙城县教育局 | 初中数学2 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 45 | 44 | 43 | 详细 | |
341622001005 | 蒙城县教育局 | 初中数学3(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341622001006 | 蒙城县教育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 62 | 62 | 59 | 详细 | |
341622001007 | 蒙城县教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 12 | 36 | 35 | 28 | 详细 | |
341622001008 | 蒙城县教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 54 | 52 | 49 | 详细 | |
341622001009 | 蒙城县教育局 | 初中政治1 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 26 | 19 | 15 | 详细 | |
341622001010 | 蒙城县教育局 | 初中政治2(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
341622001011 | 蒙城县教育局 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 20 | 19 | 18 | 详细 | |
341622001012 | 蒙城县教育局 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 34 | 33 | 27 | 详细 | |
341622001013 | 蒙城县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
341622001014 | 蒙城县教育局 | 初中音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 34 | 33 | 33 | 详细 | |
341622001015 | 蒙城县教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 41 | 40 | 35 | 详细 | |
341622001016 | 蒙城县教育局 | 初中美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 68 | 65 | 60 | 详细 | |
341622001017 | 蒙城县教育局 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 11 | 11 | 详细 | |
341622001018 | 蒙城县教育局 | 小学语文1 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 167 | 158 | 143 | 详细 | |
341622001019 | 蒙城县教育局 | 小学语文2(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
341622001020 | 蒙城县教育局 | 小学语文3 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 115 | 110 | 103 | 详细 | |
341622001021 | 蒙城县教育局 | 小学语文4 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 134 | 126 | 119 | 详细 | |
341622001022 | 蒙城县教育局 | 小学语文5 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 110 | 102 | 101 | 详细 | |
341622001023 | 蒙城县教育局 | 小学数学1 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 118 | 116 | 109 | 详细 | |
341622001024 | 蒙城县教育局 | 小学数学2(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 15 | 12 | 7 | 详细 | |
341622001025 | 蒙城县教育局 | 小学数学3 | 专科及以上 | 专业不限 | 12 | 103 | 93 | 80 | 详细 | |
341622001026 | 蒙城县教育局 | 小学数学4 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 78 | 77 | 74 | 详细 | |
341622001027 | 蒙城县教育局 | 小学数学5 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 84 | 79 | 78 | 详细 | |
341622001028 | 蒙城县教育局 | 小学英语1 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 66 | 65 | 57 | 详细 | |
341622001029 | 蒙城县教育局 | 小学英语2 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 66 | 63 | 55 | 详细 | |
341622001030 | 蒙城县教育局 | 小学音乐1 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 34 | 33 | 24 | 详细 | |
341622001031 | 蒙城县教育局 | 小学音乐2 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 19 | 19 | 12 | 详细 | |
341622001032 | 蒙城县教育局 | 小学体育1 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 53 | 50 | 39 | 详细 | |
341622001033 | 蒙城县教育局 | 小学体育2(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341622001034 | 蒙城县教育局 | 小学体育3 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 30 | 30 | 22 | 详细 | |
341622001035 | 蒙城县教育局 | 小学美术1 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 71 | 67 | 56 | 详细 | |
341622001036 | 蒙城县教育局 | 小学美术2 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 48 | 46 | 38 | 详细 | |
341622001037 | 蒙城县教育局 | 小学信息技术1 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 30 | 28 | 28 | 详细 | |
341622001038 | 蒙城县教育局 | 小学信息技术2 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |
341622001039 | 蒙城县教育局 | 小学心理健康教育 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 7 | 7 | 详细 | |
341622001040 | 蒙城县教育局 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 14 | 9 | 8 | 详细 | |
341622001041 | 蒙城县教育局 | 小学特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育专业或特教方向 | 4 | 18 | 16 | 14 | 详细 | |
341622002001 | 蒙城县第八中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学 | 5 | 27 | 27 | 25 | 详细 | |
341622002002 | 蒙城县第八中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学类 研究生:数学 | 5 | 33 | 32 | 32 | 详细 | |
341622002003 | 蒙城县第八中学 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类 研究生:外国语言文学 | 5 | 52 | 50 | 48 | 详细 | |
341622002004 | 蒙城县第八中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类 研究生:物理学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341622002005 | 蒙城县第八中学 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类 研究生:化学 | 2 | 16 | 15 | 13 | 详细 | |
341622002006 | 蒙城县第八中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类 研究生:马克思主义理论 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341622002007 | 蒙城县第八中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类 研究生:历史学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
341622002008 | 蒙城县第八中学 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类 研究生:地理学 | 2 | 15 | 14 | 6 | 详细 | |
341622002009 | 蒙城县第八中学 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学类 研究生: 生物学 | 2 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
341622003001 | 蒙城县第六中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学 | 1 | 8 | 8 | 3 | 详细 | |
341622003002 | 蒙城县第六中学 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类 研究生:物理学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
341622003003 | 蒙城县第六中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类 研究生:马克思主义理论 | 2 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
341622003004 | 蒙城县第六中学 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类 研究生:心理学 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
341622003005 | 蒙城县第六中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类 研究生:历史学 | 3 | 13 | 10 | 9 | 详细 | |
341622003006 | 蒙城县第六中学 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 2 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
341622004001 | 蒙城县第二中学 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学 | 2 | 16 | 16 | 8 | 详细 | |
341622004002 | 蒙城县第二中学 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学类 研究生:数学 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
341622004003 | 蒙城县第二中学 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类 研究生:马克思主义理论 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341622004004 | 蒙城县第二中学 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类 研究生:心理学 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 | |
341622004005 | 蒙城县第二中学 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类 研究生:历史学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
341622004006 | 蒙城县第二中学 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341622004007 | 蒙城县第二中学 | 高中体育 | 本科及以上 | 本科:体育学类 研究生:体育学 | 1 | 19 | 18 | 7 | 详细 | |
341623001001 | 利辛县教育局 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 15 | 53 | 51 | 41 | 详细 | |
341623001002 | 利辛县教育局 | 高中语文(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
341623001003 | 利辛县教育局 | 高中数学1组 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 41 | 41 | 39 | 详细 | |
341623001004 | 利辛县教育局 | 高中数学2组 | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 9 | 45 | 42 | 30 | 详细 | |
341623001005 | 利辛县教育局 | 高中数学(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
341623001006 | 利辛县教育局 | 高中英语1组 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 39 | 38 | 30 | 详细 | |
341623001007 | 利辛县教育局 | 高中英语2组 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 42 | 38 | 29 | 详细 | |
341623001008 | 利辛县教育局 | 高中英语(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 2 | 9 | 9 | 7 | 详细 | |
341623001009 | 利辛县教育局 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 | 11 | 23 | 22 | 19 | 详细 | |
341623001010 | 利辛县教育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 | 8 | 46 | 43 | 43 | 详细 | |
341623001011 | 利辛县教育局 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 | 8 | 27 | 26 | 23 | 详细 | |
341623001012 | 利辛县教育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 15 | 36 | 34 | 29 | 详细 | |
341623001013 | 利辛县教育局 | 高中政治(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341623001014 | 利辛县教育局 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 10 | 19 | 9 | 9 | 详细 | |
341623001015 | 利辛县教育局 | 高中历史(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341623001016 | 利辛县教育局 | 高中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 14 | 34 | 34 | 31 | 详细 | |
341623001017 | 利辛县教育局 | 高中地理(定向招聘服务基层项目人员岗位) | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
