岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130842032 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0402体育学类(体育教育、运动训练)、0802机械类、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 92 | 44 | 详细 | |
300130842033 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0402体育学类(体育教育、运动训练)、0501中国语言文学类(汉语言文学)、0502外国语言文学类(俄语、朝鲜语)、1303戏剧与影视学类(表演);研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 84 | 43 | 详细 | |
300130842034 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0303社会学类(社会学、社会工作)、0305马克思主义理论类(思想政治教育)、0402体育学类(体育教育、运动训练)、0806电气类、0818交通运输类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 21 | 14 | 详细 | |
300130842035 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 16 | 13 | 详细 | |
300130842036 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 6 | 6 | 详细 | |
300130842037 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
300130842038 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
300130842039 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 6 | 5 | 详细 | |
300130842040 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0402体育学类(体育教育、运动训练)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 18 | 5 | 详细 | |
300130842041 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 5 | 1 | 详细 | |
300130842042 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、0818交通运输类、1202工商管理类、1204公共管理类;研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 19 | 13 | 详细 | |
300130842043 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类、0303社会学类;研究生:0302政治学、1004公共卫生与预防医学、1053公共卫生 | 3 | 39 | 30 | 详细 | |
300130842044 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(软件工程)、0818交通运输类(交通运输);研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
300130842045 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学、监狱学)、0809计算机类(软件工程)、0818交通运输类(交通运输);研究生:0301法学、0351法律 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
300110012001 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300110012002 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 135 | 117 | 详细 | |
300110013001 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 20 | 18 | 详细 | |
300110013002 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 6 | 4 | 详细 | |
300110013003 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 111 | 89 | 详细 | |
300110013004 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行珲春营业管理部 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 1 | 290 | 265 | 详细 | |
300110014001 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行和龙营业管理部 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 76 | 38 | 详细 | |
300110015001 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行安图营业管理部 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 65 | 53 | 详细 | |
300110015002 | 中国人民银行延边朝鲜族自治州分行安图营业管理部 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 78 | 39 | 详细 | |
300110010001 | 延吉海关 | 长春海关 | 动物检疫监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300110010002 | 延吉海关 | 长春海关 | 食品检验监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品安全与检测 | 1 | 46 | 46 | 详细 | |
300110010003 | 延吉海关 | 长春海关 | 商品检验监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 化学、应用化学、材料科学与工程、材料化学 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
300110010004 | 延吉海关 | 长春海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 2 | 3 | 3 | 详细 | |
300110011001 | 图们海关 | 长春海关 | 海关业务二级主办及以下 | 本科及以上 | 海关管理、海关检验检疫安全 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
300110011002 | 图们海关 | 长春海关 | 财务管理四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学、审计学、税收学、财政学、财务管理、审计硕士、会计硕士、税务硕士 | 1 | 28 | 28 | 详细 | |
300110011003 | 图们海关 | 长春海关 | 动物检疫监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、水产养殖 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300110012001 | 珲春海关 | 长春海关 | 卫生检疫一级行政执法员 | 仅限本科 | 基础医学、生物医学、临床医学、医学影像学、预防医学、卫生监督、中医学、中西医临床医学、药学、中药学、医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、卫生检验与检疫 | 1 | 35 | 35 | 详细 | |
300110012003 | 珲春海关 | 长春海关 | 动物检疫监管一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110012004 | 珲春海关 | 长春海关 | 动物检疫监管一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300110012005 | 珲春海关 | 长春海关 | 植物检疫监管一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 林学、森林保护、农学、植物保护、植物科学与技术、农业资源与环境 | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300110012006 | 珲春海关 | 长春海关 | 植物检疫监管一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 林学、森林保护、农学、植物保护、植物科学与技术、农业资源与环境 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300110012007 | 珲春海关 | 长春海关 | 海关统计(统计分析应用类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计学、应用统计学、经济统计学、数学与应用数学、概率论与数理统计、应用统计硕士 | 1 | 27 | 27 | 详细 | |
300110012008 | 珲春海关 | 长春海关 | 食品检验监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品安全与检测、油脂及植物蛋白工程、农产品加工及贮藏工程、水产品加工及贮藏工程 | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300110013001 | 长白山海关 | 长春海关 | 植物检疫监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 林学、森林保护、农学、植物保护、植物科学与技术、农业资源与环境 | 1 | 18 | 18 | 详细 | |
300129012001 | 珲春海关 | 长春海关 | 海关旅检四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 朝鲜语、外国语言学及应用语言学(朝鲜语方向)、亚非语言文学(朝鲜语方向)、朝鲜语笔译、朝鲜语口译 | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300129013001 | 长白山海关 | 长春海关 | 海关旅检一级行政执法员 | 仅限本科 | 朝鲜语 | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300110907001 | 国家税务总局延吉市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 3 | 184 | 183 | 详细 | |
300110907009 | 国家税务总局延吉市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 433 | 420 | 详细 | |
300110907010 | 国家税务总局延吉市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 422 | 413 | 详细 | |
300110907011 | 国家税务总局延吉市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 2 | 506 | 498 | 详细 | |
300110907012 | 国家税务总局延吉市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类 | 3 | 88 | 88 | 详细 | |
300110907013 | 国家税务总局延吉市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 519 | 518 | 详细 | |
300110908001 | 国家税务总局敦化市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 32 | 31 | 详细 | |
300110908002 | 国家税务总局敦化市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 2 | 51 | 51 | 详细 | |
300110908003 | 国家税务总局敦化市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 84 | 84 | 详细 | |
300110908004 | 国家税务总局敦化市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 82 | 81 | 详细 | |
300110908005 | 国家税务总局敦化市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 2 | 33 | 23 | 详细 | |
300110908006 | 国家税务总局敦化市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 114 | 113 | 详细 | |
300110909002 | 国家税务总局龙井市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 64 | 64 | 详细 | |
300110910002 | 国家税务总局和龙市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 58 | 58 | 详细 | |
300110911002 | 国家税务总局珲春市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、管理科学与工程类 | 3 | 53 | 52 | 详细 | |
300110912001 | 国家税务总局图们市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类、公共管理类 | 3 | 50 | 50 | 详细 | |
300110912007 | 国家税务总局图们市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 473 | 422 | 详细 | |
300110912008 | 国家税务总局图们市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 255 | 254 | 详细 | |
300110912009 | 国家税务总局图们市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 206 | 184 | 详细 | |
300110912010 | 国家税务总局图们市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 386 | 383 | 详细 | |
300110913001 | 国家税务总局安图县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 2 | 21 | 14 | 详细 | |
300110914001 | 国家税务总局汪清县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 56 | 56 | 详细 | |
300110914003 | 国家税务总局汪清县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类、土木类、建筑类 | 2 | 187 | 186 | 详细 | |
300110914004 | 国家税务总局汪清县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 2 | 19 | 10 | 详细 | |
300110915001 | 国家税务总局延吉高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类 | 3 | 78 | 78 | 详细 | |
300110921001 | 国家税务总局长白山保护开发区税务局稽查局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类 | 1 | 74 | 69 | 详细 | |
300110921002 | 国家税务总局长白山保护开发区税务局稽查局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类 | 1 | 75 | 68 | 详细 | |
300144142001 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 2 | 14 | 13 | 详细 | |
300145142001 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、审计(学) | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
300146140001 | 国家金融监督管理总局安图监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 12 | 详细 | |
300146141001 | 国家金融监督管理总局图们监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300147140001 | 国家金融监督管理总局安图监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
300147142001 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 15 | 15 | 详细 | |
400110107011 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 延边调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 210 | 201 | 详细 | |
400110107012 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 延边调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 经济学类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 185 | 183 | 详细 | |
300130001006 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 仅限硕士研究生 | 俄语笔译(055103)、俄语口译(055104) | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
300130001007 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 仅限硕士研究生 | 法律(法学)(035102)、国际法学(030109) | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
300130001008 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 仅限硕士研究生 | 国际关系(030207)、政治学(030200) | 1 | 9 | 8 | 详细 | |
300130001009 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延吉出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 仅限本科 | 汉语言文学(050101)、采购管理(120603)、行政管理(120402) | 2 | 69 | 58 | 详细 | |
300130001010 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 珲春出入境边防检查站一级警长及以下 | 仅限硕士研究生 | 俄语笔译(055103)、俄语口译(055104) | 2 | 6 | 6 | 详细 | |
300130001011 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 圈河出入境边防检查站一级警长及以下 | 仅限硕士研究生 | 统计学(027000)、审计(125700) | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
300130001012 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 图们出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 仅限本科 | 朝鲜语(050209)、英语(050201) | 2 | 24 | 22 | 详细 | |
300130001013 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 图们出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 仅限硕士研究生 | 审计(125700)、会计(125300) | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300130001014 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 南坪出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 仅限硕士研究生 | 朝鲜语笔译(055111)、朝鲜语口译(055112) | 1 | 4 | 4 | 详细 | |
300130001015 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 南坪出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 仅限本科 | 审计学(120207)、会计学(120203)、采购管理(120603)、法学(030101) | 1 | 19 | 18 | 详细 | |
300130001016 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 古城里出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 仅限硕士研究生 | 朝鲜语笔译(055111)、朝鲜语口译(055112) | 1 | 14 | 14 | 详细 | |
300130001017 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 古城里出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 仅限本科 | 计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903) | 1 | 18 | 13 | 详细 | |
300130001018 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 大专或本科 | 刑事侦查技术(580601)、刑事执行(580501)、罪犯心理测量与矫正技术(580605)、安全防范技术(580701)、社区矫正(030107、580505)、戒毒矫治技术(580606) | 2 | 2568 | 2551 | 详细 | |
300130001019 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(二) | 仅限本科 | 戏剧影视导演(130306)、舞蹈表演(130204)、舞蹈编导(130206)、电影学(130303)、教育学(0401)、运动训练(040202) | 3 | 1310 | 1136 | 详细 | |
300130001020 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(三) | 仅限本科 | 朝鲜语(050209)、俄语(050202) | 4 | 58 | 57 | 详细 | |
300130001021 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(四) | 仅限硕士研究生 | 计算机技术(085404)、软件工程(083500、085405)、大数据技术与工程(085411) | 4 | 5 | 4 | 详细 | |
300130001022 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(五) | 仅限本科 | 环境设计(130503)、会计学(120203)、采购管理(120603)、审计学(120207)、汉语言文学(050101)、电子信息工程(080701)、环境科学(082503)、材料化学(080403) | 4 | 2095 | 2046 | 详细 | |
300130001023 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(六) | 仅限硕士研究生 | 哲学(0101)、心理学(0402) | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
300130001024 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(七) | 仅限硕士研究生 | 工学门类(08)、法学(0301) | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
300130001035 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 长白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 仅限本科 | 音乐表演(130201)、舞蹈表演(130204)、表演(130301)、戏剧影视文学(130304)、运动训练(040202) | 3 | 876 | 804 | 详细 | |
300130001036 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 长白山边境管理支队一级警长及以下(二) | 仅限本科 | 朝鲜语(050209)、英语(050201)、汉语言文学(050101) | 4 | 213 | 116 | 详细 | |
300130001037 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 长白山边境管理支队一级警长及以下(三) | 仅限硕士研究生 | 计算机技术(085404)、软件工程(083500、085405)、大数据技术与工程(085411) | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
300130001013 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 图们遣返站执行队一级警长及以下 | 本科及以上 | 朝鲜语、朝鲜语口译、朝鲜语笔译、亚非语言文学(朝鲜语方向) | 3 | 96 | 91 | 详细 | |
300110001001 | 东北虎豹国家公园管理局延边分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 资源保护科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:林学(090501)、森林保护(090503)、植物保护(090103)、动物医学(090401)、野生动物与自然保护区管理(090202) 研究生:森林保护学(090703)、野生动植物保护与利用(090705) | 1 | 442 | 363 | 详细 | |
300110001002 | 东北虎豹国家公园管理局延边分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 执法科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K) 研究生:法学(030100)、宪法学与行政法学(030103)、 环境与资源保护法学(030108) | 1 | 33 | 29 | 详细 | |
300110001003 | 东北虎豹国家公园管理局延边分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 资金项目科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、审计学(120207)、会计学(120203K) 研究生:会计学(120201)、财务管理(1202Z1)(1202Z6)、审计学(1202Z1)(1202Z2)(1202Z3)(1202Z7) | 1 | 86 | 80 | 详细 | |
300110003001 | 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 资源保护科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:林学(090501)、森林保护(090503)、植物保护(090103)、动物医学(090401)、野生动物与自然保护区管理(090202) 研究生:森林保护学(090703)、野生动植物保护与利用(090705) | 1 | 291 | 269 | 详细 | |
300110003002 | 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 执法科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K) 研究生:法学(030100)、宪法学与行政法学(030103)、 环境与资源保护法学(030108) | 1 | 22 | 17 | 详细 | |
300110003003 | 东北虎豹国家公园管理局珲春分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 资金项目科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、审计学(120207)、会计学(120203K) 研究生:会计学(120201)、财务管理(1202Z1)(1202Z6)、审计学(1202Z1)(1202Z2)(1202Z3)(1202Z7) | 1 | 77 | 54 | 详细 | |
300110004001 | 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 资源保护科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:林学(090501)、森林保护(090503)、植物保护(090103)、动物医学(090401)、野生动物与自然保护区管理(090202) 研究生:森林保护学(090703)、野生动植物保护与利用(090705) | 1 | 292 | 265 | 详细 | |
300110004002 | 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 执法科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K) 研究生:法学(030100)、宪法学与行政法学(030103)、 环境与资源保护法学(030108) | 1 | 21 | 17 | 详细 | |
300110004003 | 东北虎豹国家公园管理局汪清分局 | 东北虎豹国家公园管理局 | 资金项目科三级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、审计学(120207)、会计学(120203K) 研究生:会计学(120201)、财务管理(1202Z1)(1202Z6)、审计学(1202Z1)(1202Z2)(1202Z3)(1202Z7) | 1 | 71 | 53 | 详细 | |
共 107 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 119件关注605人
销量 190件关注35人
销量 200件关注29人
销量 158件关注25人
销量 161件关注21人
销量 57件关注2376人
销量 154件关注30人
销量 105件关注35人
销量 6件关注232人
销量 203件关注3648人
销量 9449件关注3871人
销量 1355件关注2948人
销量 1912件关注2733人
销量 10件关注230人
销量 5229件关注1370人
销量 96件关注2832人
销量 48件关注1100人
销量 13044件关注1843人
销量 134件关注1868人
销量 24件关注1970人