岗位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 奉节县委宣传部 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1223 | 奉节县委宣传部 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1224 | 奉节县财政局 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1225 | 奉节县财政局 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1226 | 奉节县规划和自然资源局 | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1227 | 奉节县文化旅游委 | 文化旅游管理职位 | 本科学士及以上 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
1228 | 奉节县农业农村委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1229 | 奉节县住房和城乡建委 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:土木类,消防工程专业、工程造价专业研究生:土木类、建筑类,安全防范工程专业、工程管理硕士专业 | 1 | 详细 | |
1230 | 奉节县市场监管局 | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1231 | 奉节县市场监管局 | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
1232 | 奉节县市场监管局 | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类、设计学类 | 2 | 详细 | |
1233 | 奉节县市场监管局 | 基层执法职位4 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1234 | 奉节县市场监管局 | 财务会计职位1 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1235 | 奉节县市场监管局 | 财务会计职位2 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1236 | 奉节县总工会(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1237 | 奉节县总工会(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1238 | 奉节县妇女联合会(参照) | 综合管理职位 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1239 | 奉节县文学艺术界联合会(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1240 | 奉节县文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1241 | 奉节县红十字会(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
1242 | 奉节县计划生育协会(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1243 | 奉节县档案馆(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1244 | 奉节县事业单位登记管理局(参照) | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 1 | 详细 | |
1245 | 奉节县机关事务管理服务中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1246 | 奉节县殡葬管理所(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1247 | 奉节县救助站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1248 | 奉节县国库集中收付中心(参照) | 经济管理职位 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1249 | 奉节县国有资产管理中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 本科:企业管理专业、企业经济管理专业、工商行政管理专业、工商企业管理专业、行政管理专业、工商管理专业、行政管理学专业、公共政策学专业、公共管理专业、人力资源管理专业研究生:企业管理专业、管理学专业、行政管理专业、公共政策学专业、公共管理硕士专业、人力资源管理专业、管理硕士专业专业、管理专业硕士专业 | 1 | 详细 | |
1250 | 奉节县国有资产管理中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1251 | 奉节县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1252 | 奉节县就业和人才中心(参照) | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1253 | 奉节县就业和人才中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1254 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
1255 | 奉节县社会保险事务中心(参照) | 行政管理职位 | 本科学士及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1256 | 奉节县军队离退休干部服务管理中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1257 | 奉节县应急管理综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1258 | 奉节县应急管理综合行政执法支队(参照) | 安全监管职位 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1259 | 奉节县医疗保障事务中心(参照) | 医保审核职位 | 本科学士及以上 | 临床医学类 | 2 | 详细 | |
1260 | 奉节县医疗保障事务中心(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1261 | 奉节县医疗保障事务中心(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
1262 | 奉节县林业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1263 | 奉节县林业综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1264 | 奉节县供销合作社联合社(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1265 | 奉节县供销合作社联合社(参照) | 财务会计职位 | 专科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1266 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 设计学类、建筑类 | 1 | 详细 | |
1267 | 奉节县规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1268 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 环境科学与工程类、材料类 | 3 | 详细 | |
1269 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1270 | 奉节县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
1271 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1272 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1273 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
1274 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 详细 | |
1275 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1276 | 奉节县农业综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位5 | 本科学士及以上 | 本科:地理科学类,土地资源管理专业、土地管理专业、土地管理教育专业、土地资源管理教育专业研究生:地理科学类,土地资源管理专业、土地管理专业 | 1 | 详细 | |
1277 | 奉节县农业经营管理站(参照) | 财务会计职位 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1278 | 奉节县农业经营管理站(参照) | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1279 | 奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
1280 | 奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位2 | 本科学士及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1281 | 奉节县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1282 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1283 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1284 | 奉节县公安局 | 基层执法勤务职位3 | 本科学士及以上 | 本科:新闻传播学类,电影学专业、戏剧影视美术设计专业、影视摄影与制作专业、影视摄制专业、影视摄影专业、动画专业、广播电视编导专业、影视学专业、电视编辑专业、电影文学专业、电影摄影专业、电影电视美术设计专业研究生:新闻传播学类,戏剧与影视学专业、电影学专业、广播影视文艺学专业、艺术硕士专业专业 | 2 | 详细 | |
1285 | 奉节县公安局 | 基层警务技术职位(金融财会) | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
1286 | 奉节县公安局 | 基层警务技术职位(信息通信) | 本科学士及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
共 65 条信息 |