岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 6 | 3 | 0 | 详细 | |
148251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
148341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 17 | 13 | 4 | 详细 | |
148342 | 高校二 | 文史类 | 本科、硕士研究生 | 本科:经济学类;中国语言文学类硕士:应用经济学(一级学科);中国语言文学(一级学科) | 3 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
148351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
148352 | 高校二 | 理工类 | 本科、硕士研究生 | 本科:交通运输类;土木类;水利类硕士:土木工程(一级学科);水利工程(一级学科);交通运输工程(一级学科);土木水利(专业硕士);交通运输(专业硕士) | 6 | 17 | 13 | 11 | 详细 | |
148441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 89 | 67 | 47 | 详细 | |
148451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 78 | 55 | 35 | 详细 | |
共 8 条信息 |