岗位代码 | 院校类别 | 学科类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048241 | 高校一 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
048251 | 高校一 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
048341 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 13 | 10 | 8 | 详细 | |
048342 | 高校二 | 文史类 | 本科及以上 | 本科:经济学类;金融学类;法学类研究生:理论经济学(一级学科);应用经济学(一级学科);法学(一级学科);金融(专业硕士);税务(专业硕士)、审计(专业硕士);法律(专业硕士) | 3 | 5 | 3 | 0 | 详细 | |
048351 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 24 | 12 | 9 | 详细 | |
048352 | 高校二 | 理工类 | 本科及以上 | 本科:机械类;能源动力类;化工与制药类;环境科学与工程类;食品科学与工程类;建筑类;药学类;医学技术类;工业工程类研究生:机械工程(一级学科);材料科学与工程(一级学科);动力工程及工程热物理(一级学科);建筑学(一级学科);化学工程与技术(一级学科);环境科学与工程(一级学科);食品科学与工程(一级学科);城乡规划学(一级学科);公共卫生与预防医学(一级学科);药学(一级学科);医学技术(一级学科);建筑学(专业硕士);机械(专业硕士、博士);材料与化工(专业硕士、博士);能源动力(专业硕士、博士);药学(专业硕士) | 4 | 17 | 13 | 9 | 详细 | |
048441 | 高校三 | 文史类 | 本科及以上 | 不限 | 9 | 111 | 85 | 49 | 详细 | |
048451 | 高校三 | 理工类 | 本科及以上 | 不限 | 12 | 167 | 126 | 96 | 详细 | |
共 8 条信息 |