2019六安霍邱县城镇建设投资有限公司笔试成绩公告
2020-01-17 10:16宣城事业单位招聘网 来源:霍邱县人民政府
宣城事业单位招聘网同步霍邱县人民政府提供以下事业单位成绩查询信息:2019六安霍邱县城镇建设投资有限公司笔试成绩公告,更多关于2019六安事业单位,霍邱县事业单位,事业单位笔试成绩,事业单位成绩查询的内容,请关注宣城事业单位招聘网/宣城人事考试网!
2019六安霍邱县城镇建设投资有限公司笔试成绩公告
根据《2019年霍邱县城镇建设投资有限公司公开招聘工作人员公告》规定,现将县城投公司公开招聘工作人员笔试成绩予以公示,详见附件。
监督电话:0564-6081581
联系电话:0564-6081610
霍邱县城镇建设投资有限公司
2020年1月17日
附件:笔试成绩公示
序号 | 报考岗位 | 准考准号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 砂石 | 20191210419 | 男 | 82.90 | |
2 | 砂石 | 20191210405 | 男 | 80.60 | |
3 | 砂石 | 20191210408 | 男 | 77.10 | |
4 | 砂石 | 20191210113 | 男 | 76.70 | |
5 | 砂石 | 20191210225 | 男 | 76.30 | |
6 | 砂石 | 20191210104 | 男 | 74.60 | |
7 | 砂石 | 20191210303 | 男 | 73.70 | |
8 | 砂石 | 20191210326 | 男 | 72.80 | |
9 | 砂石 | 20191210107 | 男 | 72.00 | |
10 | 砂石 | 20191210219 | 男 | 72.00 | |
11 | 砂石 | 20191210129 | 男 | 71.60 | |
12 | 砂石 | 20191210308 | 男 | 71.60 | |
13 | 砂石 | 20191210111 | 男 | 71.10 | |
14 | 砂石 | 20191210116 | 男 | 70.50 | |
15 | 砂石 | 20191210108 | 男 | 70.40 | |
16 | 砂石 | 20191210210 | 男 | 70.30 | |
17 | 砂石 | 20191210227 | 男 | 69.50 | |
18 | 砂石 | 20191210211 | 男 | 69.10 | |
19 | 砂石 | 20191210315 | 男 | 69.00 | |
20 | 砂石 | 20191210126 | 男 | 68.50 | |
21 | 砂石 | 20191210310 | 男 | 68.20 | |
22 | 砂石 | 20191210306 | 男 | 68.10 | |
23 | 砂石 | 20191210511 | 男 | 68.10 | |
24 | 砂石 | 20191210112 | 男 | 67.90 | |
25 | 砂石 | 20191210201 | 男 | 67.90 | |
26 | 砂石 | 20191210213 | 男 | 67.90 | |
27 | 砂石 | 20191210224 | 男 | 67.70 | |
28 | 砂石 | 20191210202 | 男 | 67.60 | |
29 | 砂石 | 20191210312 | 男 | 67.50 | |
30 | 砂石 | 20191210323 | 男 | 67.50 | |
31 | 砂石 | 20191210412 | 男 | 67.30 | |
32 | 砂石 | 20191210307 | 男 | 67.10 | |
33 | 砂石 | 20191210103 | 男 | 66.90 | |
34 | 砂石 | 20191210130 | 男 | 66.80 | |
35 | 砂石 | 20191210425 | 男 | 66.80 | |
36 | 砂石 | 20191210222 | 男 | 66.60 | |
37 | 砂石 | 20191210114 | 男 | 66.20 | |
38 | 砂石 | 20191210424 | 男 | 66.20 | |
39 | 砂石 | 20191210203 | 男 | 66.00 | |
40 | 砂石 | 20191210124 | 男 | 65.90 | |
41 | 砂石 | 20191210316 | 男 | 65.80 | |
42 | 砂石 | 20191210125 | 男 | 65.40 | |
43 | 砂石 | 20191210513 | 男 | 64.80 | |
44 | 砂石 | 20191210317 | 男 | 64.10 | |
45 | 砂石 | 20191210414 | 男 | 64.00 | |
46 | 砂石 | 20191210128 | 男 | 63.60 | |
47 | 砂石 | 20191210416 | 男 | 63.40 | |
48 | 砂石 | 20191210501 | 男 | 63.30 | |
49 | 砂石 | 20191210402 | 男 | 63.20 | |
50 | 砂石 | 20191210515 | 男 | 63.00 | |
51 | 砂石 | 20191210123 | 男 | 62.40 | |
52 | 砂石 | 20191210510 | 男 | 62.30 | |
53 | 砂石 | 20191210514 | 男 | 62.30 | |
54 | 砂石 | 20191210101 | 男 | 62.00 | |
55 | 砂石 | 20191210503 | 男 | 62.00 | |
56 | 砂石 | 20191210304 | 男 | 61.90 | |
57 | 砂石 | 20191210212 | 男 | 61.80 | |
58 | 砂石 | 20191210410 | 男 | 61.80 | |
59 | 砂石 | 20191210119 | 男 | 61.40 | |
60 | 砂石 | 20191210230 | 男 | 61.20 | |
61 | 砂石 | 20191210426 | 男 | 61.20 | |
62 | 砂石 | 20191210217 | 男 | 61.10 | |
63 | 砂石 | 20191210305 | 男 | 60.80 | |
64 | 砂石 | 20191210329 | 男 | 60.50 | |
65 | 砂石 | 20191210302 | 男 | 60.30 | |
66 | 砂石 | 20191210223 | 男 | 60.20 | |
67 | 砂石 | 20191210401 | 男 | 60.20 | |
68 | 砂石 | 20191210216 | 男 | 60.10 | |
69 | 砂石 | 20191210324 | 男 | 60.10 | |
70 | 砂石 | 20191210418 | 男 | 60.10 | |
71 | 砂石 | 20191210110 | 男 | 59.40 | |
72 | 砂石 | 20191210205 | 男 | 59.20 | |
73 | 砂石 | 20191210325 | 男 | 58.80 | |
74 | 砂石 | 20191210327 | 男 | 58.80 | |
75 | 砂石 | 20191210504 | 男 | 58.60 | |
76 | 砂石 | 20191210428 | 男 | 58.30 | |
77 | 砂石 | 20191210117 | 男 | 58.00 | |
78 | 砂石 | 20191210120 | 男 | 58.00 | |
79 | 砂石 | 20191210206 | 男 | 57.30 | |
80 | 砂石 | 20191210321 | 男 | 57.20 | |
81 | 砂石 | 20191210228 | 男 | 57.10 | |
82 | 砂石 | 20191210118 | 男 | 57.00 | |
83 | 砂石 | 20191210102 | 男 | 56.90 | |
84 | 砂石 | 20191210215 | 男 | 56.70 | |
85 | 砂石 | 20191210309 | 男 | 56.60 | |
86 | 砂石 | 20191210122 | 男 | 56.50 | |
87 | 砂石 | 20191210509 | 男 | 56.50 | |
88 | 砂石 | 20191210508 | 男 | 56.40 | |
89 | 砂石 | 20191210328 | 男 | 55.80 | |
90 | 砂石 | 20191210506 | 男 | 55.70 | |
91 | 砂石 | 20191210204 | 男 | 55.40 | |
92 | 砂石 | 20191210214 | 男 | 55.00 | |
93 | 砂石 | 20191210221 | 男 | 55.00 | |
94 | 砂石 | 20191210301 | 男 | 54.50 | |
95 | 砂石 | 20191210109 | 男 | 54.40 | |
96 | 砂石 | 20191210127 | 男 | 54.40 | |
97 | 砂石 | 20191210409 | 男 | 53.70 | |
98 | 砂石 | 20191210403 | 男 | 53.60 | |
99 | 砂石 | 20191210313 | 男 | 53.40 | |
100 | 砂石 | 20191210415 | 男 | 52.90 | |
101 | 砂石 | 20191210406 | 男 | 52.40 | |
102 | 砂石 | 20191210505 | 男 | 52.40 | |
103 | 砂石 | 20191210106 | 男 | 52.30 | |
104 | 砂石 | 20191210314 | 男 | 52.30 | |
105 | 砂石 | 20191210220 | 男 | 51.90 | |
106 | 砂石 | 20191210105 | 男 | 50.90 | |
107 | 砂石 | 20191210423 | 男 | 50.80 | |
108 | 砂石 | 20191210507 | 男 | 50.30 | |
109 | 砂石 | 20191210319 | 男 | 50.00 | |
110 | 砂石 | 20191210429 | 男 | 50.00 | |
111 | 砂石 | 20191210311 | 男 | 48.50 | |
112 | 砂石 | 20191210417 | 男 | 48.10 | |
113 | 砂石 | 20191210208 | 男 | 46.80 | |
114 | 砂石 | 20191210411 | 男 | 46.60 | |
115 | 砂石 | 20191210404 | 男 | 45.90 | |
116 | 砂石 | 20191210420 | 男 | 44.00 | |
117 | 砂石 | 20191210413 | 男 | 43.10 | |
118 | 砂石 | 20191210320 | 男 | 41.90 | |
119 | 砂石 | 20191210422 | 男 | 41.60 | |
120 | 砂石 | 20191210421 | 男 | 40.40 | |
121 | 砂石 | 20191210407 | 男 | 39.20 | |
122 | 砂石 | 20191210121 | 男 | 38.70 | |
123 | 砂石 | 20191210115 | 男 | 0.00 | 缺考 |
124 | 砂石 | 20191210207 | 男 | 0.00 | 缺考 |
125 | 砂石 | 20191210209 | 男 | 0.00 | 缺考 |
126 | 砂石 | 20191210218 | 男 | 0.00 | 缺考 |
127 | 砂石 | 20191210226 | 男 | 0.00 | 缺考 |
128 | 砂石 | 20191210229 | 男 | 0.00 | 缺考 |
129 | 砂石 | 20191210318 | 男 | 0.00 | 缺考 |
130 | 砂石 | 20191210322 | 男 | 0.00 | 缺考 |
131 | 砂石 | 20191210330 | 男 | 0.00 | 缺考 |
132 | 砂石 | 20191210427 | 男 | 0.00 | 缺考 |
133 | 砂石 | 20191210430 | 男 | 0.00 | 缺考 |
134 | 砂石 | 20191210502 | 男 | 0.00 | 缺考 |
135 | 砂石 | 20191210512 | 男 | 0.00 | 缺考 |
136 | 综合 | 20191210603 | 男 | 75.80 | |
137 | 综合 | 20191210609 | 男 | 75.50 | |
138 | 综合 | 20191210601 | 男 | 74.40 | |
139 | 综合 | 20191210602 | 女 | 73.60 | |
140 | 综合 | 20191210614 | 女 | 71.80 | |
141 | 综合 | 20191210520 | 男 | 71.30 | |
142 | 综合 | 20191210517 | 男 | 70.70 | |
143 | 综合 | 20191210527 | 男 | 70.40 | |
144 | 综合 | 20191210524 | 男 | 69.10 | |
145 | 综合 | 20191210610 | 男 | 68.80 | |
146 | 综合 | 20191210530 | 男 | 67.60 | |
147 | 综合 | 20191210526 | 女 | 67.20 | |
148 | 综合 | 20191210529 | 女 | 66.70 | |
149 | 综合 | 20191210605 | 女 | 66.60 | |
150 | 综合 | 20191210612 | 男 | 66.10 | |
151 | 综合 | 20191210607 | 女 | 65.70 | |
152 | 综合 | 20191210606 | 女 | 65.00 | |
153 | 综合 | 20191210604 | 男 | 64.80 | |
154 | 综合 | 20191210611 | 男 | 64.60 | |
155 | 综合 | 20191210522 | 男 | 59.90 | |
156 | 综合 | 20191210608 | 女 | 57.00 | |
157 | 综合 | 20191210613 | 男 | 52.80 | |
158 | 综合 | 20191210516 | 女 | 0.00 | 缺考 |
159 | 综合 | 20191210518 | 男 | 0.00 | 缺考 |
160 | 综合 | 20191210519 | 男 | 0.00 | 缺考 |
161 | 综合 | 20191210521 | 女 | 0.00 | 缺考 |
162 | 综合 | 20191210523 | 男 | 0.00 | 缺考 |
163 | 综合 | 20191210525 | 男 | 0.00 | 缺考 |
164 | 综合 | 20191210528 | 女 | 0.00 | 缺考 |
165 | 融资会计 | 20191210621 | 男 | 75.40 | |
166 | 融资会计 | 20191210626 | 女 | 70.60 | |
167 | 融资会计 | 20191210623 | 男 | 68.70 | |
168 | 融资会计 | 20191210617 | 男 | 68.10 | |
169 | 融资会计 | 20191210615 | 女 | 67.80 | |
170 | 融资会计 | 20191210629 | 男 | 66.80 | |
171 | 融资会计 | 20191210622 | 女 | 66.00 | |
172 | 融资会计 | 20191210616 | 女 | 64.00 | |
173 | 融资会计 | 20191210627 | 男 | 63.80 | |
174 | 融资会计 | 20191210624 | 男 | 62.80 | |
175 | 融资会计 | 20191210620 | 男 | 60.60 | |
176 | 融资会计 | 20191210628 | 男 | 54.40 | |
177 | 融资会计 | 20191210631 | 女 | 51.20 | |
178 | 融资会计 | 20191210618 | 男 | 0.00 | 缺考 |
179 | 融资会计 | 20191210619 | 女 | 0.00 | 缺考 |
180 | 融资会计 | 20191210625 | 女 | 0.00 | 缺考 |
181 | 融资会计 | 20191210630 | 男 | 0.00 | 缺考 |
以上是2019六安霍邱县城镇建设投资有限公司笔试成绩公告的全部内容,更多2020宣城事业单位成绩查询信息请加事业单位考试群,及关注宣城事业单位招聘网及宣城人事考试网。
(编辑:admin)